Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MŽ10MŽ12M16M20M21M35Ž16Ž18Ž21OtroškZačŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51-63 | 63-61 | 61-50 | 50-67 | 67-59 | 59-62 | 62-45 | 45-57 | 57-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika Ravnikar | 8:24 | 00:12 (1) | 00:31 (1) | 02:33 (1) | 03:27 (1) | 04:43 (1) | 05:18 (1) | 05:41 (1) | 06:31 (1) | 08:01 (1) | 08:24 (1) | |
| 00:12 (1) | 00:19 (1) | 02:02 (3) | 00:54 (3) | 01:16 (3) | 00:35 (4) | 00:23 (1) | 00:50 (6) | 01:30 (3) | 00:23 (8) | ||||
| 2 | Domen Petrovič | 9:58 | +01:34 | 00:19 (3) | 01:04 (8) | 03:05 (4) | 05:24 (6) | 06:13 (4) | 07:06 (4) | 07:48 (4) | 08:30 (4) | 09:41 (2) | 09:58 (2) |
| 00:19 (3) | 00:45 (8) | 02:01 (2) | 02:19 (9) | 00:49 (1) | 00:53 (5) | 00:42 (7) | 00:42 (1) | 01:11 (2) | 00:17 (4) | ||||
| 3 | Luka Anderluh | 10:17 | +01:53 | 00:17 (2) | 00:37 (2) | 02:59 (3) | 03:47 (2) | 05:25 (2) | 06:00 (2) | 07:00 (2) | 07:58 (2) | 10:01 (3) | 10:17 (3) |
| 00:17 (2) | 00:20 (2) | 02:22 (5) | 00:48 (1) | 01:38 (5) | 00:35 (4) | 01:00 (8) | 00:58 (7) | 02:03 (5) | 00:16 (3) | ||||
| 4 | Neža Zupan | 11:50 | +03:26 | 00:20 (6) | 00:47 (6) | 02:57 (2) | 04:07 (3) | 06:06 (3) | 07:05 (3) | 07:39 (3) | 08:26 (3) | 11:28 (4) | 11:50 (4) |
| 00:20 (6) | 00:27 (7) | 02:10 (4) | 01:10 (6) | 01:59 (7) | 00:59 (6) | 00:34 (3) | 00:47 (4) | 03:02 (9) | 00:22 (6) | ||||
| 5 | Vid Keresteš | 12:02 | +03:38 | 00:54 (10) | 02:37 (10) | 04:11 (6) | 05:09 (4) | 06:33 (5) | 07:48 (5) | 08:24 (5) | 09:12 (5) | 11:46 (5) | 12:02 (5) |
| 00:54 (10) | 01:43 (10) | 01:34 (1) | 00:58 (4) | 01:24 (4) | 01:15 (8) | 00:36 (4) | 00:48 (5) | 02:34 (8) | 00:16 (3) | ||||
| 6 | Katarina Eva Anderluh | 12:35 | +04:11 | 00:30 (9) | 00:54 (7) | 03:33 (5) | 05:24 (6) | 08:01 (7) | 08:29 (7) | 09:06 (6) | 09:50 (6) | 12:12 (6) | 12:35 (6) |
| 00:30 (9) | 00:24 (5) | 02:39 (6) | 01:51 (7) | 02:37 (9) | 00:28 (1) | 00:37 (5) | 00:44 (2) | 02:22 (6) | 00:23 (8) | ||||
| 7 | Zala Ferenc | 14:21 | +05:57 | 00:20 (6) | 00:47 (6) | 05:14 (8) | 07:07 (9) | 09:37 (9) | 10:09 (9) | 10:41 (9) | 11:28 (7) | 13:59 (7) | 14:21 (7) |
| 00:20 (6) | 00:27 (7) | 04:27 (8) | 01:53 (8) | 02:30 (8) | 00:32 (2) | 00:32 (2) | 00:47 (4) | 02:31 (7) | 00:22 (6) | ||||
| 8 | Martin Jevševar | 15:34 | +07:10 | 00:22 (8) | 00:43 (4) | 04:44 (7) | 05:33 (7) | 06:46 (6) | 08:05 (6) | 09:07 (7) | 13:23 (9) | 15:18 (8) | 15:34 (8) |
| 00:22 (8) | 00:21 (3) | 04:01 (7) | 00:49 (2) | 01:13 (2) | 01:19 (9) | 01:02 (9) | 04:16 (9) | 01:55 (4) | 00:16 (3) | ||||
| 9 | Luka Seljak | 16:40 | +08:16 | 00:21 (7) | 01:15 (9) | 05:43 (9) | 06:53 (8) | 08:43 (8) | 09:45 (8) | 10:25 (8) | 12:13 (8) | 16:14 (9) | 16:40 (9) |
| 00:21 (7) | 00:54 (9) | 04:28 (9) | 01:10 (6) | 01:50 (6) | 01:02 (7) | 00:40 (6) | 01:48 (8) | 04:01 (10) | 00:26 (9) | ||||
| Uršula Makovec | 26:54 | +18:30 | 00:20 (6) | 00:43 (4) | 11:34 (10) | 23:16 (10) | —– | —– | —– | —– | 26:26 (10) | 26:54 (10) | |
| 00:20 (6) | 00:23 (4) | 10:51 (10) | 11:42 (10) | 00:26 (1) | 00:28 (10) |




