Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-60 | 60-61 | 61-32 | 32-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Lesnicka | 11:47 | 01:03 (1) | 01:59 (1) | 05:06 (1) | 07:43 (1) | 08:44 (1) | 11:24 (1) | 11:47 (1) | |
| 01:03 (1) | 00:56 (1) | 03:07 (1) | 02:37 (1) | 01:01 (1) | 02:40 (1) | 00:23 (3) | ||||
| 2 | Tihon Salopek | 14:40 | +02:53 | 01:43 (3) | 03:05 (3) | 07:17 (3) | 10:05 (3) | 11:29 (2) | 14:18 (2) | 14:40 (2) |
| 01:43 (3) | 01:22 (2) | 04:12 (4) | 02:48 (2) | 01:24 (2) | 02:49 (2) | 00:22 (2) | ||||
| 3 | Zala Ferenc | 18:17 | +06:30 | 01:30 (2) | 03:00 (2) | 06:50 (2) | 10:04 (2) | 14:07 (3) | 17:53 (3) | 18:17 (3) |
| 01:30 (2) | 01:30 (3) | 03:50 (3) | 03:14 (3) | 04:03 (3) | 03:46 (4) | 00:24 (4) | ||||
| 4 | Zarja Kmetič | 20:06 | +08:19 | 03:00 (4) | 04:45 (4) | 08:27 (4) | 11:49 (4) | 16:00 (4) | 19:45 (4) | 20:06 (4) |
| 03:00 (4) | 01:45 (4) | 03:42 (2) | 03:22 (4) | 04:11 (4) | 03:45 (3) | 00:21 (1) |




