Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerneja Slapnik Anžur | 10:19 | 02:31 (1) | 04:52 (1) | 06:03 (1) | 08:12 (1) | 09:02 (1) | 10:03 (1) | 10:19 (1) | |
| 02:31 (1) | 02:21 (1) | 01:11 (1) | 02:09 (1) | 00:50 (2) | 01:01 (3) | 00:16 (6) | ||||
| 2 | Henar Bores Escudero | 13:37 | +03:18 | 03:23 (4) | 07:13 (3) | 08:29 (3) | 11:15 (2) | 12:12 (2) | 13:21 (2) | 13:37 (2) |
| 03:23 (4) | 03:50 (4) | 01:16 (2) | 02:46 (2) | 00:57 (4) | 01:09 (5) | 00:16 (6) | ||||
| 3 | Zarja Dremel | 13:53 | +03:34 | 03:14 (2) | 06:46 (2) | 08:24 (2) | 11:31 (3) | 12:39 (3) | 13:37 (3) | 13:53 (3) |
| 03:14 (2) | 03:32 (3) | 01:38 (3) | 03:07 (3) | 01:08 (5) | 00:58 (1) | 00:16 (6) | ||||
| 4 | Nika Poljanšek | 17:43 | +07:24 | 04:47 (6) | 08:53 (6) | 10:54 (6) | 14:41 (5) | 16:19 (5) | 17:29 (4) | 17:43 (4) |
| 04:47 (6) | 04:06 (6) | 02:01 (5) | 03:47 (4) | 01:38 (7) | 01:10 (6) | 00:14 (3) | ||||
| 5 | Peter Zupan | 18:03 | +07:44 | 03:21 (3) | 07:19 (4) | 09:26 (4) | 16:07 (6) | 16:49 (6) | 17:49 (5) | 18:03 (5) |
| 03:21 (3) | 03:58 (5) | 02:07 (7) | 06:41 (7) | 00:42 (1) | 01:00 (2) | 00:14 (3) | ||||
| 6 | Mateja Slapnik Anžur | 18:08 | +07:49 | 03:28 (5) | 07:52 (5) | 09:59 (5) | 14:20 (4) | 15:55 (4) | 17:50 (6) | 18:08 (6) |
| 03:28 (5) | 04:24 (7) | 02:07 (7) | 04:21 (6) | 01:35 (6) | 01:55 (7) | 00:18 (7) | ||||
| 7 | Natalja Niggli | 21:40 | +11:21 | 10:17 (8) | 13:46 (8) | 15:31 (8) | 19:30 (7) | 20:24 (7) | 21:26 (7) | 21:40 (7) |
| 10:17 (8) | 03:29 (2) | 01:45 (4) | 03:59 (5) | 00:54 (3) | 01:02 (4) | 00:14 (3) | ||||
| Neža Zupan | 27:22 | +17:03 | 05:16 (7) | 12:38 (7) | 15:24 (7) | 22:32 (8) | 24:55 (8) | 26:56 (8) | 27:22 (8) | |
| 05:16 (7) | 07:22 (8) | 02:46 (8) | 07:08 (8) | 02:23 (8) | 02:01 (8) | 00:26 (8) |




