Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16M18W16W18 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-41 | 41-40 | 40-33 | 33-47 | 47-48 | 48-36 | 36-37 | 37-38 | 38-35 | 35-44 | 44-34 | 34-45 | 45-46 | 46-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hristo Dimov | 48:11 | 03:33 (2) | 08:23 (1) | 10:47 (1) | 12:36 (1) | 13:49 (1) | 16:00 (1) | 28:21 (1) | 32:45 (2) | 33:57 (2) | 38:12 (2) | 41:16 (2) | 45:25 (2) | 47:03 (3) | 47:44 (3) | 48:11 (3) | |
| 03:33 (2) | 04:50 (1) | 02:24 (1) | 01:49 (1) | 01:13 (1) | 02:11 (5) | 12:21 (1) | 04:24 (5) | 01:12 (1) | 04:15 (1) | 03:04 (2) | 04:09 (4) | 01:38 (8) | 00:41 (5) | 00:27 (7) | ||||
| 2 | Vince Sámuel Simon | 53:02 | +04:51 | 04:05 (3) | 10:23 (6) | 13:26 (6) | 15:54 (5) | 17:19 (5) | 19:14 (2) | 33:12 (2) | 37:45 (3) | 38:58 (3) | 43:28 (3) | 46:33 (3) | 50:27 (3) | 51:59 (4) | 52:35 (4) | 53:02 (4) |
| 04:05 (3) | 06:18 (6) | 03:03 (9) | 02:28 (5) | 01:25 (4) | 01:55 (2) | 13:58 (2) | 04:33 (6) | 01:13 (2) | 04:30 (2) | 03:05 (3) | 03:54 (2) | 01:32 (4) | 00:36 (2) | 00:27 (7) | ||||
| 3 | Kristaps Krumins | 57:29 | +09:18 | 04:58 (10) | 12:11 (8) | 17:25 (10) | 20:02 (10) | 21:54 (10) | 23:50 (8) | 38:03 (6) | 41:55 (5) | 43:27 (5) | 48:09 (5) | 51:10 (4) | 55:09 (4) | 56:35 (5) | 57:08 (5) | 57:29 (5) |
| 04:58 (10) | 07:13 (9) | 05:14 (17) | 02:37 (10) | 01:52 (10) | 01:56 (3) | 14:13 (3) | 03:52 (2) | 01:32 (6) | 04:42 (3) | 03:01 (1) | 03:59 (3) | 01:26 (3) | 00:33 (1) | 00:21 (1) | ||||
| 4 | Roman Chudinov | 58:04 | +09:53 | 03:29 (1) | 09:33 (4) | 11:58 (2) | 14:32 (2) | 16:39 (3) | 20:15 (4) | 34:35 (3) | 40:32 (4) | 42:02 (4) | 47:38 (4) | 51:32 (5) | 55:16 (5) | 56:50 (6) | 57:35 (6) | 58:04 (6) |
| 03:29 (1) | 06:04 (5) | 02:25 (2) | 02:34 (7) | 02:07 (15) | 03:36 (11) | 14:20 (4) | 05:57 (12) | 01:30 (5) | 05:36 (5) | 03:54 (6) | 03:44 (1) | 01:34 (5) | 00:45 (10) | 00:29 (10) | ||||
| 5 | Ignacy Ewert-Krzemieniecki | 62:16 | +14:05 | 04:17 (5) | 12:45 (9) | 15:22 (8) | 17:57 (8) | 19:45 (8) | 22:02 (6) | 38:00 (4) | 43:22 (6) | 45:20 (7) | 50:11 (6) | 54:11 (6) | 59:10 (6) | 60:53 (7) | 61:48 (8) | 62:16 (7) |
| 04:17 (5) | 08:28 (11) | 02:37 (3) | 02:35 (8) | 01:48 (9) | 02:17 (7) | 15:58 (7) | 05:22 (10) | 01:58 (13) | 04:51 (4) | 04:00 (7) | 04:59 (8) | 01:43 (11) | 00:55 (14) | 00:28 (8) | ||||
| 6 | Robert Mihai Mesea | 62:19 | +14:08 | 04:18 (6) | 09:26 (3) | 12:22 (3) | 17:19 (6) | 18:41 (6) | 23:51 (9) | 39:21 (8) | 43:45 (7) | 45:03 (6) | 51:44 (9) | 54:58 (7) | 59:19 (7) | 61:06 (8) | 61:48 (8) | 62:19 (8) |
| 04:18 (6) | 05:08 (2) | 02:56 (7) | 04:57 (15) | 01:22 (3) | 05:10 (13) | 15:30 (5) | 04:24 (5) | 01:18 (3) | 06:41 (13) | 03:14 (4) | 04:21 (5) | 01:47 (15) | 00:42 (6) | 00:31 (13) | ||||
| 7 | Boris Ivanov | 64:34 | +16:23 | 04:32 (9) | 10:59 (7) | 14:21 (7) | 17:47 (7) | 19:25 (7) | 21:17 (5) | 38:03 (6) | 43:47 (8) | 45:35 (9) | 51:25 (7) | 55:27 (8) | 61:27 (8) | 63:14 (9) | 64:04 (9) | 64:34 (9) |
| 04:32 (9) | 06:27 (8) | 03:22 (11) | 03:26 (13) | 01:38 (7) | 01:52 (1) | 16:46 (8) | 05:44 (11) | 01:48 (10) | 05:50 (6) | 04:02 (8) | 06:00 (14) | 01:47 (15) | 00:50 (13) | 00:30 (11) | ||||
| 8 | Gustavs Lašs | 66:31 | +18:20 | 05:12 (12) | 13:33 (10) | 17:22 (9) | 19:36 (9) | 21:12 (9) | 23:11 (7) | 38:55 (7) | 43:50 (9) | 45:28 (8) | 51:42 (8) | 58:52 (9) | 63:49 (9) | 65:29 (10) | 66:07 (10) | 66:31 (10) |
| 05:12 (12) | 08:21 (10) | 03:49 (14) | 02:14 (3) | 01:36 (6) | 01:59 (4) | 15:44 (6) | 04:55 (7) | 01:38 (7) | 06:14 (10) | 07:10 (14) | 04:57 (7) | 01:40 (9) | 00:38 (3) | 00:24 (5) | ||||
| 9 | Rok Sedej | 72:08 | +23:57 | 06:04 (14) | 17:07 (12) | 20:33 (11) | 23:19 (11) | 25:20 (11) | 28:33 (10) | 46:59 (10) | 52:00 (10) | 53:41 (10) | 59:48 (10) | 63:59 (10) | 69:10 (10) | 70:54 (12) | 71:44 (11) | 72:08 (11) |
| 06:04 (14) | 11:03 (16) | 03:26 (12) | 02:46 (11) | 02:01 (12) | 03:13 (9) | 18:26 (11) | 05:01 (8) | 01:41 (8) | 06:07 (8) | 04:11 (10) | 05:11 (10) | 01:44 (12) | 00:50 (13) | 00:24 (5) | ||||
| 10 | Bohdan Marchynskyi | 72:29 | +24:18 | 04:24 (7) | 10:18 (5) | 13:08 (5) | 15:13 (4) | 16:58 (4) | 19:15 (3) | 43:44 (9) | 52:21 (11) | 54:06 (11) | 60:08 (11) | 64:29 (11) | 69:41 (11) | 71:22 (13) | 72:06 (13) | 72:29 (12) |
| 04:24 (7) | 05:54 (4) | 02:50 (4) | 02:05 (2) | 01:45 (8) | 02:17 (7) | 24:29 (16) | 08:37 (16) | 01:45 (9) | 06:02 (7) | 04:21 (12) | 05:12 (11) | 01:41 (10) | 00:44 (9) | 00:23 (3) | ||||
| 11 | Péter Laping | 74:00 | +25:49 | 13:05 (19) | 19:26 (15) | 22:30 (13) | 24:46 (12) | 26:53 (12) | 30:15 (12) | 48:37 (11) | 53:46 (13) | 55:13 (12) | 61:26 (12) | 65:37 (12) | 71:07 (12) | 72:43 (14) | 73:27 (14) | 74:00 (14) |
| 13:05 (19) | 06:21 (7) | 03:04 (10) | 02:16 (4) | 02:07 (15) | 03:22 (10) | 18:22 (10) | 05:09 (9) | 01:27 (4) | 06:13 (9) | 04:11 (10) | 05:30 (13) | 01:36 (7) | 00:44 (9) | 00:33 (14) | ||||
| 12 | Matija Bratuša | 75:29 | +27:18 | 04:12 (4) | 09:24 (2) | 12:24 (4) | 15:01 (3) | 16:20 (2) | 30:05 (11) | 49:09 (12) | 53:24 (12) | 55:22 (13) | 62:10 (13) | 66:50 (13) | 72:09 (13) | 74:12 (15) | 74:58 (15) | 75:29 (15) |
| 04:12 (4) | 05:12 (3) | 03:00 (8) | 02:37 (10) | 01:19 (2) | 13:45 (17) | 19:04 (13) | 04:15 (3) | 01:58 (13) | 06:48 (14) | 04:40 (13) | 05:19 (12) | 02:03 (17) | 00:46 (11) | 00:31 (13) | ||||
| 13 | Boyan Nikolov | 76:57 | +28:46 | 04:28 (8) | 21:32 (17) | 24:24 (16) | 27:19 (13) | 29:12 (13) | 31:43 (13) | 49:30 (13) | 56:42 (14) | 58:31 (14) | 65:34 (14) | 69:23 (14) | 74:09 (14) | 75:45 (16) | 76:28 (16) | 76:57 (16) |
| 04:28 (8) | 17:04 (17) | 02:52 (6) | 02:55 (12) | 01:53 (11) | 02:31 (8) | 17:47 (9) | 07:12 (14) | 01:49 (11) | 07:03 (15) | 03:49 (5) | 04:46 (6) | 01:36 (7) | 00:43 (7) | 00:29 (10) | ||||
| 14 | Matic Kersevan | 88:55 | +40:44 | 11:22 (18) | 20:14 (16) | 23:06 (14) | 29:03 (15) | 31:19 (15) | 38:59 (15) | 61:37 (15) | 68:16 (16) | 70:24 (16) | 76:40 (16) | 80:54 (15) | 86:04 (15) | 87:53 (17) | 88:33 (17) | 88:55 (17) |
| 11:22 (18) | 08:52 (12) | 02:52 (6) | 05:57 (16) | 02:16 (16) | 07:40 (14) | 22:38 (14) | 06:39 (13) | 02:08 (14) | 06:16 (11) | 04:14 (11) | 05:10 (9) | 01:49 (16) | 00:40 (4) | 00:22 (2) | ||||
| 15 | Dmytro Horelyy | 95:32 | +47:21 | 09:14 (17) | 18:22 (14) | 24:05 (15) | 27:48 (14) | 30:18 (14) | 34:45 (14) | 57:35 (14) | 66:28 (15) | 68:40 (15) | 76:31 (15) | 84:22 (16) | 91:04 (16) | 93:43 (18) | 94:44 (18) | 95:32 (18) |
| 09:14 (17) | 09:08 (13) | 05:43 (18) | 03:43 (14) | 02:30 (18) | 04:27 (12) | 22:50 (15) | 08:53 (17) | 02:12 (15) | 07:51 (16) | 07:51 (15) | 06:42 (15) | 02:39 (18) | 01:01 (15) | 00:48 (17) | ||||
| Matija kersevan | –:– | 06:03 (13) | 17:04 (11) | 21:10 (12) | 35:39 (17) | 37:41 (17) | 45:53 (16) | 93:31 (17) | 101:46 (1) | 105:16 (1) | 111:54 (1) | |||||||
| 06:03 (13) | 11:01 (15) | 04:06 (15) | 14:29 (18) | 02:02 (13) | 08:12 (16) | 47:38 (17) | 08:15 (15) | 03:30 (18) | 06:38 (12) | |||||||||
| Anže Obid | 103:34 | +55:23 | 07:19 (16) | 25:37 (18) | 29:06 (17) | 36:45 (18) | 38:20 (18) | 46:08 (17) | 72:28 (17) | 74:43 (17) | 83:30 (17) | 91:50 (17) | 100:08 (1) | 101:54 (1) | 102:57 (1) | 103:34 (1) | ||
| 07:19 (16) | 18:18 (18) | 03:29 (13) | 07:39 (17) | 01:35 (5) | 07:48 (15) | 00:28 (1) | 02:15 (16) | 08:47 (18) | 08:20 (16) | 08:18 (16) | 01:46 (13) | 01:03 (16) | 00:37 (15) | |||||
| Lovro Kurtanjek | –:– | |||||||||||||||||
| Iliyan Ivanov | 73:11 | +25:00 | 06:38 (15) | 17:30 (13) | 37:25 (19) | 70:43 (11) | 72:00 (12) | 73:11 (13) | ||||||||||
| 06:38 (15) | 10:52 (14) | 19:55 (19) | 00:43 (2) | 01:17 (17) | 01:11 (18) | |||||||||||||
| Blaž Kolner | –:– | |||||||||||||||||
| Alin Robert Mesea | 129:06 | +80:55 | 05:12 (12) | 27:09 (19) | 32:01 (18) | 34:33 (16) | 36:53 (16) | 55:08 (18) | 73:35 (16) | 88:19 (18) | 91:15 (18) | 99:09 (18) | 107:47 (1) | 125:32 (2) | 128:20 (2) | 129:06 (2) | ||
| 05:12 (12) | 21:57 (19) | 04:52 (16) | 02:32 (6) | 02:20 (17) | 18:15 (18) | 18:27 (12) | 14:44 (18) | 02:56 (17) | 07:54 (17) | 08:38 (17) | 00:32 (1) | 02:48 (18) | 00:46 (16) |




