Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENOTROŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoša Bačnar Tušar | 14:42 | 00:43 (3) | 03:20 (3) | 05:25 (3) | 09:20 (2) | 10:57 (2) | 14:01 (1) | 14:42 (1) | |
| 00:43 (3) | 02:37 (3) | 02:05 (5) | 03:55 (1) | 01:37 (3) | 03:04 (3) | 00:41 (5) | ||||
| 2 | Lan Kurtanjek | 16:45 | +02:03 | 00:34 (1) | 02:56 (1) | 04:20 (2) | 12:03 (3) | 13:22 (3) | 16:22 (2) | 16:45 (2) |
| 00:34 (1) | 02:22 (1) | 01:24 (3) | 07:43 (5) | 01:19 (1) | 03:00 (2) | 00:23 (1) | ||||
| 3 | Tin Šuc | 18:55 | +04:13 | 01:09 (5) | 04:11 (4) | 05:46 (4) | 13:38 (5) | 15:13 (4) | 18:26 (3) | 18:55 (3) |
| 01:09 (5) | 03:02 (4) | 01:35 (4) | 07:52 (6) | 01:35 (2) | 03:13 (4) | 00:29 (3) | ||||
| 4 | Lan Levpušček | 26:32 | +11:50 | 00:39 (2) | 03:15 (2) | 04:19 (1) | 08:19 (1) | 09:59 (1) | 26:08 (5) | 26:32 (5) |
| 00:39 (2) | 02:36 (2) | 01:04 (2) | 04:00 (2) | 01:40 (4) | 16:09 (6) | 00:24 (2) | ||||
| 5 | Žiga Sedej | 32:39 | +17:57 | 00:48 (4) | 05:28 (5) | 08:02 (6) | 14:15 (6) | 16:06 (5) | 32:09 (6) | 32:39 (6) |
| 00:48 (4) | 04:40 (5) | 02:34 (6) | 06:13 (4) | 01:51 (5) | 16:03 (5) | 00:30 (4) | ||||
| Tadej Ravnikar | 19:56 | +05:14 | 02:14 (6) | 07:14 (5) | 12:34 (4) | 16:12 (6) | 18:57 (4) | 19:56 (4) | ||
| 02:14 (6) | 00:14 (1) | 05:20 (3) | 03:38 (6) | 02:45 (1) | 00:59 (6) | |||||
| Maj Boncina | –:– | |||||||||





