Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-37 | 37-47 | 47-46 | 46-41 | 41-49 | 49-50 | 50-51 | 51-40 | 40-52 | 52-44 | 44-45 | 45-42 | 42-36 | 36-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Hvala | 31:16 | 01:55 (1) | 02:29 (1) | 05:10 (1) | 07:13 (1) | 12:55 (1) | 14:28 (1) | 17:59 (1) | 19:03 (1) | 20:37 (1) | 24:21 (1) | 25:11 (1) | 26:26 (1) | 28:20 (1) | 30:11 (1) | 31:16 (1) | |
| 01:55 (1) | 00:34 (1) | 02:41 (1) | 02:03 (1) | 05:42 (1) | 01:33 (1) | 03:31 (11) | 01:04 (1) | 01:34 (1) | 03:44 (8) | 00:50 (1) | 01:15 (1) | 01:54 (1) | 01:51 (1) | 01:05 (2) | ||||
| 2 | Nea Eržen | 35:25 | +04:09 | 02:18 (6) | 03:04 (5) | 06:34 (3) | 08:55 (2) | 15:33 (2) | 17:22 (2) | 18:51 (2) | 20:12 (2) | 22:23 (2) | 25:56 (2) | 27:21 (2) | 28:47 (2) | 31:36 (2) | 34:19 (2) | 35:25 (2) |
| 02:18 (6) | 00:46 (3) | 03:30 (3) | 02:21 (2) | 06:38 (2) | 01:49 (2) | 01:29 (2) | 01:21 (3) | 02:11 (3) | 03:33 (7) | 01:25 (7) | 01:26 (2) | 02:49 (2) | 02:43 (5) | 01:06 (3) | ||||
| 3 | Primož Gantar | 37:07 | +05:51 | 02:08 (4) | 03:06 (6) | 06:21 (2) | 08:57 (3) | 15:45 (3) | 18:26 (3) | 20:18 (4) | 21:28 (3) | 23:43 (3) | 26:59 (3) | 28:05 (3) | 29:43 (3) | 33:24 (3) | 36:00 (3) | 37:07 (3) |
| 02:08 (4) | 00:58 (9) | 03:15 (2) | 02:36 (3) | 06:48 (3) | 02:41 (8) | 01:52 (6) | 01:10 (2) | 02:15 (4) | 03:16 (6) | 01:06 (3) | 01:38 (5) | 03:41 (3) | 02:36 (3) | 01:07 (4) | ||||
| 4 | Deja Razpet | 41:27 | +10:11 | 02:07 (3) | 02:51 (2) | 07:07 (4) | 09:44 (4) | 16:34 (4) | 18:55 (4) | 20:17 (3) | 22:52 (4) | 25:08 (4) | 29:10 (4) | 30:29 (4) | 32:33 (4) | 37:25 (4) | 40:08 (4) | 41:27 (4) |
| 02:07 (3) | 00:44 (2) | 04:16 (5) | 02:37 (4) | 06:50 (4) | 02:21 (5) | 01:22 (1) | 02:35 (12) | 02:16 (5) | 04:02 (10) | 01:19 (5) | 02:04 (8) | 04:52 (9) | 02:43 (5) | 01:19 (7) | ||||
| 5 | Neža Obid | 43:11 | +11:55 | 02:15 (5) | 03:04 (5) | 07:19 (6) | 11:24 (8) | 20:53 (10) | 23:22 (8) | 25:16 (8) | 26:52 (8) | 29:23 (9) | 32:27 (7) | 33:44 (7) | 35:31 (8) | 39:18 (7) | 41:52 (6) | 43:11 (5) |
| 02:15 (5) | 00:49 (4) | 04:15 (4) | 04:05 (12) | 09:29 (11) | 02:29 (7) | 01:54 (8) | 01:36 (6) | 02:31 (6) | 03:04 (5) | 01:17 (4) | 01:47 (7) | 03:47 (4) | 02:34 (2) | 01:19 (7) | ||||
| 6 | Valentin Eržen | 43:30 | +12:14 | 02:21 (8) | 03:16 (7) | 08:07 (8) | 11:10 (6) | 19:35 (7) | 21:47 (7) | 23:40 (7) | 25:15 (7) | 27:52 (7) | 30:42 (6) | 32:21 (6) | 34:03 (6) | 38:44 (5) | 41:50 (5) | 43:30 (6) |
| 02:21 (8) | 00:55 (7) | 04:51 (8) | 03:03 (6) | 08:25 (8) | 02:12 (3) | 01:53 (7) | 01:35 (5) | 02:37 (9) | 02:50 (3) | 01:39 (10) | 01:42 (6) | 04:41 (8) | 03:06 (8) | 01:40 (11) | ||||
| 7 | Teja Tušar | 43:42 | +12:26 | 02:04 (2) | 02:54 (3) | 07:17 (5) | 10:00 (5) | 17:43 (5) | 20:12 (5) | 21:49 (5) | 24:06 (5) | 27:10 (6) | 29:54 (5) | 31:23 (5) | 33:47 (5) | 39:02 (6) | 42:14 (7) | 43:42 (7) |
| 02:04 (2) | 00:50 (5) | 04:23 (6) | 02:43 (5) | 07:43 (7) | 02:29 (7) | 01:37 (4) | 02:17 (11) | 03:04 (12) | 02:44 (2) | 01:29 (9) | 02:24 (11) | 05:15 (10) | 03:12 (9) | 01:28 (8) | ||||
| 8 | Božo Bizjak | 43:53 | +12:37 | 02:35 (9) | 03:29 (9) | 09:30 (10) | 12:39 (10) | 20:08 (8) | 24:27 (10) | 26:10 (9) | 27:37 (9) | 29:13 (8) | 32:59 (9) | 33:58 (8) | 35:30 (7) | 39:34 (8) | 42:40 (8) | 43:53 (8) |
| 02:35 (9) | 00:54 (6) | 06:01 (11) | 03:09 (7) | 07:29 (6) | 04:19 (12) | 01:43 (5) | 01:27 (4) | 01:36 (2) | 03:46 (9) | 00:59 (2) | 01:32 (3) | 04:04 (5) | 03:06 (8) | 01:13 (5) | ||||
| 9 | Marko Obid | 44:54 | +13:38 | 02:20 (7) | 03:20 (8) | 07:49 (7) | 11:12 (7) | 18:29 (6) | 20:44 (6) | 22:19 (6) | 24:08 (6) | 26:40 (5) | 32:46 (8) | 34:06 (9) | 35:42 (9) | 40:20 (9) | 43:14 (9) | 44:54 (9) |
| 02:20 (7) | 01:00 (11) | 04:29 (7) | 03:23 (10) | 07:17 (5) | 02:15 (4) | 01:35 (3) | 01:49 (7) | 02:32 (7) | 06:06 (12) | 01:20 (6) | 01:36 (4) | 04:38 (7) | 02:54 (6) | 01:40 (11) | ||||
| 10 | Matej Sedej | 47:54 | +16:38 | 02:38 (10) | 03:36 (10) | 08:29 (9) | 11:55 (9) | 20:41 (9) | 23:53 (9) | 26:17 (10) | 28:28 (10) | 31:12 (10) | 33:47 (10) | 36:43 (10) | 38:50 (10) | 43:06 (10) | 46:21 (10) | 47:54 (10) |
| 02:38 (10) | 00:58 (9) | 04:53 (9) | 03:26 (11) | 08:46 (9) | 03:12 (11) | 02:24 (9) | 02:11 (9) | 02:44 (11) | 02:35 (1) | 02:56 (12) | 02:07 (10) | 04:16 (6) | 03:15 (10) | 01:33 (9) | ||||
| 11 | David Sedej | 54:18 | +23:02 | 02:41 (11) | 03:44 (11) | 10:22 (12) | 13:44 (12) | 23:06 (11) | 25:51 (11) | 28:16 (11) | 30:24 (11) | 33:02 (11) | 38:03 (11) | 40:17 (11) | 43:01 (12) | 49:37 (11) | 53:22 (11) | 54:18 (11) |
| 02:41 (11) | 01:03 (12) | 06:38 (12) | 03:22 (9) | 09:22 (10) | 02:45 (9) | 02:25 (10) | 02:08 (8) | 02:38 (10) | 05:01 (11) | 02:14 (11) | 02:44 (12) | 06:36 (11) | 03:45 (11) | 00:56 (1) | ||||
| 12 | Jana Močnik | 58:00 | +26:44 | 02:58 (12) | 03:58 (12) | 09:41 (11) | 13:03 (11) | 23:42 (12) | 26:49 (12) | 31:11 (12) | 33:27 (12) | 36:04 (12) | 39:00 (12) | 40:27 (12) | 42:33 (11) | 51:08 (12) | 56:13 (12) | 58:00 (12) |
| 02:58 (12) | 01:00 (11) | 05:43 (10) | 03:22 (9) | 10:39 (12) | 03:07 (10) | 04:22 (12) | 02:16 (10) | 02:37 (9) | 02:56 (4) | 01:27 (8) | 02:06 (9) | 08:35 (12) | 05:05 (12) | 01:47 (12) | ||||
| Zala Serženta Seljak | –:– | |||||||||||||||||




