Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OtroškaZačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-128 | 128-129 | 129-131 | 131-130 | 130-133 | 133-134 | 134-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Sedej | 19:47 | 02:46 (1) | 03:56 (1) | 07:19 (1) | 09:49 (1) | 15:23 (1) | 17:59 (1) | 19:47 (1) | |
| 02:46 (1) | 01:10 (3) | 03:23 (3) | 02:30 (3) | 05:34 (3) | 02:36 (4) | 01:48 (5) | ||||
| 2 | Jakob Kurinčič | 22:01 | +02:14 | 05:13 (3) | 06:06 (3) | 09:35 (2) | 12:36 (2) | 17:43 (2) | 20:28 (2) | 22:01 (2) |
| 05:13 (3) | 00:53 (1) | 03:29 (4) | 03:01 (5) | 05:07 (2) | 02:45 (5) | 01:33 (3) | ||||
| 3 | Drejc Malus | 22:53 | +03:06 | 08:53 (5) | 09:49 (5) | 12:25 (3) | 14:35 (3) | 19:19 (3) | 21:23 (3) | 22:53 (3) |
| 08:53 (5) | 00:56 (2) | 02:36 (1) | 02:10 (2) | 04:44 (1) | 02:04 (2) | 01:30 (2) | ||||
| 4 | Enej Šuc | 24:54 | +05:07 | 07:20 (4) | 09:24 (4) | 12:35 (4) | 14:45 (4) | 20:46 (4) | 23:13 (4) | 24:54 (4) |
| 07:20 (4) | 02:04 (5) | 03:11 (2) | 02:10 (2) | 06:01 (4) | 02:27 (3) | 01:41 (4) | ||||
| Anže Kölner | 28:41 | +08:54 | 02:56 (2) | 04:15 (2) | 18:14 (5) | 20:59 (5) | 27:15 (5) | 28:41 (5) | ||
| 02:56 (2) | 01:19 (4) | 13:59 (5) | 02:45 (4) | 00:15 (1) | 01:26 (1) |





