Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCDružinska |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51-39 | 39-40 | 40-46 | 46-36 | 36-37 | 37-38 | 38-47 | 47-41 | 41-42 | 42-44 | 44-43 | 43-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Petrovič | 61:50 | 06:15 (2) | 12:03 (1) | 19:21 (1) | 23:16 (6) | 30:05 (1) | 30:05 (1) | 30:05 (1) | 30:05 (1) | 48:36 (8) | 51:50 (1) | 51:50 (1) | 58:36 (1) | 61:50 (2) | |
| 06:15 (2) | 05:48 (1) | 07:18 (4) | 03:55 (1) | 06:49 (1) | 18:31 (1) | 03:14 (1) | 06:46 (2) | 03:14 (3) | ||||||||
| 2 | Matej Čerin | 66:58 | +05:08 | 08:55 (8) | 17:22 (8) | 23:51 (8) | 23:51 (8) | 33:31 (4) | 38:40 (3) | 38:40 (3) | 38:40 (3) | 38:40 (2) | 57:31 (2) | 57:31 (2) | 64:08 (2) | 66:58 (3) |
| 08:55 (8) | 08:27 (6) | 06:29 (1) | 09:40 (2) | 05:09 (1) | 18:51 (2) | 06:37 (1) | 02:50 (2) | |||||||||
| 3 | Valentin Eržen | 70:24 | +08:34 | 06:32 (4) | 12:24 (2) | 20:00 (2) | 20:00 (1) | 31:08 (2) | 38:15 (2) | 38:15 (2) | 38:15 (2) | 38:15 (1) | 59:27 (3) | 59:27 (3) | 66:46 (3) | 70:24 (4) |
| 06:32 (4) | 05:52 (2) | 07:36 (5) | 11:08 (4) | 07:07 (6) | 21:12 (5) | 07:19 (7) | 03:38 (6) | |||||||||
| 4 | Gregor Zupan | 70:44 | +08:54 | 06:22 (3) | 15:44 (7) | 22:18 (4) | 22:18 (3) | 32:54 (3) | 39:20 (4) | 39:20 (4) | 39:20 (4) | 39:20 (3) | 60:07 (4) | 60:07 (4) | 67:19 (4) | 70:44 (5) |
| 06:22 (3) | 09:22 (7) | 06:34 (2) | 10:36 (3) | 06:26 (2) | 20:47 (4) | 07:12 (5) | 03:25 (5) | |||||||||
| 5 | Aljaž Černe | 70:45 | +08:55 | 05:58 (1) | 15:37 (6) | 22:34 (5) | 22:34 (4) | 33:51 (5) | 40:34 (5) | 40:34 (5) | 40:34 (5) | 40:34 (4) | 60:13 (5) | 60:13 (5) | 67:20 (5) | 70:45 (6) |
| 05:58 (1) | 09:39 (8) | 06:57 (3) | 11:17 (5) | 06:43 (4) | 19:39 (3) | 07:07 (4) | 03:25 (5) | |||||||||
| 6 | Marko Obid | 78:00 | +16:10 | 07:20 (5) | 13:25 (3) | 21:54 (3) | 21:54 (2) | 35:59 (6) | 44:25 (7) | 44:25 (7) | 44:25 (7) | 44:25 (6) | 67:15 (7) | 67:15 (7) | 74:10 (6) | 78:00 (7) |
| 07:20 (5) | 06:05 (3) | 08:29 (7) | 14:05 (7) | 08:26 (7) | 22:50 (7) | 06:55 (3) | 03:50 (8) | |||||||||
| 7 | Klemen Kenda | 78:44 | +16:54 | 07:27 (6) | 14:20 (4) | 23:17 (7) | 23:17 (7) | 36:36 (7) | 43:34 (6) | 43:34 (6) | 43:34 (6) | 43:34 (5) | 66:55 (6) | 66:55 (6) | 74:47 (7) | 78:44 (8) |
| 07:27 (6) | 06:53 (5) | 08:57 (8) | 13:19 (6) | 06:58 (5) | 23:21 (8) | 07:52 (8) | 03:57 (9) | |||||||||
| 8 | Aleš Čerin | 80:17 | +18:27 | 08:09 (7) | 14:40 (5) | 22:52 (6) | 22:52 (5) | 40:24 (8) | 47:01 (8) | 47:01 (8) | 47:01 (8) | 47:01 (7) | 69:09 (8) | 69:09 (8) | 76:28 (8) | 80:17 (9) |
| 08:09 (7) | 06:31 (4) | 08:12 (6) | 17:32 (8) | 06:37 (3) | 22:08 (6) | 07:19 (7) | 03:49 (7) | |||||||||
| 9 | Borut Žakelj | 107:14 | +45:24 | 107:14 (1) | ||||||||||||
| 00:14 (1) | ||||||||||||||||
| Dragan Krivičić | –:– | |||||||||||||||
| Primož Podobnik | –:– | |||||||||||||||
| Mojca Flerin Drevenšek | –:– | |||||||||||||||




