Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-102 | 102-103 | 103-104 | 104-105 | 105-106 | 106-107 | 107-108 | 108-109 | 109-110 | 110-111 | 111-106 | 106-112 | 112-110 | 110-113 | 113-114 | 114-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bogataj | 0:53:17 | 0:01:37 (1) | 0:03:12 (2) | 0:06:23 (2) | 0:10:22 (1) | 0:15:28 (1) | 0:18:45 (2) | 0:20:25 (1) | 0:25:08 (1) | 0:28:19 (2) | 0:31:10 (1) | 0:32:37 (1) | 0:37:34 (1) | 0:41:40 (1) | 0:44:45 (1) | 0:47:24 (1) | 0:52:03 (1) | 0:53:17 (1) | |
| 01:37 (1) | 01:35 (2) | 03:11 (2) | 03:59 (5) | 05:06 (1) | 03:17 (6) | 01:40 (1) | 04:43 (1) | 03:11 (2) | 02:51 (1) | 01:27 (2) | 04:57 (2) | 04:06 (1) | 03:05 (1) | 02:39 (1) | 04:39 (2) | 01:14 (1) | ||||
| 2 | Peter Tušar | 0:53:34 | +00:17 | 0:01:41 (2) | 0:03:11 (1) | 0:06:05 (1) | 0:11:34 (2) | 0:16:44 (2) | 0:18:43 (1) | 0:20:26 (2) | 0:25:15 (2) | 0:28:06 (1) | 0:32:05 (2) | 0:33:32 (2) | 0:38:09 (2) | 0:42:32 (2) | 0:45:40 (2) | 0:48:21 (2) | 0:52:18 (2) | 0:53:34 (2) |
| 01:41 (2) | 01:30 (1) | 02:54 (1) | 05:29 (7) | 05:10 (2) | 01:59 (1) | 01:43 (2) | 04:49 (2) | 02:51 (1) | 03:59 (3) | 01:27 (2) | 04:37 (1) | 04:23 (2) | 03:08 (2) | 02:41 (2) | 03:57 (1) | 01:16 (2) | ||||
| 3 | Gregor Hvala | 1:08:30 | +15:13 | 0:01:50 (3) | 0:05:00 (4) | 0:08:58 (3) | 0:13:13 (3) | 0:20:35 (3) | 0:22:57 (3) | 0:24:53 (3) | 0:30:46 (3) | 0:35:46 (3) | 0:38:44 (3) | 0:40:31 (3) | 0:48:00 (3) | 0:53:17 (3) | 0:57:40 (3) | 1:01:18 (3) | 1:07:07 (3) | 1:08:30 (3) |
| 01:50 (3) | 03:10 (4) | 03:58 (3) | 04:15 (6) | 07:22 (3) | 02:22 (2) | 01:56 (3) | 05:53 (3) | 05:00 (6) | 02:58 (2) | 01:47 (3) | 07:29 (3) | 05:17 (3) | 04:23 (4) | 03:38 (3) | 05:49 (3) | 01:23 (3) | ||||
| 4 | Janko Bačnar | 1:18:42 | +25:25 | 0:02:16 (6) | 0:05:27 (6) | 0:09:27 (4) | 0:13:22 (4) | 0:23:11 (4) | 0:25:51 (4) | 0:28:24 (4) | 0:37:20 (4) | 0:41:07 (4) | 0:45:17 (4) | 0:47:36 (4) | 0:55:49 (4) | 1:01:30 (4) | 1:05:47 (4) | 1:09:30 (4) | 1:17:12 (4) | 1:18:42 (4) |
| 02:16 (6) | 03:11 (5) | 04:00 (4) | 03:55 (4) | 09:49 (8) | 02:40 (4) | 02:33 (7) | 08:56 (8) | 03:47 (3) | 04:10 (4) | 02:19 (4) | 08:13 (6) | 05:41 (4) | 04:17 (3) | 03:43 (4) | 07:42 (6) | 01:30 (4) | ||||
| 5 | Tomaž Pust | 1:32:27 | +39:10 | 0:02:03 (5) | 0:04:55 (3) | 0:10:39 (5) | 0:21:30 (9) | 0:31:04 (8) | 0:33:44 (8) | 0:36:13 (7) | 0:44:45 (7) | 0:49:03 (5) | 0:53:37 (5) | 0:56:20 (5) | 1:04:29 (5) | 1:11:18 (5) | 1:16:43 (5) | 1:21:05 (5) | 1:30:30 (5) | 1:32:27 (5) |
| 02:03 (5) | 02:52 (3) | 05:44 (6) | 10:51 (9) | 09:34 (7) | 02:40 (4) | 02:29 (6) | 08:32 (6) | 04:18 (5) | 04:34 (5) | 02:43 (7) | 08:09 (5) | 06:49 (8) | 05:25 (8) | 04:22 (5) | 09:25 (8) | 01:57 (7) | ||||
| 6 | Aleš Poljanšek | 1:33:33 | +40:16 | 0:02:27 (8) | 0:08:57 (8) | 0:16:11 (8) | 0:18:00 (7) | 0:27:15 (6) | 0:30:41 (6) | 0:35:35 (6) | 0:44:29 (6) | 0:52:11 (8) | 0:56:50 (7) | 0:59:37 (7) | 1:07:18 (7) | 1:13:08 (7) | 1:18:21 (7) | 1:23:52 (7) | 1:31:21 (6) | 1:33:33 (6) |
| 02:27 (8) | 06:30 (8) | 07:14 (8) | 01:49 (1) | 09:15 (6) | 03:26 (7) | 04:54 (8) | 08:54 (7) | 07:42 (8) | 04:39 (6) | 02:47 (8) | 07:41 (4) | 05:50 (5) | 05:13 (7) | 05:31 (9) | 07:29 (5) | 02:12 (8) | ||||
| 7 | Tomaž Kremžar | 1:35:24 | +42:07 | 0:02:03 (5) | 0:05:17 (5) | 0:11:12 (6) | 0:17:27 (6) | 0:26:35 (5) | 0:29:31 (5) | 0:31:55 (5) | 0:40:23 (5) | 0:49:13 (6) | 0:54:36 (6) | 0:57:13 (6) | 1:05:28 (6) | 1:12:25 (6) | 1:17:17 (6) | 1:22:23 (6) | 1:33:44 (7) | 1:35:24 (7) |
| 02:03 (5) | 03:14 (6) | 05:55 (7) | 06:15 (8) | 09:08 (5) | 02:56 (5) | 02:24 (5) | 08:28 (5) | 08:50 (9) | 05:23 (8) | 02:37 (6) | 08:15 (7) | 06:57 (9) | 04:52 (5) | 05:06 (6) | 11:21 (9) | 01:40 (5) | ||||
| 8 | Marko Obid | 1:42:15 | +48:58 | 0:02:54 (9) | 0:11:57 (9) | 0:17:01 (9) | 0:18:58 (8) | 0:27:42 (7) | 0:31:48 (7) | 0:39:04 (8) | 0:46:41 (8) | 0:50:29 (7) | 0:56:59 (8) | 1:05:40 (8) | 1:14:06 (8) | 1:20:36 (8) | 1:26:32 (8) | 1:31:39 (8) | 1:40:24 (8) | 1:42:15 (8) |
| 02:54 (9) | 09:03 (9) | 05:04 (5) | 01:57 (2) | 08:44 (4) | 04:06 (8) | 07:16 (9) | 07:37 (4) | 03:48 (4) | 06:30 (9) | 08:41 (9) | 08:26 (8) | 06:30 (7) | 05:56 (9) | 05:07 (7) | 08:45 (7) | 01:51 (6) | ||||
| 9 | Boris Eržen | 1:44:26 | +51:09 | 0:02:20 (7) | 0:05:44 (7) | 0:13:14 (7) | 0:15:50 (5) | 0:31:50 (9) | 0:44:27 (9) | 0:46:30 (9) | 0:56:03 (9) | 1:03:34 (9) | 1:08:24 (9) | 1:10:59 (9) | 1:19:33 (9) | 1:25:35 (9) | 1:30:35 (9) | 1:35:46 (9) | 1:42:03 (9) | 1:44:26 (9) |
| 02:20 (7) | 03:24 (7) | 07:30 (9) | 02:36 (3) | 16:00 (9) | 12:37 (9) | 02:03 (4) | 09:33 (9) | 07:31 (7) | 04:50 (7) | 02:35 (5) | 08:34 (9) | 06:02 (6) | 05:00 (6) | 05:11 (8) | 06:17 (4) | 02:23 (9) |




