Vmesni časi
![]() | Easter4 – 1. dan – sprintpetek, 14. 4. 2017, KoperDruštvo za razvoj orientacijskega teka |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-61 | 61-37 | 37-50 | 50-66 | 66-67 | 67-62 | 62-68 | 68-32 | 32-63 | 63-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Otto | 14:56 | 01:23 (1) | 02:13 (1) | 02:59 (1) | 07:44 (5) | 08:28 (4) | 09:26 (3) | 10:06 (2) | 10:57 (1) | 11:46 (1) | 12:47 (1) | 14:27 (1) | 14:44 (1) | 14:56 (1) | |
| 01:23 (1) | 00:50 (1) | 00:46 (1) | 04:45 (9) | 00:44 (1) | 00:58 (3) | 00:40 (1) | 00:51 (1) | 00:49 (1) | 01:01 (1) | 01:40 (1) | 00:17 (1) | 00:12 (7) | ||||
| 2 | Peo Adenstedt | 16:48 | +01:52 | 02:01 (2) | 03:32 (2) | 05:04 (2) | 06:08 (1) | 07:33 (1) | 08:27 (1) | 09:59 (1) | 11:56 (3) | 13:04 (3) | 14:20 (2) | 16:15 (2) | 16:33 (2) | 16:48 (2) |
| 02:01 (2) | 01:31 (5) | 01:32 (3) | 01:04 (2) | 01:25 (6) | 00:54 (1) | 01:32 (8) | 01:57 (6) | 01:08 (4) | 01:16 (2) | 01:55 (2) | 00:18 (2) | 00:15 (8) | ||||
| 3 | Giorgia Resen | 17:17 | +02:21 | 02:41 (5) | 04:14 (7) | 05:47 (4) | 06:55 (3) | 08:33 (5) | 09:49 (4) | 10:41 (3) | 11:52 (2) | 13:00 (2) | 14:34 (3) | 16:40 (3) | 17:05 (3) | 17:17 (3) |
| 02:41 (5) | 01:33 (7) | 01:33 (4) | 01:08 (3) | 01:38 (8) | 01:16 (4) | 00:52 (2) | 01:11 (2) | 01:08 (4) | 01:34 (4) | 02:06 (4) | 00:25 (4) | 00:12 (7) | ||||
| 4 | Ellen Flordal | 18:38 | +03:42 | 02:39 (4) | 03:47 (4) | 05:15 (3) | 06:59 (4) | 08:23 (3) | 09:21 (2) | 10:52 (4) | 12:59 (4) | 14:17 (5) | 15:52 (4) | 17:51 (4) | 18:26 (4) | 18:38 (4) |
| 02:39 (4) | 01:08 (2) | 01:28 (2) | 01:44 (7) | 01:24 (5) | 00:58 (3) | 01:31 (7) | 02:07 (8) | 01:18 (6) | 01:35 (5) | 01:59 (3) | 00:35 (6) | 00:12 (7) | ||||
| 5 | Oskar Foški | 19:00 | +04:04 | 02:10 (3) | 03:41 (3) | 05:49 (5) | 06:45 (2) | 08:11 (2) | 09:53 (5) | 10:58 (5) | 13:03 (5) | 14:17 (5) | 16:08 (6) | 18:29 (5) | 18:48 (5) | 19:00 (5) |
| 02:10 (3) | 01:31 (5) | 02:08 (5) | 00:56 (1) | 01:26 (7) | 01:42 (8) | 01:05 (4) | 02:05 (7) | 01:14 (5) | 01:51 (7) | 02:21 (5) | 00:19 (3) | 00:12 (7) | ||||
| 6 | Giulio Chiodoni | 19:51 | +04:55 | 02:42 (6) | 04:14 (7) | 06:26 (6) | 08:04 (6) | 09:07 (6) | 10:26 (6) | 11:33 (6) | 13:05 (6) | 14:26 (6) | 15:59 (5) | 19:07 (7) | 19:39 (6) | 19:51 (6) |
| 02:42 (6) | 01:32 (6) | 02:12 (6) | 01:38 (5) | 01:03 (2) | 01:19 (6) | 01:07 (6) | 01:32 (3) | 01:21 (7) | 01:33 (3) | 03:08 (7) | 00:32 (5) | 00:12 (7) | ||||
| 7 | Lorena Chiodoni | 19:53 | +04:57 | 02:50 (7) | 04:13 (5) | 06:42 (7) | 08:06 (7) | 09:10 (7) | 10:31 (7) | 11:37 (7) | 13:30 (7) | 14:30 (7) | 16:09 (7) | 19:02 (6) | 19:41 (7) | 19:53 (7) |
| 02:50 (7) | 01:23 (3) | 02:29 (8) | 01:24 (4) | 01:04 (3) | 01:21 (7) | 01:06 (5) | 01:53 (5) | 01:00 (2) | 01:39 (6) | 02:53 (6) | 00:39 (7) | 00:12 (7) | ||||
| 8 | David Sedej | 22:08 | +07:12 | 02:55 (8) | 04:42 (8) | 07:04 (8) | 08:48 (8) | 10:04 (8) | 11:23 (8) | 12:22 (8) | 13:59 (8) | 15:38 (8) | 17:40 (8) | 21:04 (8) | 21:56 (8) | 22:08 (8) |
| 02:55 (8) | 01:47 (8) | 02:22 (7) | 01:44 (7) | 01:16 (4) | 01:19 (6) | 00:59 (3) | 01:37 (4) | 01:39 (8) | 02:02 (8) | 03:24 (8) | 00:52 (8) | 00:12 (7) | ||||
| 9 | Rok Sedej | 36:07 | +21:11 | 04:14 (9) | 07:21 (9) | 10:29 (9) | 14:08 (9) | 16:03 (9) | 18:30 (9) | 20:57 (9) | 24:57 (9) | 27:17 (9) | 30:51 (9) | 34:58 (9) | 35:51 (9) | 36:07 (9) |
| 04:14 (9) | 03:07 (9) | 03:08 (9) | 03:39 (8) | 01:55 (9) | 02:27 (9) | 02:27 (9) | 04:00 (9) | 02:20 (9) | 03:34 (9) | 04:07 (9) | 00:53 (9) | 00:16 (9) |





