Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-76 | 76-77 | 77-78 | 78-80 | 80-81 | 81-72 | 72-82 | 82-83 | 83-84 | 84-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žan Ravnikar | 47:21 | 02:06 (1) | 07:02 (2) | 09:38 (1) | 13:03 (1) | 21:43 (1) | 24:48 (1) | 28:21 (1) | 29:53 (1) | 33:14 (1) | 36:29 (2) | 41:25 (3) | 44:11 (3) | 46:05 (3) | 47:21 (3) | |
| 02:06 (1) | 04:56 (2) | 02:36 (1) | 03:25 (1) | 08:40 (1) | 03:05 (1) | 03:33 (1) | 01:32 (1) | 03:21 (2) | 03:15 (2) | 04:56 (3) | 02:46 (1) | 01:54 (1) | 01:16 (1) | ||||
| 2 | Janez Pretnar | 54:34 | +07:13 | 02:16 (3) | 06:59 (1) | 09:59 (2) | 14:39 (3) | 23:49 (2) | 27:31 (2) | 32:31 (2) | 34:35 (2) | 37:55 (2) | 42:01 (3) | 47:25 (4) | 50:56 (4) | 53:04 (4) | 54:34 (4) |
| 02:16 (3) | 04:43 (1) | 03:00 (2) | 04:40 (4) | 09:10 (4) | 03:42 (2) | 05:00 (3) | 02:04 (2) | 03:20 (1) | 04:06 (4) | 05:24 (6) | 03:31 (5) | 02:08 (2) | 01:30 (4) | ||||
| 3 | Boštjan Čerin | 55:39 | +08:18 | 02:14 (2) | 07:34 (4) | 11:08 (4) | 14:39 (3) | 24:04 (3) | 28:29 (3) | 33:29 (3) | 35:40 (3) | 39:39 (3) | 43:43 (4) | 48:26 (5) | 51:48 (5) | 54:09 (5) | 55:39 (5) |
| 02:14 (2) | 05:20 (6) | 03:34 (7) | 03:31 (2) | 09:25 (5) | 04:25 (6) | 05:00 (3) | 02:11 (3) | 03:59 (3) | 04:04 (3) | 04:43 (2) | 03:22 (3) | 02:21 (5) | 01:30 (4) | ||||
| 4 | Rok Močnik | 64:06 | +16:45 | 02:37 (9) | 07:53 (6) | 11:12 (5) | 18:33 (6) | 31:11 (6) | 35:31 (6) | 40:37 (6) | 42:55 (6) | 47:04 (4) | 51:14 (5) | 56:38 (6) | 60:07 (6) | 62:35 (6) | 64:06 (6) |
| 02:37 (9) | 05:16 (5) | 03:19 (4) | 07:21 (8) | 12:38 (9) | 04:20 (3) | 05:06 (4) | 02:18 (4) | 04:09 (4) | 04:10 (5) | 05:24 (6) | 03:29 (4) | 02:28 (6) | 01:31 (6) | ||||
| 5 | Valentin Eržen | 65:20 | +17:59 | 02:25 (6) | 08:22 (7) | 11:52 (7) | 17:30 (5) | 27:20 (5) | 33:14 (5) | 38:28 (5) | 41:27 (5) | 47:30 (5) | 51:46 (6) | 57:13 (7) | 60:59 (7) | 63:33 (7) | 65:20 (7) |
| 02:25 (6) | 05:57 (7) | 03:30 (5) | 05:38 (6) | 09:50 (6) | 05:54 (11) | 05:14 (5) | 02:59 (9) | 06:03 (10) | 04:16 (6) | 05:27 (7) | 03:46 (6) | 02:34 (8) | 01:47 (9) | ||||
| 6 | Miran Kolman | 68:41 | +21:20 | 02:25 (6) | 07:33 (3) | 10:40 (3) | 23:46 (9) | 32:48 (8) | 37:13 (7) | 43:46 (7) | 47:18 (8) | 52:36 (8) | 57:10 (8) | 61:46 (9) | 65:01 (9) | 67:12 (8) | 68:41 (8) |
| 02:25 (6) | 05:08 (4) | 03:07 (3) | 13:06 (10) | 09:02 (2) | 04:25 (6) | 06:33 (10) | 03:32 (12) | 05:18 (7) | 04:34 (9) | 04:36 (1) | 03:15 (2) | 02:11 (3) | 01:29 (2) | ||||
| 7 | Aljaž Černe | 68:51 | +21:30 | 02:35 (8) | 07:40 (5) | 11:40 (6) | 15:55 (4) | 27:15 (4) | 32:22 (4) | 38:04 (4) | 40:32 (4) | 49:29 (6) | 53:46 (7) | 60:39 (8) | 64:38 (8) | 67:14 (9) | 68:51 (9) |
| 02:35 (8) | 05:05 (3) | 04:00 (9) | 04:15 (3) | 11:20 (7) | 05:07 (7) | 05:42 (6) | 02:28 (5) | 08:57 (12) | 04:17 (7) | 06:53 (11) | 03:59 (9) | 02:36 (9) | 01:37 (7) | ||||
| 8 | Boris Eržen | 72:32 | +25:11 | 02:40 (10) | 10:03 (11) | 14:47 (12) | 20:18 (7) | 33:11 (9) | 38:30 (9) | 44:57 (9) | 47:53 (9) | 53:26 (9) | 58:00 (10) | 64:24 (11) | 68:21 (11) | 70:50 (10) | 72:32 (10) |
| 02:40 (10) | 07:23 (11) | 04:44 (14) | 05:31 (5) | 12:53 (11) | 05:19 (8) | 06:27 (9) | 02:56 (8) | 05:33 (9) | 04:34 (9) | 06:24 (9) | 03:57 (8) | 02:29 (7) | 01:42 (8) | ||||
| 9 | Klemen Kenda | 73:00 | +25:39 | 02:54 (12) | 10:30 (12) | 14:46 (11) | 20:49 (8) | 32:36 (7) | 38:24 (8) | 44:24 (8) | 46:58 (7) | 51:27 (7) | 57:45 (9) | 63:34 (10) | 68:05 (10) | 71:03 (11) | 73:00 (11) |
| 02:54 (12) | 07:36 (12) | 04:16 (12) | 06:03 (7) | 11:47 (8) | 05:48 (10) | 06:00 (8) | 02:34 (6) | 04:29 (5) | 06:18 (13) | 05:49 (8) | 04:31 (11) | 02:58 (12) | 01:57 (11) | ||||
| 10 | Gregor Zupan | 82:34 | +35:13 | 02:26 (7) | 08:25 (8) | 11:59 (8) | 26:30 (11) | 35:38 (10) | 40:01 (10) | 46:48 (10) | 50:17 (10) | 54:48 (10) | 68:18 (11) | 74:52 (12) | 78:42 (12) | 81:03 (12) | 82:34 (12) |
| 02:26 (7) | 05:59 (8) | 03:34 (7) | 14:31 (11) | 09:08 (3) | 04:23 (4) | 06:47 (11) | 03:29 (11) | 04:31 (6) | 13:30 (14) | 06:34 (10) | 03:50 (7) | 02:21 (5) | 01:31 (6) | ||||
| 11 | Mojca Flerin | 88:11 | +40:50 | 02:55 (13) | 10:00 (10) | 14:30 (10) | 24:03 (10) | 36:44 (11) | 43:00 (11) | 49:00 (11) | 52:03 (11) | 64:15 (11) | 69:49 (12) | 77:22 (13) | 82:06 (13) | 85:49 (13) | 88:11 (13) |
| 02:55 (13) | 07:05 (10) | 04:30 (13) | 09:33 (9) | 12:41 (10) | 06:16 (12) | 06:00 (8) | 03:03 (10) | 12:12 (13) | 05:34 (12) | 07:33 (13) | 04:44 (13) | 03:43 (14) | 02:22 (14) | ||||
| 12 | Zala Zavrl | 99:02 | +51:41 | 02:49 (11) | 10:42 (13) | 14:50 (13) | 41:26 (12) | 54:48 (12) | 60:19 (12) | 67:29 (12) | 70:13 (12) | 75:34 (12) | 80:43 (13) | 89:41 (14) | 94:14 (14) | 97:06 (14) | 99:02 (14) |
| 02:49 (11) | 07:53 (13) | 04:08 (11) | 26:36 (13) | 13:22 (12) | 05:31 (9) | 07:10 (12) | 02:44 (7) | 05:21 (8) | 05:09 (11) | 08:58 (14) | 04:33 (12) | 02:52 (11) | 01:56 (10) | ||||
| 13 | Aleš Čerin | 111:56 | +64:35 | 03:12 (14) | 17:26 (14) | 21:34 (14) | 45:57 (14) | 59:26 (13) | 65:44 (13) | 76:50 (13) | 80:26 (13) | 89:01 (13) | 93:50 (14) | 100:46 (1) | 106:08 (1) | 109:36 (1) | 111:56 (1) |
| 03:12 (14) | 14:14 (14) | 04:08 (11) | 24:23 (12) | 13:29 (13) | 06:18 (13) | 11:06 (13) | 03:36 (13) | 08:35 (11) | 04:49 (10) | 06:56 (12) | 05:22 (14) | 03:28 (13) | 02:20 (13) | ||||
| Tomaž Pust | 119:22 | +72:01 | 02:25 (6) | 08:26 (9) | 12:22 (9) | 45:14 (13) | 105:17 (1) | 110:26 (2) | 114:34 (2) | 117:21 (2) | 119:22 (2) | ||||||
| 02:25 (6) | 06:01 (9) | 03:56 (8) | 32:52 (14) | 00:17 (1) | 05:09 (4) | 04:08 (10) | 02:47 (10) | 02:01 (12) |




