Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M18M21M35Ž18Ž21Ž35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-36 | 36-48 | 48-41 | 41-39 | 39-50 | 50-52 | 52-53 | 53-54 | 54-99 | 99-56 | 56-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrož Rupnik | 14:21 | 01:02 (3) | 03:06 (1) | 04:57 (2) | 05:43 (2) | 06:33 (2) | 09:07 (2) | 11:14 (2) | 11:47 (2) | 12:22 (2) | 13:06 (2) | 13:32 (1) | 14:09 (2) | 14:21 (2) | |
| 01:02 (3) | 02:04 (1) | 01:51 (3) | 00:46 (1) | 00:50 (3) | 02:34 (4) | 02:07 (3) | 00:33 (2) | 00:35 (4) | 00:44 (2) | 00:26 (3) | 00:37 (3) | 00:12 (3) | ||||
| 2 | Iztok Hadalin | 14:35 | +00:14 | 01:00 (2) | 03:22 (3) | 05:16 (3) | 06:10 (3) | 07:05 (3) | 09:25 (3) | 11:31 (3) | 12:07 (3) | 12:37 (3) | 13:22 (3) | 13:45 (2) | 14:19 (3) | 14:35 (3) |
| 01:00 (2) | 02:22 (2) | 01:54 (4) | 00:54 (3) | 00:55 (4) | 02:20 (2) | 02:06 (2) | 00:36 (4) | 00:30 (3) | 00:45 (3) | 00:23 (2) | 00:34 (1) | 00:16 (4) | ||||
| 3 | Juš Smole | 15:29 | +01:08 | 02:02 (4) | 04:32 (4) | 06:16 (4) | 07:11 (4) | 08:01 (4) | 10:21 (4) | 12:32 (4) | 13:08 (4) | 13:35 (4) | 14:23 (4) | 14:46 (3) | 15:21 (4) | 15:29 (4) |
| 02:02 (4) | 02:30 (4) | 01:44 (2) | 00:55 (4) | 00:50 (3) | 02:20 (2) | 02:11 (4) | 00:36 (4) | 00:27 (1) | 00:48 (4) | 00:23 (2) | 00:35 (2) | 00:08 (1) | ||||
| Tjaž Gantar | 12:56 | +-2:35 | 00:55 (1) | 03:18 (2) | 04:28 (1) | 05:18 (1) | 06:07 (1) | 08:28 (1) | 10:28 (1) | 11:00 (1) | 11:28 (1) | 12:08 (1) | 12:44 (1) | 12:56 (1) | ||
| 00:55 (1) | 02:23 (3) | 01:10 (1) | 00:50 (2) | 00:49 (1) | 02:21 (3) | 02:00 (1) | 00:32 (1) | 00:28 (2) | 00:40 (1) | 00:44 (4) | 00:12 (3) |




