Vmesni časi
![]() | WRE, AA srednje – srednjasobota, 17. 6. 2017, KalceOK Tivoli, OK Azimut, OK Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSFAMILYKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-59 | 59-60 | 60-56 | 56-57 | 57-36 | 36-61 | 61-62 | 62-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Zupan | 24:11 | 02:29 (1) | 03:31 (1) | 06:03 (1) | 07:30 (1) | 09:03 (1) | 12:39 (1) | 16:59 (2) | 21:38 (1) | 23:44 (1) | 24:11 (1) | |
| 02:29 (1) | 01:02 (1) | 02:32 (1) | 01:27 (1) | 01:33 (1) | 03:36 (1) | 04:20 (6) | 04:39 (1) | 02:06 (3) | 00:27 (2) | ||||
| 2 | Oskar Foški | 25:22 | +01:11 | 02:58 (2) | 04:23 (2) | 07:12 (2) | 08:58 (2) | 11:23 (2) | 15:01 (2) | 16:58 (1) | 22:36 (2) | 24:58 (2) | 25:22 (2) |
| 02:58 (2) | 01:25 (2) | 02:49 (2) | 01:46 (2) | 02:25 (3) | 03:38 (2) | 01:57 (1) | 05:38 (3) | 02:22 (5) | 00:24 (1) | ||||
| 3 | Gabi Kapeller | 27:09 | +02:58 | 03:45 (3) | 05:29 (3) | 09:57 (3) | 11:47 (3) | 14:04 (3) | 17:45 (3) | 19:46 (3) | 24:54 (3) | 26:24 (3) | 27:09 (3) |
| 03:45 (3) | 01:44 (3) | 04:28 (4) | 01:50 (3) | 02:17 (2) | 03:41 (3) | 02:01 (2) | 05:08 (2) | 01:30 (2) | 00:45 (4) | ||||
| 4 | Sebastian Palme | 34:42 | +10:31 | 04:20 (4) | 06:18 (4) | 11:36 (4) | 13:29 (4) | 16:06 (4) | 21:41 (4) | 24:05 (4) | 31:49 (4) | 34:10 (4) | 34:42 (4) |
| 04:20 (4) | 01:58 (5) | 05:18 (5) | 01:53 (4) | 02:37 (4) | 05:35 (5) | 02:24 (4) | 07:44 (4) | 02:21 (4) | 00:32 (3) | ||||
| 5 | Rafik Bouchra | 57:07 | +32:56 | 09:46 (5) | 12:51 (5) | 21:08 (5) | 26:43 (5) | 30:49 (5) | 38:20 (5) | 41:00 (5) | 50:44 (5) | 55:05 (5) | 57:07 (5) |
| 09:46 (5) | 03:05 (6) | 08:17 (6) | 05:35 (6) | 04:06 (6) | 07:31 (6) | 02:40 (5) | 09:44 (5) | 04:21 (6) | 02:02 (5) | ||||
| Tadej Trstenjak | –:– | ||||||||||||
| Sylvia Stuhlpfarrer | –:– | 36:00 (6) | 37:52 (6) | 41:55 (6) | 44:38 (6) | 47:47 (6) | 52:01 (6) | 54:03 (6) | 70:31 (6) | ||||
| 36:00 (6) | 01:52 (4) | 04:03 (3) | 02:43 (5) | 03:09 (5) | 04:14 (4) | 02:02 (3) | 00:31 (1) |





