Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M16M21BM50M45M55M60M55MŽ10OPENŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-116 | 116-115 | 115-105 | 105-106 | 106-89 | 89-93 | 93-98 | 98-120 | 120-119 | 119-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iris Aurora Pecorari | 31:35 | 00:57 (1) | 03:59 (1) | 09:15 (1) | 10:36 (1) | 12:25 (1) | 14:16 (1) | 17:15 (1) | 26:38 (1) | 29:41 (1) | 31:35 (1) | |
| 00:57 (1) | 03:02 (1) | 05:16 (1) | 01:21 (1) | 01:49 (1) | 01:51 (1) | 02:59 (1) | 09:23 (4) | 03:03 (1) | 01:54 (1) | ||||
| 2 | Martin Ferenc | 44:17 | +12:42 | 02:24 (2) | 07:05 (2) | 13:43 (2) | 15:45 (2) | 17:38 (2) | 20:58 (2) | 25:39 (2) | 34:30 (2) | 40:19 (2) | 44:17 (2) |
| 02:24 (2) | 04:41 (3) | 06:38 (2) | 02:02 (2) | 01:53 (2) | 03:20 (2) | 04:41 (2) | 08:51 (1) | 05:49 (5) | 03:58 (5) | ||||
| 3 | Tine Pagon | 65:27 | +33:52 | 03:28 (3) | 15:22 (4) | 25:43 (4) | 29:34 (4) | 33:22 (4) | 43:20 (4) | 49:43 (4) | 58:53 (3) | 63:14 (3) | 65:27 (3) |
| 03:28 (3) | 11:54 (4) | 10:21 (4) | 03:51 (3) | 03:48 (4) | 09:58 (5) | 06:23 (3) | 09:10 (3) | 04:21 (2) | 02:13 (2) | ||||
| 4 | Mateja Pagon | 67:43 | +36:08 | 05:25 (5) | 17:30 (5) | 26:36 (5) | 31:17 (5) | 35:11 (5) | 44:45 (5) | 51:39 (5) | 60:40 (4) | 65:14 (4) | 67:43 (4) |
| 05:25 (5) | 12:05 (5) | 09:06 (3) | 04:41 (4) | 03:54 (5) | 09:34 (4) | 06:54 (4) | 09:01 (2) | 04:34 (3) | 02:29 (3) | ||||
| 5 | Natalija Kunc Rešek | 72:58 | +41:23 | 03:48 (4) | 08:09 (3) | 18:55 (3) | 23:39 (3) | 26:19 (3) | 32:46 (3) | 43:48 (3) | 63:25 (5) | 69:07 (5) | 72:58 (5) |
| 03:48 (4) | 04:21 (2) | 10:46 (5) | 04:44 (5) | 02:40 (3) | 06:27 (3) | 11:02 (5) | 19:37 (5) | 05:42 (4) | 03:51 (4) | ||||
| Kevin Hvala | –:– | ||||||||||||





