Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MW10Rekreativna/openW12W14W16W18W21BW21EW35Začetniška/Newcomers |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-40 | 40-61 | 61-57 | 57-58 | 58-59 | 59-62 | 62-63 | 63-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Gregorc | 15:47 | 01:00 (1) | 01:50 (1) | 03:36 (1) | 05:33 (1) | 06:46 (1) | 08:38 (1) | 11:47 (1) | 12:42 (1) | 14:46 (1) | 15:20 (1) | 15:47 (1) | |
| 01:00 (1) | 00:50 (2) | 01:46 (3) | 01:57 (5) | 01:13 (4) | 01:52 (9) | 03:09 (8) | 00:55 (2) | 02:04 (5) | 00:34 (3) | 00:27 (6) | ||||
| 2 | Tihon Salopek | 17:48 | +02:01 | 05:18 (6) | 06:40 (5) | 08:13 (3) | 10:30 (4) | 11:38 (4) | 12:46 (3) | 14:03 (3) | 15:36 (4) | 16:49 (2) | 17:24 (2) | 17:48 (2) |
| 05:18 (6) | 01:22 (6) | 01:33 (1) | 02:17 (7) | 01:08 (2) | 01:08 (1) | 01:17 (2) | 01:33 (7) | 01:13 (1) | 00:35 (4) | 00:24 (1) | ||||
| 3 | Nejc Turk | 18:19 | +02:32 | 01:37 (2) | 06:09 (4) | 08:16 (4) | 09:57 (3) | 11:25 (3) | 13:17 (4) | 14:14 (4) | 15:24 (3) | 17:16 (4) | 17:54 (4) | 18:19 (3) |
| 01:37 (2) | 04:32 (9) | 02:07 (6) | 01:41 (1) | 01:28 (7) | 01:52 (9) | 00:57 (1) | 01:10 (5) | 01:52 (2) | 00:38 (7) | 00:25 (3) | ||||
| 4 | Rok Kern | 18:25 | +02:38 | 02:09 (4) | 03:40 (2) | 06:05 (2) | 08:08 (2) | 09:52 (2) | 11:15 (2) | 13:25 (2) | 14:59 (2) | 17:14 (3) | 17:54 (4) | 18:25 (4) |
| 02:09 (4) | 01:31 (7) | 02:25 (8) | 02:03 (6) | 01:44 (10) | 01:23 (2) | 02:10 (4) | 01:34 (8) | 02:15 (7) | 00:40 (9) | 00:31 (9) | ||||
| 5 | Tilen Zupan | 21:53 | +06:06 | 06:41 (7) | 07:51 (6) | 09:44 (6) | 11:40 (6) | 12:55 (6) | 14:41 (6) | 17:48 (6) | 18:52 (5) | 20:48 (5) | 21:25 (5) | 21:53 (5) |
| 06:41 (7) | 01:10 (4) | 01:53 (5) | 01:56 (4) | 01:15 (5) | 01:46 (6) | 03:07 (6) | 01:04 (3) | 01:56 (3) | 00:37 (5) | 00:28 (8) | ||||
| 6 | Aljaž Čelik | 24:29 | +08:42 | 03:23 (5) | 08:32 (7) | 10:40 (7) | 12:33 (7) | 13:55 (7) | 15:27 (7) | 19:29 (7) | 21:02 (6) | 23:17 (6) | 23:57 (7) | 24:29 (7) |
| 03:23 (5) | 05:09 (10) | 02:08 (7) | 01:53 (2) | 01:22 (6) | 01:32 (5) | 04:02 (10) | 01:33 (7) | 02:15 (7) | 00:40 (9) | 00:32 (10) | ||||
| 7 | Miklavž Grum | 27:57 | +12:10 | 12:41 (9) | 13:53 (9) | 15:38 (9) | 17:33 (9) | 18:46 (9) | 20:38 (9) | 23:47 (9) | 24:52 (9) | 26:52 (7) | 27:30 (8) | 27:57 (8) |
| 12:41 (9) | 01:12 (5) | 01:45 (2) | 01:55 (3) | 01:13 (4) | 01:52 (9) | 03:09 (8) | 01:05 (4) | 02:00 (4) | 00:38 (7) | 00:27 (6) | ||||
| 8 | Paul Reicher | 29:49 | +14:02 | 02:05 (3) | 05:14 (3) | 08:28 (5) | 11:14 (5) | 12:50 (5) | 14:21 (5) | 15:46 (5) | 23:49 (8) | 28:53 (8) | 29:23 (9) | 29:49 (9) |
| 02:05 (3) | 03:09 (8) | 03:14 (10) | 02:46 (9) | 01:36 (8) | 01:31 (3) | 01:25 (3) | 08:03 (10) | 05:04 (9) | 00:30 (2) | 00:26 (4) | ||||
| 9 | Timotej Hribar | 47:11 | +31:24 | 21:54 (10) | 22:51 (10) | 25:41 (10) | 30:55 (10) | 32:33 (10) | 34:27 (10) | 36:44 (10) | 39:49 (10) | 44:01 (9) | 46:46 (10) | 47:11 (10) |
| 21:54 (10) | 00:57 (3) | 02:50 (9) | 05:14 (10) | 01:38 (9) | 01:54 (10) | 02:17 (5) | 03:05 (9) | 04:12 (8) | 02:45 (10) | 00:25 (3) | ||||
| Martin Jevševar | 23:35 | +07:48 | 09:49 (8) | 10:31 (8) | 12:23 (8) | 14:47 (8) | 15:53 (8) | 17:25 (8) | 20:52 (8) | 21:39 (7) | 23:07 (6) | 23:35 (6) | ||
| 09:49 (8) | 00:42 (1) | 01:52 (4) | 02:24 (8) | 01:06 (1) | 01:32 (5) | 03:27 (9) | 00:47 (1) | 00:07 (1) | 00:28 (8) |




