Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-51 | 51-50 | 50-49 | 49-60 | 60-61 | 61-73 | 73-75 | 75-63 | 63-70 | 70-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melibea Quintana | 1:07:50 | 15:31 (3) | 20:24 (2) | 26:28 (4) | 31:16 (4) | 38:54 (4) | 43:14 (5) | 56:14 (9) | 1:00:50 (1) | 1:03:22 (1) | 1:05:40 (1) | 1:07:35 (1) | 1:07:50 (1) | |
| 15:31 (3) | 04:53 (1) | 06:04 (8) | 04:48 (3) | 07:38 (2) | 04:20 (2) | 13:00 (2) | 02:32 (1) | 02:18 (1) | 01:55 (2) | 00:15 (4) | |||||
| 2 | Lea Hladky Turk | 1:25:00 | +17:10 | 21:52 (6) | 28:39 (5) | 32:02 (5) | 36:17 (5) | 45:42 (6) | 49:21 (6) | 1:10:35 (1) | 1:15:03 (2) | 1:17:43 (2) | 1:22:40 (2) | 1:24:44 (2) | 1:25:00 (2) |
| 21:52 (6) | 06:47 (4) | 03:23 (2) | 04:15 (2) | 09:25 (3) | 03:39 (1) | 04:28 (2) | 02:40 (2) | 04:57 (9) | 02:04 (4) | 00:16 (6) | |||||
| 3 | Polona Zupan | 1:27:48 | +19:58 | 15:21 (2) | 21:23 (4) | 24:56 (3) | 30:03 (3) | 41:45 (5) | 52:03 (7) | 1:11:02 (2) | 1:16:55 (3) | 1:21:12 (3) | 1:25:17 (3) | 1:27:33 (3) | 1:27:48 (3) |
| 15:21 (2) | 06:02 (2) | 03:33 (3) | 05:07 (5) | 11:42 (6) | 10:18 (8) | 05:53 (3) | 04:17 (4) | 04:05 (6) | 02:16 (6) | 00:15 (4) | |||||
| 4 | Daria Niggli | 1:28:37 | +20:47 | 17:18 (4) | 46:07 (9) | 48:26 (10) | 52:02 (10) | 58:50 (9) | 1:02:57 (1) | 1:15:43 (3) | 1:19:56 (4) | 1:23:13 (4) | 1:26:24 (4) | 1:28:24 (4) | 1:28:37 (4) |
| 17:18 (4) | 28:49 (9) | 02:19 (1) | 03:36 (1) | 06:48 (1) | 12:46 (1) | 04:13 (1) | 03:17 (3) | 03:11 (2) | 02:00 (3) | 00:13 (1) | |||||
| 5 | Martina Perani | 1:33:10 | +25:20 | 14:40 (1) | 21:11 (3) | 32:12 (6) | 38:27 (6) | 49:11 (7) | 54:25 (8) | 1:15:48 (4) | 1:21:49 (5) | 1:26:41 (5) | 1:30:45 (5) | 1:32:55 (5) | 1:33:10 (5) |
| 14:40 (1) | 06:31 (3) | 11:01 (9) | 06:15 (7) | 10:44 (5) | 05:14 (5) | 06:01 (4) | 04:52 (8) | 04:04 (5) | 02:10 (5) | 00:15 (4) | |||||
| 6 | Sandrina Illes | 1:52:19 | +44:29 | 23:09 (7) | 32:24 (6) | 38:01 (7) | 43:20 (7) | 53:26 (8) | 59:09 (9) | 1:30:22 (5) | 1:38:20 (6) | 1:43:02 (6) | 1:47:54 (6) | 1:51:48 (6) | 1:52:19 (6) |
| 23:09 (7) | 09:15 (6) | 05:37 (7) | 05:19 (6) | 10:06 (4) | 05:43 (6) | 07:58 (6) | 04:42 (7) | 04:52 (7) | 03:54 (9) | 00:31 (9) | |||||
| 7 | Paola Spinelli | 2:07:55 | +60:05 | 19:50 (5) | 36:02 (7) | 40:33 (9) | 47:28 (9) | 1:02:55 (1) | 1:10:02 (2) | 1:38:43 (6) | 1:50:30 (7) | 1:55:03 (7) | 1:59:56 (7) | 2:07:34 (8) | 2:07:55 (7) |
| 19:50 (5) | 16:12 (7) | 04:31 (6) | 06:55 (8) | 07:07 (7) | 28:41 (4) | 11:47 (8) | 04:33 (6) | 04:53 (8) | 07:38 (10) | 00:21 (8) | |||||
| 8 | Špela Zalaznik | 2:19:39 | +71:49 | 27:21 (8) | 36:12 (8) | 39:51 (8) | 44:45 (8) | 1:30:24 (2) | 1:34:50 (3) | 1:57:52 (7) | 2:08:26 (8) | 2:12:56 (8) | 2:16:46 (8) | 2:19:21 (9) | 2:19:39 (9) |
| 27:21 (8) | 08:51 (5) | 03:39 (4) | 04:54 (4) | 04:26 (3) | 23:02 (3) | 10:34 (7) | 04:30 (5) | 03:50 (4) | 02:35 (8) | 00:18 (7) | |||||
| 9 | Anna Modica | 2:40:53 | +93:03 | 54:39 (10) | 1:03:44 (1) | 1:07:37 (2) | 1:15:38 (1) | 1:41:50 (3) | 1:46:57 (4) | 2:20:04 (8) | 2:26:39 (9) | 2:34:31 (9) | 2:38:18 (9) | 2:40:37 (10) | 2:40:53 (10) |
| 54:39 (10) | 03:53 (5) | 08:01 (9) | 26:12 (7) | 05:07 (4) | 33:07 (5) | 06:35 (5) | 07:52 (9) | 03:47 (3) | 02:19 (7) | 00:16 (6) | |||||
| Adriana Donini | 2:08:33 | +60:43 | 32:44 (9) | 52:06 (10) | 1:01:28 (1) | 1:18:04 (2) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 2:07:34 (8) | 2:08:33 (8) | |
| 32:44 (9) | 19:22 (8) | 16:36 (10) | 00:34 (1) | 00:59 (10) |




