Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-80 | 80-66 | 66-114 | 114-94 | 94-84 | 84-87 | 87-83 | 83-119 | 119-117 | 117-118 | 118-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siliya Gincheva | 30:20 | 04:07 (1) | 06:53 (1) | 12:23 (2) | 14:38 (2) | 16:57 (2) | 18:47 (1) | 22:31 (1) | 24:43 (1) | 27:12 (1) | 28:49 (1) | 29:57 (1) | 30:20 (1) | |
| 04:07 (1) | 02:46 (3) | 05:30 (7) | 02:15 (2) | 02:19 (4) | 01:50 (1) | 03:44 (1) | 02:12 (3) | 02:29 (1) | 01:37 (1) | 01:08 (1) | 00:23 (4) | ||||
| 2 | Anna Gray | 34:48 | +04:28 | 06:24 (3) | 10:54 (4) | 14:46 (4) | 16:54 (4) | 19:01 (3) | 20:56 (3) | 25:07 (2) | 27:15 (2) | 30:00 (2) | 32:49 (2) | 34:25 (2) | 34:48 (2) |
| 06:24 (3) | 04:30 (7) | 03:52 (2) | 02:08 (1) | 02:07 (1) | 01:55 (2) | 04:11 (3) | 02:08 (2) | 02:45 (3) | 02:49 (8) | 01:36 (7) | 00:23 (4) | ||||
| 3 | Marlene Berger | 35:35 | +05:15 | 07:18 (4) | 10:27 (3) | 13:52 (3) | 16:31 (3) | 19:06 (4) | 21:13 (4) | 25:25 (3) | 28:57 (3) | 31:34 (3) | 33:57 (3) | 35:08 (3) | 35:35 (3) |
| 07:18 (4) | 03:09 (4) | 03:25 (1) | 02:39 (5) | 02:35 (5) | 02:07 (4) | 04:12 (4) | 03:32 (8) | 02:37 (2) | 02:23 (3) | 01:11 (3) | 00:27 (8) | ||||
| 4 | Anastasiia Pesegova | 36:59 | +06:39 | 04:44 (2) | 07:28 (2) | 11:57 (1) | 14:22 (1) | 16:37 (1) | 19:07 (2) | 27:12 (4) | 29:46 (4) | 32:50 (4) | 35:18 (4) | 36:37 (4) | 36:59 (4) |
| 04:44 (2) | 02:44 (2) | 04:29 (5) | 02:25 (4) | 02:15 (2) | 02:30 (6) | 08:05 (8) | 02:34 (4) | 03:04 (5) | 02:28 (4) | 01:19 (4) | 00:22 (2) | ||||
| 5 | Helayna Ogden | 40:47 | +10:27 | 10:09 (6) | 15:27 (6) | 20:08 (6) | 22:30 (6) | 24:49 (6) | 26:45 (6) | 30:55 (6) | 32:56 (5) | 35:49 (5) | 38:38 (5) | 40:26 (5) | 40:47 (5) |
| 10:09 (6) | 05:18 (8) | 04:41 (6) | 02:22 (3) | 02:19 (4) | 01:56 (3) | 04:10 (2) | 02:01 (1) | 02:53 (4) | 02:49 (8) | 01:48 (8) | 00:21 (1) | ||||
| 6 | Barbara Kmetec | 43:25 | +13:05 | 08:21 (5) | 11:02 (5) | 15:17 (5) | 18:21 (5) | 21:25 (5) | 24:35 (5) | 30:21 (5) | 33:27 (6) | 38:57 (6) | 41:37 (6) | 43:01 (6) | 43:25 (6) |
| 08:21 (5) | 02:41 (1) | 04:15 (4) | 03:04 (7) | 03:04 (7) | 03:10 (8) | 05:46 (6) | 03:06 (7) | 05:30 (8) | 02:40 (6) | 01:24 (5) | 00:24 (6) | ||||
| 7 | Sabeth Kosch | 53:11 | +22:51 | 17:01 (7) | 20:56 (7) | 27:44 (7) | 30:39 (7) | 34:45 (7) | 38:08 (7) | 42:55 (7) | 45:53 (7) | 49:00 (7) | 51:38 (7) | 52:47 (7) | 53:11 (7) |
| 17:01 (7) | 03:55 (6) | 06:48 (9) | 02:55 (6) | 04:06 (9) | 03:23 (9) | 04:47 (5) | 02:58 (6) | 03:07 (6) | 02:38 (5) | 01:09 (2) | 00:24 (6) | ||||
| 8 | Stefaniya Dimitrova | 55:07 | +24:47 | 21:26 (9) | 25:15 (8) | 29:16 (8) | 33:27 (8) | 36:07 (8) | 38:29 (8) | 45:06 (8) | 47:46 (8) | 50:58 (8) | 53:14 (8) | 54:41 (8) | 55:07 (8) |
| 21:26 (9) | 03:49 (5) | 04:01 (3) | 04:11 (8) | 02:40 (6) | 02:22 (5) | 06:37 (7) | 02:40 (5) | 03:12 (7) | 02:16 (2) | 01:27 (6) | 00:26 (7) | ||||
| 9 | Virág Nagy | 79:36 | +49:16 | 19:54 (8) | 28:25 (9) | 34:11 (9) | 39:50 (9) | 43:55 (9) | 47:03 (9) | 60:28 (9) | 64:41 (9) | 72:23 (9) | 77:10 (9) | 79:02 (9) | 79:36 (9) |
| 19:54 (8) | 08:31 (9) | 05:46 (8) | 05:39 (9) | 04:05 (8) | 03:08 (7) | 13:25 (9) | 04:13 (9) | 07:42 (9) | 04:47 (9) | 01:52 (9) | 00:34 (9) |



