Rezultati
![]() |
BEGINNERS (1.61km / 50m / 8KT) | ||||
| 1 | Simeon Jordanov | Valdi Sofia Valdi Sofia | 19:14 | |
| 2 | Nika Močnik | OK Azimut OK Azimut | 21:46 | +02:32 |
| 3 | Diana Conceiço | ADFA ADFA | 50:05 | +30:51 |
| 4 | Tiina Koivula | Turun Metsänkävijät Turun Metsänkävijät | 50:17 | +31:03 |
KIDS (1.61km / 50m / 8KT) | ||||
| 1 | Panna Novai | Hungarian O-Fans Hungarian O-Fans | 21:42 | |
| 2 | Krystof Komin | Dong Feng Team Dong Feng Team | 22:32 | +00:50 |
| 3 | Matyáš Komín | Dong Feng Team Dong Feng Team | 23:54 | +02:12 |
| 4 | Sonia Stupu | CSU Brasov CSU Brasov | 25:35 | +03:53 |
| 5 | Rok Sedej | OK Azimut OK Azimut | 31:21 | +09:39 |
| 6 | Teja Šuc | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 34:32 | +12:50 |
| 7 | Frantisek Zakouril | SOK Turnov SOK Turnov | 41:27 | +19:45 |
| 8 | Zsuzsanna Ráduly | CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 43:48 | +22:06 |
| 9 | Stian Iliev | Halden SK Halden SK | 44:40 | +22:58 |
| 10 | Delania Hölzer | X-OL X-OL | 44:52 | +23:10 |
| 11 | Julien Iliev | Halden SK Halden SK | 45:52 | +24:10 |
| 12 | Thea Dimitrova | Sarnena Gora Sarnena Gora | 66:03 | +44:21 |
| Yoana Atanasova | Trapezitsa Trapezitsa | DNS | ||
M10 (1.61km / 50m / 8KT) | ||||
| 1 | David Sedej | OK Azimut OK Azimut | 23:16 | |
| 2 | Nathan Jansen | Omega Omega | 23:59 | +00:43 |
| 3 | Ivan Skopinski | OMEGA RUSSIA OMEGA RUSSIA | 26:40 | +03:24 |
| 4 | Moritz Oechler | OLV Landshut OLV Landshut | 28:42 | +05:26 |
| 5 | Enej Šuc | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 28:55 | +05:39 |
| 6 | Thomas Jansen | Omega Omega | 29:30 | +06:14 |
| 7 | Julian Stijkel | Argus Argus | 41:33 | +18:17 |
| 8 | Anže Kölner | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 61:55 | +38:39 |
| Lukas Oechler | OLV Landshut OLV Landshut | MP | ||
M12 (1.76km / 50m / 9KT) | ||||
| 1 | Bartłomiej Maciejewski | BKS Wataha Warszawa BKS Wataha Warszawa | 15:58 | |
| 2 | Rok Bogataj | OK Azimut OK Azimut | 19:54 | +03:56 |
| 3 | Jakob Oechler | OLV Landshut OLV Landshut | 20:39 | +04:41 |
| 4 | Jan Cokan | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 24:53 | +08:55 |
| 5 | Dani Nikolov | DIANA DIANA | 28:30 | +12:32 |
| 6 | Florian Brodschneider | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | 31:46 | +15:48 |
| 7 | Lucas Tămas | C.S. NORD Baia Mare C.S. NORD Baia Mare | 38:22 | +22:24 |
| Aleksandar Atanasov | Individuals/No club Individuals/No club | DNF | ||
| Dimitar N. Dimitrov | BROWN TEAM BG BROWN TEAM BG | MP | ||
| Ivan Petrov | Chumrena Tvardica Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Svetlozar Kolev | Chumrena Tvardica Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Juraj Vukelić | OK Maksimir OK Maksimir | DNF | ||
| Anatolii Stetchii | COS Dinamo-OLD COS Dinamo-OLD | DNS | ||
| Domen Leban | OK Azimut OK Azimut | DNS | ||
M14 (1.88km / 60m / 10KT) | ||||
| 1 | Stefan Dimitrov | Compass-Cross Compass-Cross | 21:48 | |
| 2 | Adam Kodytek | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 22:07 | +00:19 |
| 3 | Ivaylo Dragoev | DIANA DIANA | 22:45 | +00:57 |
| 4 | Otto Allwinger | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | 23:28 | +01:40 |
| 5 | Marco Anselmo Di Stefano | Polisportiva Besanese Polisportiva Besanese | 24:26 | +02:38 |
| 6 | Stoyan Bachev | DIANA DIANA | 24:34 | +02:46 |
| 7 | Nejc Turk | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 24:47 | +02:59 |
| 8 | Endre Jancsik | C.S. TranSilva Cluj C.S. TranSilva Cluj | 25:19 | +03:31 |
| 9 | Rok Kern | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 28:24 | +06:36 |
| 10 | Tervel Dragoev | DIANA DIANA | 28:28 | +06:40 |
| 11 | Tilen Zupan | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 29:32 | +07:44 |
| 12 | Radu Mihai Mirea | Universitatea Craiova Universitatea Craiova | 30:29 | +08:41 |
| 13 | Andrei Galateanu | UNEFS Bucharest UNEFS Bucharest | 33:46 | +11:58 |
| 14 | Matio Petrov | DIANA DIANA | 33:57 | +12:09 |
| 15 | Márk Bujdosó | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 35:42 | +13:54 |
| 16 | Adam Černík | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 36:04 | +14:16 |
| 17 | Andras-Ugor Kovács | C.S. TranSilva Cluj C.S. TranSilva Cluj | 38:14 | +16:26 |
| 18 | Tomáš Dohnálek | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 38:45 | +16:57 |
| 19 | Timotej Hribar | OK Brežice OK Brežice | 40:23 | +18:35 |
| 20 | Aljaž Ćelik | OK Azimut OK Azimut | 43:48 | +22:00 |
| Sergiu Lazar | CS Chimia Victoria CS Chimia Victoria | DNS | ||
| Velislav Nejchev | Chumrena Tvardica Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Martin Balkanski | Chumrena Tvardica Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Yordan Sikorov | Chumrena Tvardica Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Mihail Velikov | Orlovo Gnezdo Orlovo Gnezdo | DNS | ||
M16 (2.68km / 100m / 13KT) | ||||
| 1 | Peter Berger | Der Berger-Clan Der Berger-Clan | 31:02 | |
| 2 | Oldřich Kohoutek | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | 37:25 | +06:23 |
| 3 | David Fábera | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 38:33 | +07:31 |
| 4 | Zdeněk Hejduk | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | 55:12 | +24:10 |
| 5 | Maciej Nowakowski | BKS Wataha Warszawa BKS Wataha Warszawa | 68:39 | +37:37 |
| 6 | Aljaž Obid | OK Azimut OK Azimut | 78:38 | +47:36 |
| 7 | Petr Lill | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | 83:02 | +52:00 |
| 8 | Lubomír Tíchý | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 105:16 | +74:14 |
| 9 | Elias Dobnik | OLC Union Viktring OLC Union Viktring | 109:43 | +78:41 |
| Simeon Ivanov | Chumrena Tvardica Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Vojtech Rusin | Ulita Orienteering Broumov Ulita Orienteering Broumov | DNS | ||
| Michał Czernicki | BKS Wataha Warszawa BKS Wataha Warszawa | MP | ||
| Jonas Deubel | Naturfreunde Wien Naturfreunde Wien | DNS | ||
M16 SEEOC (2.68km / 100m / 13KT) | ||||
| Aljaž Luznar | Team Slovenia Team Slovenia | DNS | ||
M18 (2.93km / 110m / 13KT) | ||||
| 1 | Lukas Novak | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | 28:54 | |
| 2 | Tommaso Bocchietti | ORIENTEERING COMO ORIENTEERING COMO | 41:11 | +12:17 |
| 3 | Joergen Deubel | Naturfreunde Wien Naturfreunde Wien | 44:13 | +15:19 |
| 4 | Adam Solomko | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | 54:49 | +25:55 |
| 5 | Csongor Ráduly | CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 55:05 | +26:11 |
| 6 | Jan Hejduk | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | 55:16 | +26:22 |
| 7 | Jan Tachezy | OK Dobříš OK Dobříš | 59:00 | +30:06 |
| 8 | Jan Porkert | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 59:17 | +30:23 |
| 9 | Jošt Rovtar | OK Azimut OK Azimut | 86:05 | +57:11 |
M20 (3.14km / 130m / 13KT) | ||||
| 1 | Jack Leitch | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | 36:55 | |
| 2 | Matthew Leitch | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | 37:26 | +00:31 |
| 3 | Christian Michelsen | Dont Get Lost Dont Get Lost | 38:43 | +01:48 |
| 4 | Lorenz Brandl | OLG Regensburg OLG Regensburg | 52:12 | +15:17 |
| Michael Stanwix | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | MP | ||
M21A (2.93km / 110m / 13KT) | ||||
| 1 | Tomas Zakouril | SOK Turnov SOK Turnov | 33:45 | |
| 2 | Vid Bogovič | OK Brežice OK Brežice | 37:13 | +03:28 |
| 3 | Juha Suntila | Turun Metsänkävijät Turun Metsänkävijät | 43:58 | +10:13 |
| 4 | Dimitar Dimitrov | Sarnena Gora Sarnena Gora | 47:03 | +13:18 |
| 5 | Lukáš Knepr | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | 49:01 | +15:16 |
| 6 | Tihomir Despetovic | OC München OC München | 50:51 | +17:06 |
| 7 | Jakub Jirasek | Amager Orienteringsklub Amager Orienteringsklub | 55:52 | +22:07 |
| 8 | Dobromir Dobrev | Uzana Gabrovo Uzana Gabrovo | 56:51 | +23:06 |
M21B (2.33km / 80m / 12KT) | ||||
| 1 | Herwig Allwinger | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | 28:09 | |
| 2 | Levi Pagaime | ADFA ADFA | 40:57 | +12:48 |
| 3 | James Righetti | Individuals/No club Individuals/No club | 68:00 | +39:51 |
| 4 | Marijan Turkalj | OK Vihor OK Vihor | 76:27 | +48:18 |
| 5 | Mátyás Paskuj | Maccabi VAC – Hungary Maccabi VAC – Hungary | 96:48 | +68:39 |
| 6 | Henk Stijkel | Argus Argus | 106:34 | +78:25 |
| 7 | Domagoj Pavlin | OK Vihor OK Vihor | 110:02 | +81:53 |
| Heimo Hartlieb | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | MP | ||
M21E (4.03km / 170m / 19KT) | ||||
| 1 | Matt Ogdén | North West OC North West OC | 32:25 | |
| 2 | Tim Robertson | Koovee Koovee | 33:26 | +01:01 |
| 3 | Florian Kurz | Naturfreunde Wien Naturfreunde Wien | 34:32 | +02:07 |
| 4 | Leonas Mockunas | Hellas orientering Hellas orientering | 34:51 | +02:26 |
| 5 | Jonathan Crickmore | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | 36:19 | +03:54 |
| 6 | Brodie Nankervis | Esk Valley Orienteering Club Esk Valley Orienteering Club | 36:27 | +04:02 |
| 7 | Toby Scott | OLV Steinberg OLV Steinberg | 36:29 | +04:04 |
| 8 | Thomas Polster | HSV Spittal/Drau HSV Spittal/Drau | 36:32 | +04:07 |
| 9 | Jannis Bonek | Naturfreunde Wien Naturfreunde Wien | 37:11 | +04:46 |
| 10 | Thomas Wilson | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | 37:32 | +05:07 |
| 11 | Daniel Barkasz | Team Romania Team Romania | 37:37 | +05:12 |
| 12 | Karol Galicz | BKS Wataha Warszawa BKS Wataha Warszawa | 38:05 | +05:40 |
| 13 | Gene Beveridge | North West OC North West OC | 38:47 | +06:22 |
| 14 | Mathias Peter | OLC Graz OLC Graz | 39:24 | +06:59 |
| 15 | Felix Hartlieb | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | 40:03 | +07:38 |
| 16 | Lachezar Iliev | Halden SK Halden SK | 41:16 | +08:51 |
| 17 | Rafael Dobnik | OLC Union Viktring OLC Union Viktring | 41:37 | +09:12 |
| 18 | Gilles De Neyer | Belgian Big Fat Guys Belgian Big Fat Guys | 41:50 | +09:25 |
| 19 | Kaspars Čerjaks | OK Kapa OK Kapa | 42:34 | +10:09 |
| 20 | Thibaut Derenne | Belgian Big Fat Guys Belgian Big Fat Guys | 43:03 | +10:38 |
| 21 | Maxim Simakov | BRIGHTNET BRIGHTNET | 43:29 | +11:04 |
| 22 | Jakob Pauser | HSV OL Wiener Neustadt HSV OL Wiener Neustadt | 44:06 | +11:41 |
| 23 | Mark Purkis | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | 46:21 | +13:56 |
| 24 | Roman Ciobanu | Team Romania Team Romania | 47:05 | +14:40 |
| 25 | Stefan Kubelka | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | 48:00 | +15:35 |
| 25 | Zdenek Sabatka | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 48:00 | +15:35 |
| 27 | Ionut Patras | Team Romania Team Romania | 48:06 | +15:41 |
| 28 | Joris Hochstetter | USV Jena USV Jena | 48:14 | +15:49 |
| 29 | Peter Divin | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 48:46 | +16:21 |
| 30 | Alistair Masson | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | 49:09 | +16:44 |
| 31 | Gediminas Janušis | Labirintas OK Labirintas OK | 49:47 | +17:22 |
| 32 | Andrew Lindsay | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | 50:04 | +17:39 |
| 33 | Nikolay Dimitrov | BROWN TEAM BG BROWN TEAM BG | 51:26 | +19:01 |
| 34 | Sergiu Fala | Team Moldova Team Moldova | 52:23 | +19:58 |
| 35 | Calum Mcleod | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | 54:43 | +22:18 |
| 36 | Tomáš Samek | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 56:21 | +23:56 |
| 37 | Quentin De Neyer | Belgian Big Fat Guys Belgian Big Fat Guys | 57:02 | +24:37 |
| 38 | Lukas Janischowsky | OLG Regensburg OLG Regensburg | 58:51 | +26:26 |
| 39 | Julian Nürnberger | OLG Regensburg OLG Regensburg | 60:32 | +28:07 |
| 40 | Andreas Grote | OLC SKOG FRIBOURG OLC SKOG FRIBOURG | 62:14 | +29:49 |
| 41 | Aleš Poljanšek | OK Azimut OK Azimut | 64:16 | +31:51 |
| 42 | Dirk Deubel | Naturfreunde Wien Naturfreunde Wien | 67:59 | +35:34 |
| 43 | Fabian Janischowsky | OLG Regensburg OLG Regensburg | 69:11 | +36:46 |
| 44 | Boris Eržen | Škofjeloški orientacijski klub Škofjeloški orientacijski klub | 75:50 | +43:25 |
| 45 | Gheorghe Fala | COS Dinamo-OLD COS Dinamo-OLD | 83:46 | +51:21 |
| Richard Purkis | Edinburgh University OC Edinburgh University OC | MP | ||
| Blaž Petrovič | Team Slovenia Team Slovenia | DNS | ||
| Baptiste Fuchs | Team Elite MTBO Team Elite MTBO | DNS | ||
M35 (3.19km / 150m / 15KT) | ||||
| 1 | Ivaylo Ivanov | Team Bulgaria Team Bulgaria | 33:54 | |
| 2 | Karel Rambousek | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | 38:18 | +04:24 |
| 3 | Marc Kerckhofs | Omega Omega | 43:59 | +10:05 |
| 4 | Ondra Svoboda | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 46:34 | +12:40 |
| 5 | Roman Roshchin | Moscow State University Moscow State University | 47:33 | +13:39 |
| 6 | Valentin Eržen | OK Azimut OK Azimut | 48:40 | +14:46 |
| 7 | Alexander Shein | Individuals/No club Individuals/No club | 49:50 | +15:56 |
| 8 | Jindřich Houska | OK Dobříš OK Dobříš | 54:19 | +20:25 |
| 9 | Philippe Cote-Jacques | Ramblers Ramblers | 58:14 | +24:20 |
| 10 | Marko Obid | OK Azimut OK Azimut | 62:12 | +28:18 |
| 11 | Martin Bambousek | OK Dobříš OK Dobříš | 62:13 | +28:19 |
| 12 | Jonathan Forcier | Ramblers Ramblers | 104:29 | +70:35 |
| Jakub Forst | OK Dobříš OK Dobříš | DNS | ||
M35 SEEMOC (3.19km / 150m / 15KT) | ||||
| 1 | Matej Sedej | OK Azimut OK Azimut | 49:42 | |
| Luka Ivanišević | SK DMB SK DMB | DNS | ||
M40 (3.14km / 130m / 13KT) | ||||
| 1 | Igor Gavrilov | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 32:54 | |
| 2 | Mikhail Malishev | NORD WEST NORD WEST | 38:10 | +05:16 |
| 3 | György Novai | Hungarian O-Fans Hungarian O-Fans | 39:12 | +06:18 |
| 4 | David Komín | Dong Feng Team Dong Feng Team | 42:57 | +10:03 |
| 5 | Miroslav Slovák | OK Slavia Hradec Kralove OK Slavia Hradec Kralove | 43:21 | +10:27 |
| 6 | Boyko Rachev | BROWN TEAM BG BROWN TEAM BG | 47:42 | +14:48 |
| 7 | Kim Jansen | Omega Omega | 51:27 | +18:33 |
| 8 | Oscar Sanz Tornes | ALIGOTS ALIGOTS | 84:28 | +51:34 |
| Jan Rusin | Ulita Orienteering Broumov Ulita Orienteering Broumov | DNS | ||
M40 SEEMOC (3.14km / 130m / 13KT) | ||||
| 1 | Horia Galateanu | UNEFS Bucharest UNEFS Bucharest | 53:57 | |
M45 (2.69km / 140m / 13KT) | ||||
| 1 | Oldřich Kohoutek | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | 48:38 | |
| 2 | Sergey Skopinski | OMEGA RUSSIA OMEGA RUSSIA | 52:26 | +03:48 |
| 3 | Uwe Weid | OLV Landshut OLV Landshut | 57:16 | +08:38 |
| 4 | Martin Valiquette | Ramblers Ramblers | 72:54 | +24:16 |
| Vladimír Solomko | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | MP | ||
M45 SEEMOC (2.69km / 140m / 13KT) | ||||
| 1 | Petru Stupu | CSU Brasov CSU Brasov | 43:29 | |
| 2 | Tomaž Pust | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 46:29 | +03:00 |
M50 (2.68km / 100m / 13KT) | ||||
| 1 | Joachim Friberg | IF Hagen IF Hagen | 36:03 | |
| 2 | Denis Cuche | CA Rosé CA Rosé | 40:13 | +04:10 |
| 3 | Neil Conway | West Yorkshire Orienteers West Yorkshire Orienteers | 43:16 | +07:13 |
| 4 | Roland Reisenberger | Orienteering Klosterneuburg Orienteering Klosterneuburg | 45:20 | +09:17 |
| 5 | Christian Kosch | OLV Steinberg OLV Steinberg | 47:08 | +11:05 |
| 6 | John Robertson | Orienteering Hutt Valley Orienteering Hutt Valley | 49:36 | +13:33 |
| 7 | Yanko Boyarov | shumen shumen | 52:52 | +16:49 |
| 8 | Petr Beranek | OK JISKRA NOVÝ BOR OK JISKRA NOVÝ BOR | 53:21 | +17:18 |
| 9 | István Bujdosó | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 56:13 | +20:10 |
M50 SEEMOC (2.68km / 100m / 13KT) | ||||
| 1 | Stefano Brambilla | CO2 CO2 | 38:37 | |
M55 (2.33km / 80m / 12KT) | ||||
| 1 | Jörgen Martensson | Modum OL Modum OL | 24:46 | |
| 2 | Per-arne Wahlgren | Sjövalla FK Sjövalla FK | 25:11 | +00:25 |
| 3 | Gianluca Di Stefano | Polisportiva Besanese Polisportiva Besanese | 30:49 | +06:03 |
| 4 | Jens Kastensson | Valbonne Sophia Antipolis Orientation Valbonne Sophia Antipolis Orientation | 32:50 | +08:04 |
| 5 | Herwig Proske | OC Fürstenfeld OC Fürstenfeld | 34:30 | +09:44 |
| 6 | Luc Werkx | Balise 10 Balise 10 | 38:05 | +13:19 |
| 7 | Phil Conway | Guildford Orienteers Guildford Orienteers | 47:58 | +23:12 |
| 8 | Marijan Leban | OK Azimut OK Azimut | 50:45 | +25:59 |
| Alex Bor | Titan Titan | DNS | ||
| Eric Veit | Briançon Nature Course d'Orientation Briançon Nature Course d'Orientation | DNS | ||
| Martin Bagness | WARRIOR OC WARRIOR OC | DNS | ||
M55 SEEMOC (2.33km / 80m / 12KT) | ||||
| 1 | Roman Sladič | Škofjeloški orientacijski klub Škofjeloški orientacijski klub | 49:31 | |
M60 (2.33km / 80m / 12KT) | ||||
| 1 | Peter Andres | OLG Bonaduz OLG Bonaduz | 29:43 | |
| 2 | Trond Ronneberg | Asker Asker | 29:57 | +00:14 |
| 3 | Richard Gardner | OLG Brinorbel OLG Brinorbel | 35:02 | +05:19 |
| 4 | Günther Dobnik | OLC Union Viktring OLC Union Viktring | 36:53 | +07:10 |
| 5 | Svein Jacobsen | Tyrving Tyrving | 37:09 | +07:26 |
| 6 | Ivar Refsland | Tyrving Tyrving | 39:54 | +10:11 |
| 7 | Werner Kraemer | Post SV Dresden Post SV Dresden | 41:21 | +11:38 |
| 8 | Steve Kirk | OLG Brinorbel OLG Brinorbel | 41:50 | +12:07 |
| 9 | Andrew Cumming Thom | Individuals/No club Individuals/No club | 48:28 | +18:45 |
| 10 | Peter Gierlach | WOLF Haltern WOLF Haltern | 59:14 | +29:31 |
| 11 | Zbynek Krejcik | Wallachian Independent Team Wallachian Independent Team | 62:52 | +33:09 |
| 12 | Peter Waldron | OLG Brinorbel OLG Brinorbel | 67:08 | +37:25 |
M60 SEEMOC (2.33km / 80m / 12KT) | ||||
| 1 | Sandor Fey | Transilva Cluj Transilva Cluj | 32:33 | |
M65 (2.15km / 70m / 11KT) | ||||
| 1 | Anders Malmberg | Kvarnsveden Kvarnsveden | 30:47 | |
| 2 | Sven-Olov Wiklund | Arboga OK Arboga OK | 31:54 | +01:07 |
| 3 | Franz Hartinger | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | 39:10 | +08:23 |
| 4 | Wolfgang Germ | Naturfreunde Kühnsdorf Naturfreunde Kühnsdorf | 39:52 | +09:05 |
| 4 | Arnulf Villmo | Korgen IL Korgen IL | 39:52 | +09:05 |
| 6 | Karl-Göran Wahlström | Almby IK Almby IK | 42:38 | +11:51 |
| 7 | Sepp Hartinger | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | 43:14 | +12:27 |
| 8 | Bengt Hansson | Säterbygdens OK Säterbygdens OK | 45:33 | +14:46 |
| 9 | Dag Kristensen | Skeidi OK Skeidi OK | 57:36 | +26:49 |
| 9 | Charles Nelson | OK Azimut OK Azimut | 57:36 | +26:49 |
| 11 | Bernard Oudin | Individuals/No club Individuals/No club | 69:03 | +38:16 |
| 12 | Anders Bjorkaas | Askvoll & Holmedal IL Askvoll & Holmedal IL | 75:14 | +44:27 |
| Lauri Karhumäki | Pihkaniskat Pihkaniskat | DNS | ||
| Lars Silvervret | OK Hedströmmen OK Hedströmmen | MP | ||
M65 SEEMOC (2.15km / 70m / 11KT) | ||||
| 1 | Andrei Enyedi | C.S. TranSilva Cluj C.S. TranSilva Cluj | 43:49 | |
| 2 | Janko Lapajne | OK Azimut OK Azimut | 48:55 | +05:06 |
M70 (1.88km / 60m / 10KT) | ||||
| 1 | Odd Fjordheim | BUL Troms? BUL Troms? | 41:42 | |
| 2 | Bjorn Sandelien | Heming Orientering Heming Orientering | 43:45 | +02:03 |
| 3 | David Scott | Auckland Orienteering Club Auckland Orienteering Club | 46:17 | +04:35 |
| 4 | Walter Bieri | OLV Zug-Immensee OLV Zug-Immensee | 49:55 | +08:13 |
| 5 | Corrado Miniotti | CRAL TRASPORTI TORINESI CRAL TRASPORTI TORINESI | 52:23 | +10:41 |
| 6 | Roar Bjordal | Oppsal orientering Oppsal orientering | 58:15 | +16:33 |
| 7 | Carl Ove Berg | Skeidi OK Skeidi OK | 60:16 | +18:34 |
| 8 | Adolf Kempf | KTV Altdorf KTV Altdorf | 130:25 | +88:43 |
M70 SEEMOC (1.88km / 60m / 10KT) | ||||
| Lucian Galateanu | UNEFS Bucharest UNEFS Bucharest | DNS | ||
OPEN LONG (2.31km / 70m / 13KT) | ||||
| 1 | Mircea Ticleanu | CS Metropolitan Bucuresti CS Metropolitan Bucuresti | 47:27 | |
| 2 | Timotej Šuc | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 62:57 | +15:30 |
| 3 | Luís Quinta-nova | ABC Ori ABC Ori | 63:32 | +16:05 |
| 4 | Dora Ferreira | ABC Ori ABC Ori | 63:59 | +16:32 |
| 5 | Carl-christian Koeppl | Individuals/No club Individuals/No club | 64:51 | +17:24 |
| 6 | Tamino Hölzer | X-OL X-OL | 67:02 | +19:35 |
| 7 | Tatyana Boyarova | shumen shumen | 76:23 | +28:56 |
OPEN SHORT (1.76km / 50m / 9KT) | ||||
| 1 | Galina Ribed….? | Hellas orientering Hellas orientering | 18:18 | |
| 2 | Liubov Sergeeva | NORD WEST NORD WEST | 25:14 | +06:56 |
| 3 | Julia Naghibina | Individuals/No club Individuals/No club | 29:05 | +10:47 |
| 4 | Kamila Zakourilova | SOK Turnov SOK Turnov | 33:14 | +14:56 |
| 5 | Lennart Tägtström | Domnarvets GoIF Domnarvets GoIF | 35:48 | +17:30 |
| 6 | Ognyan Ognyanov | Valdi Sofia Valdi Sofia | 41:43 | +23:25 |
| 7 | Eva Nordin | Gustavsberg OK Gustavsberg OK | 51:04 | +32:46 |
| 8 | Ruth Tachezy | OK Dobříš OK Dobříš | 51:38 | +33:20 |
| 9 | Ildiko Hentes | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 54:00 | +35:42 |
| Daniela Pop | CS Chimia Victoria CS Chimia Victoria | MP | ||
| Ciprian Pop | CS Chimia Victoria CS Chimia Victoria | MP | ||
| Maria Gierlach | WOLF Haltern WOLF Haltern | MP | ||
W10 (1.61km / 50m / 8KT) | ||||
| 1 | Emilija Veljović | SK MAGIC MAP SK MAGIC MAP | 24:17 | |
| 2 | Silvia Di Stefano | Polisportiva Besanese Polisportiva Besanese | 28:22 | +04:05 |
| 3 | Bruna Sanz Kowalski | ALIGOTS ALIGOTS | 30:00 | +05:43 |
| 4 | Elin Zwikker | Argus Argus | 30:37 | +06:20 |
| 5 | Adéla Housková | OK Dobříš OK Dobříš | 56:17 | +32:00 |
| 6 | Katja Berger | Der Berger-Clan Der Berger-Clan | 56:46 | +32:29 |
| 7 | Nika Eržen | OK Azimut OK Azimut | 57:33 | +33:16 |
| Anna Brodschneider | Leibnitzer AC -Orienteering Leibnitzer AC -Orienteering | MP | ||
W12 (1.76km / 50m / 9KT) | ||||
| 1 | Nea Eržen | OK Azimut OK Azimut | 26:26 | |
| 2 | Neža Obid | OK Azimut OK Azimut | 26:42 | +00:16 |
| 3 | Brina Kölner | Orientacijski klub Komenda Orientacijski klub Komenda | 31:58 | +05:32 |
| 4 | Diana Kabadjova | Begun Begun | 37:06 | +10:40 |
| 5 | Diana Maria Pop | CS Chimia Victoria CS Chimia Victoria | 38:41 | +12:15 |
| 6 | Barbora Housková | OK Dobříš OK Dobříš | 39:43 | +13:17 |
| 7 | Raia Dianova | Individuals/No club Individuals/No club | 40:52 | +14:26 |
| 8 | Julie Bambousková | OK Dobříš OK Dobříš | 42:35 | +16:09 |
| 9 | Klárka Kohoutková | KOB Baník Sokolov KOB Baník Sokolov | 44:54 | +18:28 |
| 10 | Marit Zwikker | Argus Argus | 46:44 | +20:18 |
| 11 | Jana Močnik | OK Azimut OK Azimut | 52:37 | +26:11 |
| 12 | Špela Majdič | OK Azimut OK Azimut | 62:35 | +36:09 |
| 13 | Anđela Veljović | SK MAGIC MAP SK MAGIC MAP | 77:40 | +51:14 |
