Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-65 | 65-84 | 84-73 | 73-90 | 90-94 | 94-70 | 70-118 | 118-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galina Ribed….? | 18:18 | 03:57 (1) | 05:46 (1) | 07:33 (1) | 08:18 (1) | 09:01 (1) | 09:51 (1) | 14:59 (1) | 16:55 (1) | 17:50 (2) | 18:18 (2) | |
| 03:57 (1) | 01:49 (3) | 01:47 (4) | 00:45 (1) | 00:43 (1) | 00:50 (1) | 05:08 (3) | 01:56 (1) | 00:55 (1) | 00:28 (1) | ||||
| 2 | Liubov Sergeeva | 25:14 | +06:56 | 08:21 (3) | 10:08 (3) | 12:37 (3) | 13:45 (3) | 14:52 (3) | 16:04 (3) | 19:41 (2) | 22:53 (2) | 24:38 (3) | 25:14 (3) |
| 08:21 (3) | 01:47 (2) | 02:29 (5) | 01:08 (3) | 01:07 (2) | 01:12 (3) | 03:37 (1) | 03:12 (3) | 01:45 (4) | 00:36 (5) | ||||
| 3 | Julia Naghibina | 29:05 | +10:47 | 05:14 (2) | 06:39 (2) | 10:39 (2) | 11:37 (2) | 13:08 (2) | 14:13 (2) | 23:46 (3) | 26:56 (3) | 28:33 (4) | 29:05 (4) |
| 05:14 (2) | 01:25 (1) | 04:00 (7) | 00:58 (2) | 01:31 (4) | 01:05 (2) | 09:33 (10) | 03:10 (2) | 01:37 (2) | 00:32 (3) | ||||
| 4 | Kamila Zakourilova | 33:14 | +14:56 | 09:29 (5) | 12:17 (5) | 16:24 (5) | 17:47 (5) | 19:22 (5) | 21:20 (5) | 26:22 (5) | 30:11 (4) | 32:27 (5) | 33:14 (5) |
| 09:29 (5) | 02:48 (5) | 04:07 (8) | 01:23 (5) | 01:35 (5) | 01:58 (9) | 05:02 (2) | 03:49 (4) | 02:16 (6) | 00:47 (11) | ||||
| 5 | Lennart Tägtström | 35:48 | +17:30 | 09:23 (4) | 11:25 (4) | 15:00 (4) | 16:44 (4) | 18:07 (4) | 19:49 (4) | 25:54 (4) | 32:08 (5) | 35:07 (6) | 35:48 (6) |
| 09:23 (4) | 02:02 (4) | 03:35 (6) | 01:44 (7) | 01:23 (3) | 01:42 (5) | 06:05 (6) | 06:14 (9) | 02:59 (11) | 00:41 (8) | ||||
| 6 | Ognyan Ognyanov | 41:43 | +23:25 | 09:38 (6) | 14:09 (6) | 19:49 (6) | 21:12 (6) | 23:38 (6) | 25:08 (6) | 33:04 (6) | 39:14 (6) | 41:13 (7) | 41:43 (7) |
| 09:38 (6) | 04:31 (7) | 05:40 (10) | 01:23 (5) | 02:26 (12) | 01:30 (4) | 07:56 (7) | 06:10 (8) | 01:59 (5) | 00:30 (2) | ||||
| 7 | Eva Nordin | 51:04 | +32:46 | 11:49 (7) | 15:31 (7) | 21:24 (7) | 24:08 (7) | 26:27 (7) | 29:04 (7) | 35:01 (7) | 47:28 (7) | 49:58 (8) | 51:04 (8) |
| 11:49 (7) | 03:42 (6) | 05:53 (11) | 02:44 (12) | 02:19 (11) | 02:37 (12) | 05:57 (5) | 12:27 (12) | 02:30 (9) | 01:06 (12) | ||||
| 8 | Ruth Tachezy | 51:38 | +33:20 | 13:16 (8) | 25:22 (9) | 31:30 (9) | 33:35 (9) | 35:43 (9) | 37:42 (9) | 43:07 (8) | 49:17 (8) | 50:59 (9) | 51:38 (9) |
| 13:16 (8) | 12:06 (9) | 06:08 (12) | 02:05 (8) | 02:08 (10) | 01:59 (10) | 05:25 (4) | 06:10 (8) | 01:42 (3) | 00:39 (7) | ||||
| 9 | Ildiko Hentes | 54:00 | +35:42 | 19:13 (9) | 25:05 (8) | 29:54 (8) | 31:34 (8) | 33:29 (8) | 35:25 (8) | 46:14 (9) | 50:49 (9) | 53:18 (10) | 54:00 (10) |
| 19:13 (9) | 05:52 (8) | 04:49 (9) | 01:40 (6) | 01:55 (8) | 01:56 (8) | 10:49 (11) | 04:35 (5) | 02:29 (8) | 00:42 (9) | ||||
| Daniela Pop | 93:12 | +74:54 | 68:07 (12) | 70:36 (12) | 72:27 (12) | 74:18 (12) | 82:21 (11) | 89:58 (11) | 92:33 (12) | 93:12 (12) | |||
| 00:07 (1) | 02:29 (11) | 01:51 (7) | 01:51 (6) | 08:03 (8) | 07:37 (11) | 02:35 (10) | 00:39 (7) | ||||||
| Ciprian Pop | 85:43 | +67:25 | 60:41 (10) | 63:04 (10) | 64:48 (10) | 66:44 (10) | 75:03 (10) | 82:31 (10) | 84:59 (11) | 85:43 (11) | |||
| 00:41 (2) | 02:23 (10) | 01:44 (6) | 01:56 (8) | 08:19 (9) | 07:28 (10) | 02:28 (7) | 00:44 (10) | ||||||
| Maria Gierlach | 103:17 | +84:59 | 43:35 (10) | 66:51 (11) | 69:07 (11) | 71:08 (11) | 73:34 (11) | 93:31 (12) | 99:07 (12) | 102:41 (1) | 103:17 (1) | ||
| 43:35 (10) | 00:51 (3) | 02:16 (9) | 02:01 (9) | 02:26 (11) | 19:57 (12) | 05:36 (6) | 03:34 (12) | 00:36 (5) |



