Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-58 | 58-57 | 57-48 | 48-47 | 47-46 | 46-41 | 41-34 | 34-63 | 63-31 | 31-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Dawson | 38:28 | 02:09 (1) | 04:13 (1) | 07:05 (1) | 09:01 (1) | 19:29 (5) | 21:49 (5) | 25:41 (4) | 31:10 (2) | 32:38 (2) | 35:57 (2) | 36:38 (1) | 37:56 (2) | 38:28 (2) | |
| 02:09 (1) | 02:04 (5) | 02:52 (2) | 01:56 (1) | 10:28 (8) | 02:20 (4) | 03:52 (1) | 05:29 (1) | 01:28 (2) | 03:19 (1) | 00:41 (1) | 01:18 (3) | 00:32 (2) | ||||
| 2 | Wolfgang Germ | 38:50 | +00:22 | 02:12 (3) | 04:32 (4) | 07:28 (4) | 09:34 (2) | 15:45 (1) | 17:56 (1) | 22:40 (1) | 29:30 (1) | 31:17 (1) | 35:12 (1) | 36:53 (2) | 38:12 (3) | 38:50 (3) |
| 02:12 (3) | 02:20 (8) | 02:56 (3) | 02:06 (2) | 06:11 (2) | 02:11 (3) | 04:44 (3) | 06:50 (3) | 01:47 (4) | 03:55 (5) | 01:41 (8) | 01:19 (4) | 00:38 (7) | ||||
| 3 | Charles Nelson | 41:05 | +02:37 | 02:31 (4) | 04:25 (3) | 07:06 (2) | 09:46 (3) | 16:03 (2) | 19:07 (3) | 24:20 (2) | 31:55 (3) | 34:09 (3) | 38:04 (3) | 38:55 (3) | 40:29 (4) | 41:05 (4) |
| 02:31 (4) | 01:54 (2) | 02:41 (1) | 02:40 (4) | 06:17 (3) | 03:04 (6) | 05:13 (5) | 07:35 (8) | 02:14 (7) | 03:55 (5) | 00:51 (2) | 01:34 (8) | 00:36 (6) | ||||
| 4 | Giuseppe Specogna | 42:26 | +03:58 | 02:37 (5) | 05:12 (6) | 08:28 (6) | 10:50 (5) | 16:42 (3) | 18:51 (2) | 24:23 (3) | 32:02 (4) | 34:20 (4) | 39:05 (4) | 39:58 (4) | 41:42 (5) | 42:26 (5) |
| 02:37 (5) | 02:35 (9) | 03:16 (6) | 02:22 (3) | 05:52 (1) | 02:09 (2) | 05:32 (6) | 07:39 (9) | 02:18 (8) | 04:45 (7) | 00:53 (3) | 01:44 (9) | 00:44 (9) | ||||
| 5 | Tony Ludford | 43:11 | +04:43 | 02:55 (6) | 04:35 (5) | 07:42 (5) | 10:57 (6) | 18:12 (4) | 21:40 (4) | 27:45 (5) | 34:11 (5) | 36:14 (5) | 40:10 (5) | 41:06 (5) | 42:39 (6) | 43:11 (6) |
| 02:55 (6) | 01:40 (1) | 03:07 (5) | 03:15 (8) | 07:15 (5) | 03:28 (7) | 06:05 (8) | 06:26 (2) | 02:03 (6) | 03:56 (6) | 00:56 (5) | 01:33 (6) | 00:32 (2) | ||||
| 6 | Neil Croasdell | 46:32 | +08:04 | 04:32 (8) | 06:30 (8) | 09:52 (7) | 12:41 (7) | 20:19 (6) | 24:00 (6) | 29:41 (6) | 36:41 (6) | 38:37 (6) | 43:26 (6) | 44:22 (6) | 45:56 (7) | 46:32 (7) |
| 04:32 (8) | 01:58 (4) | 03:22 (7) | 02:49 (5) | 07:38 (6) | 03:41 (8) | 05:41 (7) | 07:00 (6) | 01:56 (5) | 04:49 (9) | 00:56 (5) | 01:34 (8) | 00:36 (6) | ||||
| 7 | Guenther Prommer | 48:20 | +09:52 | 02:11 (2) | 04:23 (2) | 07:28 (4) | 10:33 (4) | 26:36 (7) | 28:20 (7) | 32:44 (7) | 39:36 (7) | 41:01 (7) | 44:50 (7) | 46:42 (7) | 47:47 (8) | 48:20 (8) |
| 02:11 (2) | 02:12 (6) | 03:05 (4) | 03:05 (7) | 16:03 (10) | 01:44 (1) | 04:24 (2) | 06:52 (5) | 01:25 (1) | 03:49 (3) | 01:52 (9) | 01:05 (1) | 00:33 (3) | ||||
| 8 | Franz Kaefer | 50:47 | +12:19 | 11:34 (10) | 14:11 (10) | 18:08 (10) | 21:10 (10) | 27:37 (10) | 30:11 (8) | 35:00 (8) | 41:51 (8) | 43:29 (8) | 47:04 (8) | 48:37 (8) | 50:03 (9) | 50:47 (9) |
| 11:34 (10) | 02:37 (10) | 03:57 (9) | 03:02 (6) | 06:27 (4) | 02:34 (5) | 04:49 (4) | 06:51 (4) | 01:38 (3) | 03:35 (2) | 01:33 (7) | 01:26 (5) | 00:44 (9) | ||||
| 9 | Claudio Sepin | 58:23 | +19:55 | 05:01 (9) | 06:58 (9) | 10:47 (8) | 15:57 (8) | 26:48 (8) | 30:35 (9) | 38:08 (9) | 45:26 (9) | 47:55 (9) | 52:42 (9) | 56:39 (9) | 57:48 (10) | 58:23 (10) |
| 05:01 (9) | 01:57 (3) | 03:49 (8) | 05:10 (10) | 10:51 (9) | 03:47 (9) | 07:33 (9) | 07:18 (7) | 02:29 (9) | 04:47 (8) | 03:57 (10) | 01:09 (2) | 00:35 (4) | ||||
| 10 | Lucio Cereatti | 1:01:41 | +-37:13 | 03:58 (7) | 06:18 (7) | 13:40 (9) | 17:09 (9) | 26:53 (9) | 30:58 (10) | 39:28 (10) | 49:02 (10) | 51:43 (10) | 58:03 (10) | 59:21 (10) | 1:00:56 (1) | 1:01:41 (1) |
| 03:58 (7) | 02:20 (8) | 07:22 (10) | 03:29 (9) | 09:44 (7) | 04:05 (10) | 08:30 (10) | 09:34 (10) | 02:41 (10) | 06:20 (10) | 01:18 (6) | 00:45 (10) |




