Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-49 | 49-74 | 74-48 | 48-60 | 60-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-76 | 76-75 | 75-62 | 62-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gila Poltéra | 1:07:56 | 14:52 (5) | 21:10 (4) | 24:13 (2) | 28:06 (2) | 31:05 (2) | 37:17 (3) | 39:03 (3) | 44:51 (4) | 48:24 (4) | 56:51 (5) | 1:00:50 (1) | 1:02:40 (1) | 1:05:19 (1) | 1:07:43 (1) | 1:07:56 (1) | |
| 14:52 (5) | 06:18 (2) | 03:03 (1) | 03:53 (1) | 02:59 (2) | 06:12 (1) | 01:46 (1) | 05:48 (1) | 03:33 (1) | 08:27 (1) | 01:50 (4) | 02:39 (3) | 02:24 (2) | 00:13 (3) | |||||
| 2 | Luca Battistoni | 1:20:28 | +12:32 | 14:07 (3) | 20:14 (1) | 23:41 (1) | 29:06 (4) | 32:10 (3) | 40:16 (4) | 42:11 (4) | 50:55 (5) | 57:47 (6) | 1:09:21 (2) | 1:13:48 (3) | 1:15:11 (2) | 1:17:41 (2) | 1:20:13 (2) | 1:20:28 (2) |
| 14:07 (3) | 06:07 (1) | 03:27 (2) | 05:25 (4) | 03:04 (3) | 08:06 (3) | 01:55 (2) | 08:44 (4) | 06:52 (5) | 04:27 (2) | 01:23 (3) | 02:30 (2) | 02:32 (4) | 00:15 (4) | |||||
| 3 | Roman Sladiè | 1:21:47 | +13:51 | 14:12 (4) | 20:51 (3) | 25:17 (4) | 29:44 (5) | 33:18 (4) | 40:50 (5) | 43:03 (5) | 51:27 (6) | 56:36 (5) | 1:06:40 (1) | 1:13:10 (2) | 1:15:12 (3) | 1:18:42 (3) | 1:21:31 (3) | 1:21:47 (3) |
| 14:12 (4) | 06:39 (3) | 04:26 (5) | 04:27 (3) | 03:34 (4) | 07:32 (2) | 02:13 (5) | 08:24 (2) | 05:09 (2) | 06:30 (4) | 02:02 (5) | 03:30 (5) | 02:49 (5) | 00:16 (5) | |||||
| 4 | Fulvio Pacor | 1:30:57 | +23:01 | 12:56 (1) | 24:16 (5) | 29:26 (5) | 36:48 (6) | 39:32 (6) | 50:39 (7) | 52:46 (7) | 1:01:17 (1) | 1:08:04 (1) | 1:20:26 (3) | 1:23:59 (4) | 1:25:19 (4) | 1:28:26 (4) | 1:30:45 (4) | 1:30:57 (4) |
| 12:56 (1) | 11:20 (6) | 05:10 (7) | 07:22 (6) | 02:44 (1) | 11:07 (5) | 02:07 (4) | 06:47 (4) | 12:22 (3) | 03:33 (1) | 01:20 (2) | 03:07 (4) | 02:19 (1) | 00:12 (1) | |||||
| 5 | Horst Mayer | 1:31:26 | +23:30 | 13:51 (2) | 20:40 (2) | 24:25 (3) | 28:44 (3) | 33:21 (5) | 44:19 (6) | 46:21 (6) | 57:45 (7) | 1:12:01 (2) | 1:20:34 (4) | 1:25:17 (5) | 1:26:30 (5) | 1:28:46 (5) | 1:31:13 (5) | 1:31:26 (5) |
| 13:51 (2) | 06:49 (4) | 03:45 (4) | 04:19 (2) | 04:37 (5) | 10:58 (4) | 02:02 (3) | 11:24 (5) | 08:33 (2) | 04:43 (3) | 01:13 (1) | 02:16 (1) | 02:27 (3) | 00:13 (3) | |||||
| Peter Waldron | –:– | 26:29 (7) | 35:17 (6) | 39:51 (6) | 46:51 (7) | 51:33 (7) | 1:02:55 (1) | 1:07:29 (1) | 1:16:03 (2) | 1:22:47 (3) | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 26:29 (7) | 08:48 (5) | 04:34 (6) | 07:00 (5) | 04:42 (6) | 04:34 (7) | 08:34 (3) | 06:44 (3) | |||||||||||
| Herbert Lippitsch | 2:30:32 | +82:36 | 25:34 (6) | 38:25 (7) | 41:59 (7) | 1:01:47 (1) | 1:09:14 (1) | 1:22:13 (2) | 1:26:20 (2) | 1:45:52 (3) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 2:30:32 (6) | |
| 25:34 (6) | 12:51 (7) | 03:34 (3) | 07:27 (7) | 12:59 (6) | 04:07 (6) | 19:32 (6) | 00:32 (6) |




