Vmesni časi
![]() | Lipica Open SOL1 – dolganedelja, 9. 3. 2014, LipicaDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70M75M80OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W50W55W60W65W70W75 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-73 | 73-71 | 71-68 | 68-72 | 72-69 | 69-58 | 58-70 | 70-63 | 63-65 | 65-66 | 66-67 | 67-60 | 60-74 | 74-75 | 75-76 | 76-45 | 45-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Veitsberger | 61:38 | 01:50 (1) | 08:55 (2) | 11:43 (3) | 14:08 (3) | 17:01 (3) | 23:57 (2) | 26:16 (2) | 33:04 (2) | 35:34 (1) | 39:05 (1) | 44:07 (1) | 46:43 (1) | 53:21 (2) | 55:57 (2) | 56:44 (2) | 58:49 (2) | 60:46 (2) | 61:28 (3) | 61:38 (3) | |
| 01:50 (1) | 07:05 (2) | 02:48 (7) | 02:25 (3) | 02:53 (2) | 06:56 (2) | 02:19 (3) | 06:48 (2) | 02:30 (2) | 03:31 (4) | 05:02 (1) | 02:36 (3) | 06:38 (6) | 02:36 (1) | 00:47 (4) | 02:05 (1) | 01:57 (1) | 00:42 (1) | 00:10 (3) | ||||
| 2 | Sören Olsen | 63:05 | +01:27 | 02:27 (4) | 08:45 (1) | 10:34 (1) | 13:16 (1) | 15:34 (1) | 22:06 (1) | 24:08 (1) | 30:55 (1) | 36:39 (2) | 40:10 (2) | 45:33 (2) | 48:16 (2) | 53:28 (3) | 56:33 (3) | 57:20 (3) | 59:31 (3) | 61:54 (3) | 62:47 (4) | 63:05 (4) |
| 02:27 (4) | 06:18 (1) | 01:49 (1) | 02:42 (4) | 02:18 (1) | 06:32 (1) | 02:02 (1) | 06:47 (1) | 05:44 (5) | 03:31 (4) | 05:23 (2) | 02:43 (5) | 05:12 (3) | 03:05 (5) | 00:47 (4) | 02:11 (4) | 02:23 (4) | 00:53 (8) | 00:18 (11) | ||||
| 3 | Bernhard Venhauer | 64:23 | +02:45 | 02:25 (3) | 09:33 (3) | 11:29 (2) | 13:51 (2) | 16:56 (2) | 24:02 (3) | 26:25 (3) | 34:44 (3) | 37:04 (3) | 41:02 (3) | 46:44 (3) | 49:26 (3) | 54:45 (4) | 57:44 (4) | 58:32 (4) | 60:48 (4) | 63:25 (4) | 64:11 (5) | 64:23 (5) |
| 02:25 (3) | 07:08 (3) | 01:56 (2) | 02:22 (2) | 03:05 (4) | 07:06 (3) | 02:23 (4) | 08:19 (5) | 02:20 (1) | 03:58 (6) | 05:42 (3) | 02:42 (4) | 05:19 (4) | 02:59 (4) | 00:48 (6) | 02:16 (5) | 02:37 (7) | 00:46 (2) | 00:12 (6) | ||||
| 4 | Alex Odermatt | 65:40 | +04:02 | 02:34 (6) | 11:03 (5) | 13:19 (4) | 16:11 (4) | 19:23 (4) | 26:34 (4) | 28:53 (4) | 37:04 (4) | 39:37 (4) | 43:07 (4) | 49:18 (4) | 51:45 (4) | 56:34 (5) | 59:30 (5) | 60:22 (5) | 62:30 (5) | 64:42 (5) | 65:29 (6) | 65:40 (6) |
| 02:34 (6) | 08:29 (5) | 02:16 (4) | 02:52 (6) | 03:12 (5) | 07:11 (4) | 02:19 (3) | 08:11 (4) | 02:33 (3) | 03:30 (2) | 06:11 (5) | 02:27 (1) | 04:49 (2) | 02:56 (3) | 00:52 (9) | 02:08 (2) | 02:12 (2) | 00:47 (4) | 00:11 (5) | ||||
| 5 | Damir Gobec | 71:11 | +09:33 | 02:47 (9) | 11:32 (8) | 13:42 (5) | 16:26 (5) | 19:26 (5) | 26:46 (5) | 29:26 (5) | 37:13 (5) | 44:20 (5) | 48:01 (5) | 53:57 (5) | 56:33 (5) | 62:08 (6) | 64:55 (6) | 65:38 (6) | 67:48 (6) | 70:13 (6) | 71:00 (7) | 71:11 (7) |
| 02:47 (9) | 08:45 (8) | 02:10 (3) | 02:44 (5) | 03:00 (3) | 07:20 (6) | 02:40 (6) | 07:47 (3) | 07:07 (6) | 03:41 (5) | 05:56 (4) | 02:36 (3) | 05:35 (5) | 02:47 (2) | 00:43 (1) | 02:10 (3) | 02:25 (5) | 00:47 (4) | 00:11 (5) | ||||
| 6 | Remo Madella | 79:54 | +18:16 | 02:39 (8) | 11:21 (7) | 14:05 (7) | 17:00 (6) | 20:21 (6) | 30:00 (7) | 32:51 (7) | 42:18 (6) | 45:42 (6) | 50:38 (7) | 57:39 (6) | 61:08 (6) | 67:54 (7) | 71:58 (7) | 72:46 (7) | 75:56 (7) | 78:39 (7) | 79:37 (8) | 79:54 (8) |
| 02:39 (8) | 08:42 (6) | 02:44 (6) | 02:55 (7) | 03:21 (6) | 09:39 (9) | 02:51 (9) | 09:27 (6) | 03:24 (4) | 04:56 (9) | 07:01 (7) | 03:29 (7) | 06:46 (7) | 04:04 (6) | 00:48 (6) | 03:10 (8) | 02:43 (8) | 00:58 (10) | 00:17 (10) | ||||
| 7 | Uroš Petrovič | 89:15 | +27:37 | 02:38 (7) | 11:21 (7) | 14:36 (8) | 17:40 (7) | 22:20 (8) | 31:33 (8) | 34:14 (8) | 45:08 (8) | 52:16 (7) | 58:12 (9) | 65:20 (9) | 69:18 (8) | 76:22 (8) | 81:39 (8) | 82:44 (8) | 85:23 (8) | 88:07 (8) | 89:00 (9) | 89:15 (9) |
| 02:38 (7) | 08:43 (7) | 03:15 (9) | 03:04 (8) | 04:40 (8) | 09:13 (8) | 02:41 (7) | 10:54 (9) | 07:08 (7) | 05:56 (10) | 07:08 (8) | 03:58 (8) | 07:04 (8) | 05:17 (8) | 01:05 (10) | 02:39 (6) | 02:44 (9) | 00:53 (8) | 00:15 (8) | ||||
| 8 | Alberto Grilli | 98:21 | +36:43 | 02:17 (2) | 13:15 (9) | 15:51 (9) | 18:07 (9) | 23:24 (9) | 31:51 (9) | 34:46 (9) | 44:33 (7) | 53:28 (8) | 57:28 (8) | 64:01 (7) | 66:59 (7) | 82:29 (10) | 88:19 (10) | 89:05 (10) | 93:33 (10) | 97:12 (10) | 98:08 (11) | 98:21 (11) |
| 02:17 (2) | 10:58 (9) | 02:36 (5) | 02:16 (1) | 05:17 (9) | 08:27 (7) | 02:55 (10) | 09:47 (7) | 08:55 (9) | 04:00 (7) | 06:33 (6) | 02:58 (6) | 15:30 (11) | 05:50 (9) | 00:46 (2) | 04:28 (10) | 03:39 (11) | 00:56 (9) | 00:13 (7) | ||||
| 9 | Alessandro Pacasso | 100:26 | +38:48 | 02:31 (5) | 09:59 (4) | 13:57 (6) | 17:56 (8) | 22:09 (7) | 29:24 (6) | 31:48 (6) | 50:26 (9) | 59:56 (9) | 64:51 (10) | 72:22 (10) | 76:38 (9) | 85:18 (11) | 89:49 (11) | 90:55 (11) | 97:05 (11) | 99:27 (11) | 100:16 (1) | 100:26 (1) |
| 02:31 (5) | 07:28 (4) | 03:58 (11) | 03:59 (9) | 04:13 (7) | 07:15 (5) | 02:24 (5) | 18:38 (10) | 09:30 (10) | 04:55 (8) | 07:31 (9) | 04:16 (9) | 08:40 (9) | 04:31 (7) | 01:06 (11) | 06:10 (11) | 02:22 (3) | 00:49 (5) | 00:10 (3) | ||||
| 10 | Robert Fredriksen | 117:07 | +55:29 | 03:17 (10) | 15:57 (10) | 19:18 (10) | 23:20 (10) | 29:54 (10) | 43:13 (10) | 45:56 (10) | 56:20 (10) | 63:53 (10) | 70:46 (11) | 83:01 (11) | 89:45 (10) | 101:24 (1) | 108:03 (1) | 108:55 (1) | 112:31 (1) | 116:05 (1) | 116:57 (2) | 117:07 (2) |
| 03:17 (10) | 12:40 (10) | 03:21 (10) | 04:02 (10) | 06:34 (10) | 13:19 (10) | 02:43 (8) | 10:24 (8) | 07:33 (8) | 06:53 (11) | 12:15 (10) | 06:44 (10) | 11:39 (10) | 06:39 (11) | 00:52 (9) | 03:36 (9) | 03:34 (10) | 00:52 (6) | 00:10 (3) | ||||
| Robert Erber | 93:46 | +32:08 | 04:04 (12) | 17:20 (11) | 20:35 (11) | 50:35 (6) | 64:54 (8) | 79:47 (9) | 86:00 (9) | 86:52 (9) | 89:53 (9) | 92:27 (9) | 93:30 (10) | 93:46 (10) | ||||||||
| 04:04 (12) | 13:16 (11) | 03:15 (9) | 00:35 (1) | 14:19 (11) | 00:47 (1) | 06:13 (10) | 00:52 (9) | 03:01 (7) | 02:34 (6) | 01:03 (11) | 00:16 (9) | |||||||||||
| Stefano Galletti | –:– | 03:42 (11) | ||||||||||||||||||||
| 03:42 (11) |




