Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-64 | 64-105 | 105-91 | 91-65 | 65-112 | 112-115 | 115-62 | 62-66 | 66-108 | 108-67 | 67-101 | 101-70 | 70-75 | 75-118 | 118-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivaylo Ivanov | 33:54 | 03:53 (6) | 05:12 (2) | 08:15 (1) | 09:22 (1) | 11:32 (1) | 13:10 (1) | 15:36 (1) | 16:46 (1) | 18:45 (1) | 24:01 (1) | 26:13 (1) | 29:23 (1) | 31:40 (2) | 32:43 (2) | 33:31 (2) | 33:54 (2) | |
| 03:53 (6) | 01:19 (1) | 03:03 (1) | 01:07 (1) | 02:10 (1) | 01:38 (1) | 02:26 (3) | 01:10 (1) | 01:59 (4) | 05:16 (1) | 02:12 (2) | 03:10 (9) | 02:17 (1) | 01:03 (1) | 00:48 (2) | 00:23 (7) | ||||
| 2 | Karel Rambousek | 38:18 | +04:24 | 02:58 (1) | 04:33 (1) | 08:51 (2) | 10:14 (2) | 13:45 (2) | 16:54 (2) | 19:32 (2) | 20:49 (2) | 22:17 (2) | 28:48 (2) | 31:09 (2) | 33:03 (2) | 35:42 (3) | 36:48 (3) | 37:52 (3) | 38:18 (3) |
| 02:58 (1) | 01:35 (2) | 04:18 (5) | 01:23 (2) | 03:31 (6) | 03:09 (9) | 02:38 (6) | 01:17 (2) | 01:28 (1) | 06:31 (2) | 02:21 (3) | 01:54 (1) | 02:39 (4) | 01:06 (2) | 01:04 (8) | 00:26 (12) | ||||
| 3 | Marc Kerckhofs | 43:59 | +10:05 | 03:29 (3) | 05:18 (3) | 09:10 (3) | 11:27 (4) | 14:56 (4) | 17:10 (3) | 19:35 (3) | 21:01 (3) | 24:54 (4) | 33:18 (4) | 35:46 (4) | 39:10 (4) | 41:35 (4) | 42:55 (4) | 43:41 (4) | 43:59 (4) |
| 03:29 (3) | 01:49 (4) | 03:52 (3) | 02:17 (8) | 03:29 (5) | 02:14 (2) | 02:25 (2) | 01:26 (6) | 03:53 (10) | 08:24 (8) | 02:28 (6) | 03:24 (10) | 02:25 (2) | 01:20 (5) | 00:46 (1) | 00:18 (1) | ||||
| 4 | Ondra Svoboda | 46:34 | +12:40 | 04:12 (8) | 07:37 (8) | 12:14 (8) | 15:52 (9) | 20:33 (7) | 23:59 (8) | 26:58 (9) | 28:23 (9) | 30:22 (7) | 36:57 (7) | 39:20 (6) | 41:16 (6) | 43:51 (5) | 45:03 (5) | 46:15 (5) | 46:34 (5) |
| 04:12 (8) | 03:25 (10) | 04:37 (7) | 03:38 (10) | 04:41 (9) | 03:26 (11) | 02:59 (8) | 01:25 (5) | 01:59 (4) | 06:35 (3) | 02:23 (5) | 01:56 (2) | 02:35 (3) | 01:12 (3) | 01:12 (10) | 00:19 (3) | ||||
| 5 | Roman Roshchin | 47:33 | +13:39 | 04:33 (10) | 07:39 (9) | 12:08 (5) | 14:04 (6) | 17:17 (5) | 19:45 (5) | 23:09 (6) | 24:50 (6) | 27:48 (6) | 36:11 (5) | 38:50 (5) | 41:12 (5) | 44:31 (6) | 46:00 (6) | 47:07 (6) | 47:33 (6) |
| 04:33 (10) | 03:06 (9) | 04:29 (6) | 01:56 (4) | 03:13 (3) | 02:28 (4) | 03:24 (11) | 01:41 (8) | 02:58 (9) | 08:23 (7) | 02:39 (7) | 02:22 (6) | 03:19 (7) | 01:29 (6) | 01:07 (9) | 00:26 (12) | ||||
| 6 | Valentin Eržen | 48:40 | +14:46 | 03:47 (4) | 05:29 (4) | 09:12 (4) | 11:15 (3) | 14:55 (3) | 17:30 (4) | 20:26 (4) | 21:48 (4) | 24:32 (3) | 31:41 (3) | 34:55 (3) | 37:13 (3) | 46:02 (7) | 47:15 (7) | 48:17 (7) | 48:40 (7) |
| 03:47 (4) | 01:42 (3) | 03:43 (2) | 02:03 (7) | 03:40 (7) | 02:35 (5) | 02:56 (7) | 01:22 (4) | 02:44 (8) | 07:09 (4) | 03:14 (11) | 02:18 (5) | 08:49 (11) | 01:13 (4) | 01:02 (7) | 00:23 (7) | ||||
| 7 | Alexander Shein | 49:50 | +15:56 | 03:50 (5) | 05:55 (5) | 12:09 (6) | 14:03 (5) | 17:20 (6) | 19:57 (6) | 23:03 (5) | 24:40 (5) | 26:42 (5) | 36:31 (6) | 39:23 (7) | 43:19 (7) | 46:25 (8) | 48:10 (8) | 49:24 (8) | 49:50 (8) |
| 03:50 (5) | 02:05 (5) | 06:14 (10) | 01:54 (3) | 03:17 (4) | 02:37 (6) | 03:06 (9) | 01:37 (7) | 02:02 (5) | 09:49 (10) | 02:52 (10) | 03:56 (11) | 03:06 (6) | 01:45 (7) | 01:14 (11) | 00:26 (12) | ||||
| 8 | Jindřich Houska | 54:19 | +20:25 | 04:40 (11) | 07:24 (7) | 12:32 (9) | 14:33 (7) | 22:16 (10) | 24:58 (10) | 27:35 (10) | 30:27 (10) | 32:49 (9) | 40:28 (9) | 43:18 (10) | 45:36 (10) | 49:20 (10) | 53:03 (9) | 54:00 (9) | 54:19 (9) |
| 04:40 (11) | 02:44 (7) | 05:08 (8) | 02:01 (6) | 07:43 (11) | 02:42 (7) | 02:37 (4) | 02:52 (11) | 02:22 (7) | 07:39 (6) | 02:50 (9) | 02:18 (5) | 03:44 (9) | 03:43 (11) | 00:57 (5) | 00:19 (3) | ||||
| 9 | Philippe Cote-Jacques | 58:14 | +24:20 | 04:21 (9) | 06:51 (6) | 18:13 (11) | 20:11 (11) | 23:22 (11) | 26:25 (11) | 29:03 (11) | 31:30 (11) | 33:12 (10) | 40:35 (10) | 42:58 (9) | 45:08 (9) | 47:51 (9) | 57:00 (10) | 57:51 (10) | 58:14 (10) |
| 04:21 (9) | 02:30 (6) | 11:22 (12) | 01:58 (5) | 03:11 (2) | 03:03 (8) | 02:38 (6) | 02:27 (10) | 01:42 (2) | 07:23 (5) | 02:23 (5) | 02:10 (3) | 02:43 (5) | 09:09 (12) | 00:51 (4) | 00:23 (7) | ||||
| 10 | Marko Obid | 62:12 | +28:18 | 04:12 (8) | 08:05 (11) | 12:14 (8) | 14:50 (8) | 20:44 (8) | 23:08 (7) | 26:16 (7) | 28:21 (8) | 30:33 (8) | 39:20 (8) | 42:00 (8) | 44:33 (8) | 57:43 (12) | 60:57 (12) | 61:46 (11) | 62:12 (11) |
| 04:12 (8) | 03:53 (11) | 04:09 (4) | 02:36 (9) | 05:54 (10) | 02:24 (3) | 03:08 (10) | 02:05 (9) | 02:12 (6) | 08:47 (9) | 02:40 (8) | 02:33 (8) | 13:10 (12) | 03:14 (9) | 00:49 (3) | 00:26 (12) | ||||
| 11 | Martin Bambousek | 62:13 | +28:19 | 03:18 (2) | 07:58 (10) | 13:11 (10) | 16:52 (10) | 20:54 (9) | 24:35 (9) | 26:48 (8) | 28:08 (7) | 36:37 (11) | 49:09 (11) | 51:20 (11) | 53:46 (11) | 57:21 (11) | 60:53 (11) | 61:51 (12) | 62:13 (12) |
| 03:18 (2) | 04:40 (12) | 05:13 (9) | 03:41 (11) | 04:02 (8) | 03:41 (12) | 02:13 (1) | 01:20 (3) | 08:29 (12) | 12:32 (11) | 02:11 (1) | 02:26 (7) | 03:35 (8) | 03:32 (10) | 00:58 (6) | 00:22 (4) | ||||
| 12 | Jonathan Forcier | 104:29 | +70:35 | 12:17 (12) | 15:05 (12) | 26:14 (12) | 37:20 (12) | 45:42 (12) | 49:06 (12) | 52:54 (12) | 57:52 (12) | 61:54 (12) | 83:15 (12) | 86:39 (12) | 92:30 (12) | 100:50 (1) | 102:40 (1) | 104:03 (1) | 104:29 (1) |
| 12:17 (12) | 02:48 (8) | 11:09 (11) | 11:06 (12) | 08:22 (12) | 03:24 (10) | 03:48 (12) | 04:58 (12) | 04:02 (11) | 21:21 (12) | 03:24 (12) | 05:51 (12) | 08:20 (10) | 01:50 (8) | 01:23 (12) | 00:26 (12) | ||||
| Jakub Forst | –:– | ||||||||||||||||||



