Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Poltéra | 1:28:55 | 07:54 (3) | 10:49 (3) | 19:45 (2) | 21:59 (2) | 23:28 (3) | 30:53 (3) | 32:55 (3) | 35:52 (4) | 37:47 (4) | 40:00 (4) | 44:28 (5) | 47:40 (4) | 58:46 (7) | 1:01:23 (2) | 1:03:32 (2) | 1:05:10 (2) | 1:13:12 (2) | 1:14:22 (2) | 1:18:07 (1) | 1:20:40 (1) | 1:25:37 (1) | 1:28:43 (1) | 1:28:55 (1) | |
| 07:54 (3) | 02:55 (6) | 08:56 (1) | 02:14 (8) | 01:29 (7) | 07:25 (6) | 02:02 (3) | 02:57 (4) | 01:55 (1) | 02:13 (1) | 04:28 (2) | 03:12 (2) | 11:06 (2) | 02:09 (5) | 01:38 (1) | 08:02 (1) | 01:10 (1) | 03:45 (1) | 02:33 (1) | 04:57 (1) | 03:06 (1) | 00:12 (6) | |||||
| 2 | Ctibor Sysel | 1:33:12 | +04:17 | 07:10 (1) | 09:22 (1) | 18:51 (1) | 20:07 (1) | 21:07 (1) | 28:11 (1) | 30:08 (1) | 33:02 (2) | 36:37 (2) | 39:17 (2) | 43:31 (4) | 48:20 (5) | 59:44 (8) | 1:02:18 (3) | 1:04:00 (3) | 1:05:54 (3) | 1:14:29 (3) | 1:15:54 (3) | 1:20:18 (3) | 1:23:00 (3) | 1:29:55 (2) | 1:33:02 (2) | 1:33:12 (2) |
| 07:10 (1) | 02:12 (2) | 09:29 (2) | 01:16 (3) | 01:00 (2) | 07:04 (5) | 01:57 (2) | 02:54 (2) | 03:35 (6) | 02:40 (5) | 04:14 (1) | 04:49 (4) | 11:24 (3) | 01:42 (3) | 01:54 (4) | 08:35 (3) | 01:25 (4) | 04:24 (2) | 02:42 (3) | 06:55 (2) | 03:07 (2) | 00:10 (3) | |||||
| 3 | Tomáš Landovský | 1:34:37 | +05:42 | 07:52 (2) | 10:05 (2) | 21:20 (3) | 22:32 (3) | 23:27 (2) | 29:18 (2) | 31:37 (2) | 34:22 (3) | 36:49 (3) | 39:19 (3) | 45:00 (6) | 51:22 (6) | 58:37 (6) | 1:01:05 (1) | 1:02:32 (1) | 1:04:16 (1) | 1:12:25 (1) | 1:13:36 (1) | 1:18:44 (2) | 1:21:20 (2) | 1:31:14 (3) | 1:34:27 (3) | 1:34:37 (3) |
| 07:52 (2) | 02:13 (3) | 11:15 (4) | 01:12 (1) | 00:55 (1) | 05:51 (2) | 02:19 (5) | 02:45 (1) | 02:27 (2) | 02:30 (3) | 05:41 (5) | 06:22 (8) | 07:15 (1) | 01:27 (1) | 01:44 (2) | 08:09 (2) | 01:11 (2) | 05:08 (5) | 02:36 (2) | 09:54 (7) | 03:13 (3) | 00:10 (3) | |||||
| 4 | Ralph Körner | 1:41:35 | +12:40 | 15:14 (8) | 17:16 (8) | 30:16 (7) | 31:31 (7) | 32:34 (7) | 38:10 (5) | 40:07 (5) | 43:02 (6) | 45:53 (6) | 48:50 (6) | 54:17 (8) | 57:23 (8) | 1:06:01 (2) | 1:08:15 (5) | 1:09:56 (5) | 1:11:50 (5) | 1:21:18 (4) | 1:22:38 (4) | 1:27:17 (4) | 1:30:16 (4) | 1:37:36 (4) | 1:41:25 (4) | 1:41:35 (4) |
| 15:14 (8) | 02:02 (1) | 13:00 (6) | 01:15 (2) | 01:03 (3) | 05:36 (1) | 01:57 (2) | 02:55 (3) | 02:51 (5) | 02:57 (6) | 05:27 (3) | 03:06 (1) | 02:14 (1) | 01:41 (2) | 01:54 (4) | 09:28 (4) | 01:20 (3) | 04:39 (4) | 02:59 (4) | 07:20 (4) | 03:49 (6) | 00:10 (3) | |||||
| 5 | Takanori Arata | 1:44:01 | +15:06 | 09:55 (5) | 12:38 (5) | 23:34 (4) | 25:26 (4) | 26:37 (4) | 32:41 (4) | 34:50 (4) | 38:12 (5) | 40:46 (5) | 43:25 (5) | 49:04 (7) | 55:05 (7) | 1:04:08 (1) | 1:07:04 (4) | 1:08:48 (4) | 1:11:10 (4) | 1:23:02 (5) | 1:24:28 (5) | 1:29:05 (5) | 1:32:48 (5) | 1:40:16 (5) | 1:43:47 (5) | 1:44:01 (5) |
| 09:55 (5) | 02:43 (5) | 10:56 (3) | 01:52 (6) | 01:11 (4) | 06:04 (3) | 02:09 (4) | 03:22 (5) | 02:34 (4) | 02:39 (4) | 05:39 (4) | 06:01 (6) | 02:56 (3) | 01:44 (4) | 02:22 (7) | 11:52 (7) | 01:26 (5) | 04:37 (3) | 03:43 (6) | 07:28 (5) | 03:31 (5) | 00:14 (7) | |||||
| 6 | Takahisa Mizushima | 2:06:44 | +37:49 | 09:45 (4) | 12:17 (4) | 28:10 (6) | 29:37 (5) | 30:51 (5) | 38:41 (7) | 42:22 (6) | 46:11 (7) | 48:39 (7) | 51:47 (7) | 1:02:30 (1) | 1:06:20 (1) | 1:23:52 (3) | 1:26:45 (6) | 1:29:09 (6) | 1:31:22 (6) | 1:41:26 (6) | 1:43:08 (6) | 1:49:28 (6) | 1:53:43 (6) | 2:03:06 (6) | 2:06:33 (6) | 2:06:44 (6) |
| 09:45 (4) | 02:32 (4) | 15:53 (7) | 01:27 (4) | 01:14 (5) | 07:50 (7) | 03:41 (6) | 03:49 (7) | 02:28 (3) | 03:08 (7) | 03:50 (3) | 17:32 (6) | 02:53 (2) | 02:24 (7) | 02:13 (6) | 10:04 (6) | 01:42 (7) | 06:20 (6) | 04:15 (7) | 09:23 (6) | 03:27 (4) | 00:11 (4) | |||||
| 7 | Stefan Jeschke | 2:14:46 | +45:51 | 10:01 (6) | 15:09 (6) | 27:45 (5) | 29:39 (6) | 31:45 (6) | 38:30 (6) | 44:11 (7) | 47:35 (8) | 57:27 (8) | 59:46 (8) | 1:06:43 (2) | 1:11:56 (2) | 1:27:56 (4) | 1:34:29 (7) | 1:36:42 (7) | 1:38:37 (7) | 1:48:19 (7) | 1:49:48 (7) | 1:58:57 (7) | 2:02:17 (7) | 2:09:35 (7) | 2:14:34 (7) | 2:14:46 (7) |
| 10:01 (6) | 05:08 (8) | 12:36 (5) | 01:54 (7) | 02:06 (8) | 06:45 (4) | 05:41 (8) | 03:24 (6) | 09:52 (8) | 02:19 (2) | 05:13 (5) | 16:00 (5) | 06:33 (5) | 02:13 (6) | 01:55 (5) | 09:42 (5) | 01:29 (6) | 09:09 (7) | 03:20 (5) | 07:18 (3) | 04:59 (7) | 00:12 (6) | |||||
| 8 | Martin Janda | 2:54:59 | +86:04 | 11:18 (7) | 15:56 (7) | 34:28 (8) | 36:00 (8) | 37:25 (8) | 50:08 (8) | 54:42 (8) | 1:04:00 (1) | 1:07:37 (1) | 1:11:48 (1) | 1:27:15 (3) | 1:33:18 (3) | 1:46:01 (5) | 1:49:31 (8) | 1:52:36 (8) | 1:55:44 (8) | 2:13:17 (8) | 2:16:47 (8) | 2:25:58 (8) | 2:33:22 (8) | 2:48:09 (8) | 2:54:38 (8) | 2:54:59 (8) |
| 11:18 (7) | 04:38 (7) | 18:32 (8) | 01:32 (5) | 01:25 (6) | 12:43 (8) | 04:34 (7) | 03:37 (7) | 04:11 (8) | 15:27 (6) | 06:03 (7) | 12:43 (4) | 03:30 (4) | 03:05 (8) | 03:08 (8) | 17:33 (8) | 03:30 (8) | 09:11 (8) | 07:24 (8) | 14:47 (8) | 06:29 (8) | 00:21 (8) |




