Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENOTROŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-68 | 68-52 | 52-53 | 53-44 | 44-55 | 55-51 | 51-40 | 40-56 | 56-33 | 33-49 | 49-57 | 57-58 | 58-59 | 59-64 | 64-62 | 62-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jevševar | 38:31 | 01:50 (4) | 03:07 (1) | 07:19 (4) | 09:07 (3) | 10:09 (3) | 12:19 (2) | 13:42 (2) | 15:27 (1) | 17:55 (1) | 20:40 (1) | 24:01 (1) | 26:30 (1) | 27:56 (1) | 29:56 (1) | 32:55 (1) | 33:51 (1) | 36:19 (1) | 38:09 (1) | 38:31 (1) | |
| 01:50 (4) | 01:17 (1) | 04:12 (5) | 01:48 (2) | 01:02 (1) | 02:10 (1) | 01:23 (1) | 01:45 (1) | 02:28 (1) | 02:45 (1) | 03:21 (2) | 02:29 (1) | 01:26 (5) | 02:00 (1) | 02:59 (1) | 00:56 (1) | 02:28 (2) | 01:50 (1) | 00:22 (1) | ||||
| 2 | Matej Škarabot | 45:13 | +06:42 | 01:25 (1) | 03:09 (3) | 05:29 (1) | 07:14 (1) | 08:52 (1) | 11:21 (1) | 13:26 (1) | 15:36 (2) | 18:40 (2) | 21:53 (2) | 27:25 (2) | 30:21 (2) | 31:40 (2) | 34:14 (2) | 38:42 (2) | 39:42 (2) | 42:32 (2) | 44:48 (2) | 45:13 (2) |
| 01:25 (1) | 01:44 (4) | 02:20 (1) | 01:45 (1) | 01:38 (4) | 02:29 (2) | 02:05 (4) | 02:10 (2) | 03:04 (2) | 03:13 (2) | 05:32 (5) | 02:56 (2) | 01:19 (2) | 02:34 (4) | 04:28 (3) | 01:00 (2) | 02:50 (4) | 02:16 (2) | 00:25 (2) | ||||
| 3 | Marko Obid | 50:14 | +11:43 | 02:08 (5) | 03:58 (5) | 08:54 (6) | 10:53 (5) | 12:24 (5) | 15:14 (4) | 17:37 (4) | 20:16 (3) | 23:51 (3) | 27:44 (3) | 31:45 (4) | 35:01 (3) | 36:29 (3) | 38:56 (3) | 43:11 (3) | 44:29 (3) | 46:53 (3) | 49:46 (3) | 50:14 (3) |
| 02:08 (5) | 01:50 (5) | 04:56 (6) | 01:59 (3) | 01:31 (3) | 02:50 (5) | 02:23 (5) | 02:39 (3) | 03:35 (5) | 03:53 (5) | 04:01 (3) | 03:16 (3) | 01:28 (6) | 02:27 (2) | 04:15 (2) | 01:18 (5) | 02:24 (1) | 02:53 (6) | 00:28 (5) | ||||
| 4 | Valentin Eržen | 56:39 | +18:08 | 01:39 (2) | 03:12 (4) | 06:40 (3) | 09:09 (4) | 10:53 (4) | 13:38 (3) | 15:22 (3) | 21:39 (4) | 24:51 (4) | 28:36 (4) | 31:44 (3) | 35:09 (4) | 36:34 (4) | 39:02 (4) | 49:24 (4) | 50:42 (4) | 53:23 (4) | 56:09 (4) | 56:39 (4) |
| 01:39 (2) | 01:33 (3) | 03:28 (4) | 02:29 (5) | 01:44 (5) | 02:45 (4) | 01:44 (2) | 06:17 (5) | 03:12 (3) | 03:45 (4) | 03:08 (1) | 03:25 (4) | 01:25 (3) | 02:28 (3) | 10:22 (6) | 01:18 (5) | 02:41 (3) | 02:46 (5) | 00:30 (6) | ||||
| 5 | Jaka Pišljar | 75:07 | +36:36 | 03:37 (6) | 05:33 (6) | 08:43 (5) | 11:30 (6) | 13:22 (6) | 15:58 (5) | 17:55 (5) | 33:49 (6) | 37:21 (6) | 41:52 (6) | 47:42 (6) | 51:22 (6) | 52:40 (6) | 56:04 (5) | 62:25 (6) | 68:53 (6) | 72:08 (5) | 74:40 (5) | 75:07 (5) |
| 03:37 (6) | 01:56 (6) | 03:10 (3) | 02:47 (6) | 01:52 (6) | 02:36 (3) | 01:57 (3) | 15:54 (6) | 03:32 (4) | 04:31 (6) | 05:50 (6) | 03:40 (5) | 01:18 (1) | 03:24 (5) | 06:21 (5) | 06:28 (6) | 03:15 (5) | 02:32 (4) | 00:27 (3) | ||||
| 6 | Timotej Šuc | 77:39 | +39:08 | 01:44 (3) | 03:08 (2) | 05:53 (2) | 08:13 (2) | 09:43 (2) | 24:25 (6) | 29:46 (6) | 32:32 (5) | 36:59 (5) | 40:33 (5) | 45:14 (5) | 49:15 (5) | 50:41 (5) | 56:43 (6) | 62:24 (5) | 63:37 (5) | 74:44 (6) | 77:11 (6) | 77:39 (6) |
| 01:44 (3) | 01:24 (2) | 02:45 (2) | 02:20 (4) | 01:30 (2) | 14:42 (6) | 05:21 (6) | 02:46 (4) | 04:27 (6) | 03:34 (3) | 04:41 (4) | 04:01 (6) | 01:26 (5) | 06:02 (6) | 05:41 (4) | 01:13 (3) | 11:07 (6) | 02:27 (3) | 00:28 (5) | ||||
| Matjaž Draksler | –:– | |||||||||||||||||||||





