Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55BEGOPENKIDS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-64 | 64-56 | 56-41 | 41-38 | 38-39 | 39-40 | 40-62 | 62-42 | 42-43 | 43-65 | 65-66 | 66-61 | 61-58 | 58-63 | 63-55 | 55-60 | 60-54 | 54-59 | 59-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeuws Wouter | 40:09 | 01:09 (1) | 02:41 (1) | 07:57 (1) | 10:45 (1) | 12:06 (1) | 14:10 (1) | 15:23 (1) | 17:19 (1) | 19:42 (1) | 22:16 (1) | 24:48 (1) | 25:59 (1) | 29:25 (1) | 30:22 (1) | 32:50 (1) | 33:58 (1) | 35:45 (2) | 36:58 (2) | —– | 40:09 (3) | |
| 01:09 (1) | 01:32 (1) | 05:16 (1) | 02:48 (1) | 01:21 (1) | 02:04 (3) | 01:13 (1) | 01:56 (1) | 02:23 (1) | 02:34 (1) | 02:32 (1) | 01:11 (1) | 03:26 (1) | 00:57 (1) | 02:28 (1) | 01:08 (1) | 01:47 (1) | 01:13 (1) | 00:09 (2) | |||||
| 2 | Michael Pfeifer | 1:00:39 | +-40:30 | 01:33 (3) | 03:18 (2) | 08:50 (2) | 12:41 (2) | 14:52 (2) | 16:54 (2) | 21:02 (2) | 24:43 (2) | 28:44 (2) | 33:51 (2) | 37:41 (2) | 39:36 (2) | 44:54 (2) | 46:12 (2) | 50:37 (2) | 52:06 (2) | 54:35 (3) | 56:52 (3) | 1:00:09 (1) | 1:00:39 (1) |
| 01:33 (3) | 01:45 (2) | 05:32 (2) | 03:51 (2) | 02:11 (2) | 02:02 (2) | 04:08 (2) | 03:41 (2) | 04:01 (3) | 05:07 (2) | 03:50 (2) | 01:55 (3) | 05:18 (3) | 01:18 (3) | 04:25 (3) | 01:29 (2) | 02:29 (2) | 02:17 (3) | 00:30 (3) | |||||
| 3 | Marco Segarich | 1:08:05 | +-33:56 | 01:16 (2) | 03:40 (3) | 10:56 (3) | 14:52 (3) | 17:04 (3) | 19:03 (3) | 25:01 (3) | 30:48 (3) | 33:51 (3) | 42:04 (3) | 46:17 (3) | 47:42 (3) | 52:11 (3) | 53:13 (3) | 56:57 (3) | 58:36 (3) | 1:01:14 (1) | 1:03:17 (1) | —– | 1:08:05 (2) |
| 01:16 (2) | 02:24 (3) | 07:16 (3) | 03:56 (3) | 02:12 (3) | 01:59 (1) | 05:58 (3) | 05:47 (3) | 03:03 (2) | 08:13 (3) | 04:13 (3) | 01:25 (2) | 04:29 (2) | 01:02 (2) | 03:44 (2) | 01:39 (3) | 02:03 (2) | 00:05 (1) |




