Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-119 | 119-105 | 105-88 | 88-106 | 106-109 | 109-110 | 110-112 | 112-113 | 113-74 | 74-116 | 116-70 | 70-118 | 118-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Novak | 28:54 | 01:11 (1) | 03:39 (1) | 08:44 (1) | 10:05 (1) | 12:25 (1) | 15:00 (1) | 17:41 (1) | 19:23 (1) | 20:48 (1) | 23:10 (1) | 25:03 (1) | 27:48 (1) | 28:36 (1) | 28:54 (1) | |
| 01:11 (1) | 02:28 (1) | 05:05 (1) | 01:21 (1) | 02:20 (1) | 02:35 (1) | 02:41 (1) | 01:42 (1) | 01:25 (1) | 02:22 (1) | 01:53 (2) | 02:45 (7) | 00:48 (3) | 00:18 (4) | ||||
| 2 | Tommaso Bocchietti | 41:11 | +12:17 | 01:29 (3) | 04:22 (2) | 12:22 (3) | 14:20 (2) | 19:32 (2) | 22:20 (2) | 25:48 (2) | 28:13 (2) | 31:16 (2) | 34:25 (2) | 36:48 (2) | 39:26 (2) | 40:52 (2) | 41:11 (2) |
| 01:29 (3) | 02:53 (3) | 08:00 (4) | 01:58 (2) | 05:12 (8) | 02:48 (2) | 03:28 (2) | 02:25 (5) | 03:03 (8) | 03:09 (4) | 02:23 (5) | 02:38 (6) | 01:26 (8) | 00:19 (5) | ||||
| 3 | Joergen Deubel | 44:13 | +15:19 | 01:53 (5) | 05:16 (5) | 14:20 (5) | 16:40 (4) | 19:49 (4) | 25:28 (3) | 30:01 (3) | 32:37 (3) | 34:27 (3) | 37:47 (3) | 40:06 (3) | 42:25 (3) | 43:46 (3) | 44:13 (3) |
| 01:53 (5) | 03:23 (5) | 09:04 (6) | 02:20 (4) | 03:09 (3) | 05:39 (4) | 04:33 (3) | 02:36 (6) | 01:50 (4) | 03:20 (5) | 02:19 (3) | 02:19 (4) | 01:21 (7) | 00:27 (8) | ||||
| 4 | Adam Solomko | 54:49 | +25:55 | 01:22 (2) | 04:29 (3) | 13:31 (4) | 15:52 (3) | 20:50 (5) | 30:13 (4) | 37:40 (4) | 40:02 (4) | 41:49 (4) | 46:43 (4) | 50:36 (4) | 53:25 (4) | 54:32 (4) | 54:49 (4) |
| 01:22 (2) | 03:07 (4) | 09:02 (5) | 02:21 (5) | 04:58 (7) | 09:23 (5) | 07:27 (7) | 02:22 (4) | 01:47 (3) | 04:54 (8) | 03:53 (7) | 02:49 (9) | 01:07 (6) | 00:17 (1) | ||||
| 5 | Csongor Ráduly | 55:05 | +26:11 | 02:27 (9) | 06:36 (6) | 18:10 (7) | 21:11 (7) | 25:11 (7) | 35:17 (7) | 40:48 (5) | 43:41 (5) | 45:56 (6) | 49:34 (5) | 51:20 (5) | 53:47 (5) | 54:43 (5) | 55:05 (5) |
| 02:27 (9) | 04:09 (6) | 11:34 (8) | 03:01 (7) | 04:00 (5) | 10:06 (7) | 05:31 (5) | 02:53 (8) | 02:15 (6) | 03:38 (6) | 01:46 (1) | 02:27 (5) | 00:56 (4) | 00:22 (6) | ||||
| 6 | Jan Hejduk | 55:16 | +26:22 | 02:18 (8) | 11:32 (9) | 21:29 (8) | 24:00 (8) | 27:17 (8) | 31:29 (5) | 42:28 (7) | 45:07 (7) | 47:00 (7) | 49:43 (6) | 52:10 (6) | 54:11 (6) | 54:53 (6) | 55:16 (6) |
| 02:18 (8) | 09:14 (9) | 09:57 (7) | 02:31 (6) | 03:17 (4) | 04:12 (3) | 10:59 (9) | 02:39 (7) | 01:53 (5) | 02:43 (3) | 02:27 (6) | 02:01 (3) | 00:42 (2) | 00:23 (7) | ||||
| 7 | Jan Tachezy | 59:00 | +30:06 | 01:43 (4) | 04:33 (4) | 11:26 (2) | 17:10 (5) | 19:47 (3) | 40:46 (8) | 46:09 (8) | 48:22 (8) | 51:04 (8) | 53:46 (8) | 56:07 (7) | 58:03 (8) | 58:42 (7) | 59:00 (7) |
| 01:43 (4) | 02:50 (2) | 06:53 (2) | 05:44 (9) | 02:37 (2) | 20:59 (9) | 05:23 (4) | 02:13 (2) | 02:42 (7) | 02:42 (2) | 02:21 (4) | 01:56 (2) | 00:39 (1) | 00:18 (4) | ||||
| 8 | Jan Porkert | 59:17 | +30:23 | 01:57 (6) | 10:27 (8) | 17:27 (6) | 19:41 (6) | 23:47 (6) | 33:17 (6) | 41:28 (6) | 43:49 (6) | 45:34 (5) | 50:21 (7) | 56:16 (8) | 58:00 (7) | 58:59 (8) | 59:17 (8) |
| 01:57 (6) | 08:30 (8) | 07:00 (3) | 02:14 (3) | 04:06 (6) | 09:30 (6) | 08:11 (8) | 02:21 (3) | 01:45 (2) | 04:47 (7) | 05:55 (9) | 01:44 (1) | 00:59 (5) | 00:18 (4) | ||||
| 9 | Jošt Rovtar | 86:05 | +57:11 | 02:12 (7) | 07:46 (7) | 27:02 (9) | 30:12 (9) | 40:46 (9) | 53:33 (9) | 60:13 (9) | 64:20 (9) | 68:22 (9) | 76:24 (9) | 80:57 (9) | 83:45 (9) | 85:35 (9) | 86:05 (9) |
| 02:12 (7) | 05:34 (7) | 19:16 (9) | 03:10 (8) | 10:34 (9) | 12:47 (8) | 06:40 (6) | 04:07 (9) | 04:02 (9) | 08:02 (9) | 04:33 (8) | 02:48 (8) | 01:50 (9) | 00:30 (9) |



