Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M16M21BM50M45M55M60M55MŽ10OPENŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-115 | 115-103 | 103-104 | 104-105 | 105-106 | 106-89 | 89-107 | 107-108 | 108-109 | 109-110 | 110-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neža Obid | 24:59 | 03:34 (2) | 04:25 (2) | 06:49 (2) | 08:32 (1) | 11:12 (1) | 13:10 (1) | 14:41 (1) | 17:03 (1) | 19:07 (1) | 21:36 (1) | 23:21 (1) | 24:59 (1) | |
| 03:34 (2) | 00:51 (1) | 02:24 (1) | 01:43 (1) | 02:40 (1) | 01:58 (1) | 01:31 (1) | 02:22 (2) | 02:04 (1) | 02:29 (1) | 01:45 (1) | 01:38 (1) | ||||
| 2 | Žana Rojc | 49:12 | +24:13 | 04:03 (3) | 05:27 (3) | 08:48 (3) | 12:55 (3) | 16:59 (3) | 23:39 (3) | 26:57 (2) | 31:00 (2) | 35:22 (2) | 42:25 (2) | 46:06 (2) | 49:12 (2) |
| 04:03 (3) | 01:24 (3) | 03:21 (2) | 04:07 (3) | 04:04 (2) | 06:40 (3) | 03:18 (2) | 04:03 (3) | 04:22 (3) | 07:03 (3) | 03:41 (2) | 03:06 (3) | ||||
| 3 | Oskar Foški | 55:59 | +31:00 | 01:29 (1) | 02:24 (1) | 06:06 (1) | 09:06 (2) | 16:21 (2) | 18:48 (2) | 39:42 (3) | 42:01 (3) | 45:22 (3) | 49:14 (3) | 54:20 (3) | 55:59 (3) |
| 01:29 (1) | 00:55 (2) | 03:42 (3) | 03:00 (2) | 07:15 (3) | 02:27 (2) | 20:54 (3) | 02:19 (1) | 03:21 (2) | 03:52 (2) | 05:06 (3) | 01:39 (2) | ||||
| Anže Kölner | –:– | ||||||||||||||





