Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCDružinska |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika Eržen | 32:42 | 05:11 (1) | 07:39 (1) | 21:12 (1) | 32:42 (2) | |
| 05:11 (1) | 02:28 (2) | 13:33 (1) | 11:30 (2) | ||||
| Nizzy Bončina | –:– | ||||||
| Mija Jeraj | –:– | ||||||
| Izabela Eržen Plavčak | 21:57 | +-11:15 | 10:22 (2) | 10:50 (2) | 21:57 (1) | ||
| 10:22 (2) | 00:28 (1) | 00:57 (1) |




