Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-85 | 85-86 | 86-73 | 73-87 | 87-88 | 88-83 | 83-84 | 84-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Eržen | 26:21 | 03:32 (3) | 07:53 (2) | 09:48 (1) | 14:29 (1) | 18:04 (1) | 20:32 (1) | 23:43 (1) | 26:21 (1) | |
| 03:32 (3) | 04:21 (2) | 01:55 (1) | 04:41 (1) | 03:35 (1) | 02:28 (2) | 03:11 (1) | 02:38 (4) | ||||
| 2 | Neža Obid | 29:14 | +02:53 | 03:03 (1) | 07:29 (1) | 10:08 (2) | 14:59 (2) | 20:32 (2) | 22:46 (2) | 27:08 (2) | 29:14 (2) |
| 03:03 (1) | 04:26 (3) | 02:39 (3) | 04:51 (2) | 05:33 (4) | 02:14 (1) | 04:22 (4) | 02:06 (2) | ||||
| 3 | Lara Zupan | 30:44 | +04:23 | 03:17 (2) | 08:17 (3) | 10:27 (3) | 16:52 (3) | 22:06 (3) | 25:23 (3) | 28:42 (3) | 30:44 (3) |
| 03:17 (2) | 05:00 (4) | 02:10 (2) | 06:25 (3) | 05:14 (3) | 03:17 (4) | 03:19 (3) | 02:02 (1) | ||||
| 4 | Maj in Matevž Pagon | 41:48 | +15:27 | 08:24 (5) | 15:09 (6) | 19:14 (6) | 27:28 (6) | 33:15 (5) | 36:16 (5) | 39:31 (5) | 41:48 (5) |
| 08:24 (5) | 06:45 (5) | 04:05 (6) | 08:14 (6) | 05:47 (5) | 03:01 (3) | 03:15 (2) | 02:17 (3) | ||||
| 5 | Rok Sedej | 48:07 | +21:46 | 05:41 (4) | 13:12 (5) | 17:03 (5) | 25:08 (5) | 33:50 (6) | 38:08 (6) | 45:25 (6) | 48:07 (6) |
| 05:41 (4) | 07:31 (6) | 03:51 (5) | 08:05 (5) | 08:42 (6) | 04:18 (6) | 07:17 (6) | 02:42 (5) | ||||
| Abigael Boncina | –:– | ||||||||||
| David Sedej | 38:17 | +11:56 | 11:01 (4) | 13:43 (4) | 21:18 (4) | 26:32 (4) | 29:59 (4) | 34:59 (4) | 38:17 (4) | ||
| 00:01 (1) | 02:42 (4) | 07:35 (4) | 05:14 (3) | 03:27 (5) | 05:00 (5) | 03:18 (6) |




