Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-64 | 64-73 | 73-62 | 62-71 | 71-70 | 70-72 | 72-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta Fenclová | 26:16 | 02:55 (1) | 05:41 (2) | 12:55 (1) | 15:36 (2) | 19:34 (1) | 22:09 (1) | 25:01 (1) | 26:01 (1) | 26:16 (1) | |
| 02:55 (1) | 02:46 (2) | 07:14 (2) | 02:41 (3) | 03:58 (2) | 02:35 (2) | 02:52 (2) | 01:00 (4) | 00:15 (3) | ||||
| 2 | Carla Willfahrt | 29:02 | +02:46 | 03:07 (2) | 05:30 (1) | 13:17 (2) | 15:25 (1) | 22:51 (2) | 25:14 (2) | 27:49 (2) | 28:49 (2) | 29:02 (2) |
| 03:07 (2) | 02:23 (1) | 07:47 (3) | 02:08 (1) | 07:26 (4) | 02:23 (1) | 02:35 (1) | 01:00 (4) | 00:13 (2) | ||||
| 3 | Isac Antonacci | 31:55 | +05:39 | 08:13 (4) | 11:37 (4) | 17:11 (3) | 19:31 (3) | 22:56 (3) | 25:32 (3) | 30:59 (3) | 31:44 (4) | 31:55 (4) |
| 08:13 (4) | 03:24 (4) | 05:34 (1) | 02:20 (2) | 03:25 (1) | 02:36 (3) | 05:27 (4) | 00:45 (2) | 00:11 (1) | ||||
| 4 | Maria Wejas | 38:14 | +11:58 | 04:10 (3) | 07:09 (3) | 21:21 (4) | 24:41 (4) | 29:02 (4) | 33:18 (4) | 36:35 (4) | 37:58 (5) | 38:14 (5) |
| 04:10 (3) | 02:59 (3) | 14:12 (4) | 03:20 (4) | 04:21 (3) | 04:16 (4) | 03:17 (3) | 01:23 (5) | 00:16 (4) | ||||
| Sašo Škvarè | 31:42 | +05:26 | 22:46 (5) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 30:41 (3) | 31:42 (3) | |
| 22:46 (5) | 00:41 (1) | 01:01 (5) |




