Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M18M21M35Ž18Ž21Ž35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-99 | 99-35 | 35-38 | 38-50 | 50-52 | 52-53 | 53-54 | 54-45 | 45-56 | 56-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidija Hribar | 15:52 | 01:09 (3) | 04:00 (1) | 05:50 (1) | 06:35 (1) | 09:39 (1) | 10:21 (1) | 10:58 (1) | 12:28 (1) | 14:43 (1) | 15:52 (1) | |
| 01:09 (3) | 02:51 (1) | 01:50 (2) | 00:45 (3) | 03:04 (4) | 00:42 (2) | 00:37 (2) | 01:30 (3) | 02:15 (8) | 01:09 (4) | ||||
| 2 | Nastja Raj | 16:29 | +00:37 | 01:01 (1) | 04:13 (2) | 07:01 (4) | 07:47 (4) | 10:43 (3) | 12:10 (4) | 12:44 (4) | 14:13 (3) | 15:39 (3) | 16:29 (2) |
| 01:01 (1) | 03:12 (2) | 02:48 (8) | 00:46 (4) | 02:56 (1) | 01:27 (9) | 00:34 (1) | 01:29 (1) | 01:26 (1) | 00:50 (1) | ||||
| 3 | Mojca Foški | 16:44 | +00:52 | 01:06 (2) | 04:26 (3) | 06:15 (2) | 06:52 (2) | 09:55 (2) | 10:45 (2) | 11:33 (2) | 13:19 (2) | 15:36 (2) | 16:44 (3) |
| 01:06 (2) | 03:20 (5) | 01:49 (1) | 00:37 (1) | 03:03 (3) | 00:50 (5) | 00:48 (6) | 01:46 (6) | 02:17 (9) | 01:08 (3) | ||||
| 4 | Irena Hacin Kölner | 16:53 | +01:01 | 01:16 (5) | 04:35 (5) | 07:22 (5) | 08:13 (5) | 11:13 (5) | 12:22 (5) | 13:01 (5) | 14:31 (5) | 16:00 (4) | 16:53 (4) |
| 01:16 (5) | 03:19 (4) | 02:47 (7) | 00:51 (7) | 03:00 (2) | 01:09 (8) | 00:39 (3) | 01:30 (3) | 01:29 (2) | 00:53 (2) | ||||
| 5 | Romana Zupan | 17:37 | +01:45 | 01:13 (4) | 04:30 (4) | 06:45 (3) | 07:40 (3) | 11:06 (4) | 11:56 (3) | 12:38 (3) | 14:23 (4) | 16:22 (5) | 17:37 (5) |
| 01:13 (4) | 03:17 (3) | 02:15 (3) | 00:55 (8) | 03:26 (9) | 00:50 (5) | 00:42 (4) | 01:45 (4) | 01:59 (3) | 01:15 (7) | ||||
| 6 | Nataša Bogataj | 19:05 | +03:13 | 01:41 (9) | 05:25 (7) | 07:57 (6) | 08:47 (6) | 12:05 (6) | 12:53 (6) | 13:47 (6) | 15:39 (6) | 17:45 (6) | 19:05 (6) |
| 01:41 (9) | 03:44 (6) | 02:32 (5) | 00:50 (6) | 03:18 (5) | 00:48 (3) | 00:54 (7) | 01:52 (8) | 02:06 (4) | 01:20 (9) | ||||
| 7 | Petra Stojan | 21:47 | +05:55 | 01:29 (8) | 07:55 (8) | 10:22 (7) | 11:12 (7) | 14:35 (7) | 15:29 (7) | 16:29 (7) | 18:23 (7) | 20:34 (7) | 21:47 (7) |
| 01:29 (8) | 06:26 (8) | 02:27 (4) | 00:50 (6) | 03:23 (7) | 00:54 (7) | 01:00 (8) | 01:54 (9) | 02:11 (5) | 01:13 (5) | ||||
| 8 | Katja Kobentar | 26:15 | +10:23 | 01:23 (6) | 05:09 (6) | 14:32 (9) | 15:30 (9) | 18:52 (9) | 19:45 (9) | 20:53 (9) | 22:44 (9) | 24:57 (9) | 26:15 (9) |
| 01:23 (6) | 03:46 (7) | 09:23 (9) | 00:58 (9) | 03:22 (6) | 00:53 (6) | 01:08 (9) | 01:51 (7) | 02:13 (6) | 01:18 (8) | ||||
| Lorenza Pravato | 21:57 | +06:05 | 01:28 (7) | 08:46 (9) | 11:20 (8) | 12:02 (8) | 15:26 (8) | 15:59 (8) | 16:43 (8) | 18:29 (8) | 20:43 (8) | 21:57 (8) | |
| 01:28 (7) | 07:18 (9) | 02:34 (6) | 00:42 (2) | 03:24 (8) | 00:33 (1) | 00:44 (5) | 01:46 (6) | 02:14 (7) | 01:14 (6) |




