Rezultati
![]() | ZL 3 – nočna – drugonedelja, 6. 12. 2009, Cerklje na GorenjskemBoštjan Bohinc |
A (4040km / 0m / KT) | ||||
| 1 | Sandi Kmetič | OK Polaris | 0:23:37 | |
| 2 | Andrej Borštnik | OK Tivoli | 0:24:45 | +01:08 |
| 3 | Robert Pobežin | indiv. | 0:25:44 | +02:07 |
| 4 | Klemen Kenda | OK Azimut | 0:25:48 | +02:11 |
| 5 | Eneja Osterman | OK Polaris | 0:25:53 | +02:16 |
| 6 | Janez Korošec | 0:27:35 | +03:58 | |
| 7 | Davor Kacin | OK Azimut | 0:28:23 | +04:46 |
| 8 | Mojca Ferlin | OK Komenda | 0:29:30 | +05:53 |
| Aljaž Šegula | DISQ | |||
| 9 | Primož Mikložič | OK Polaris | 0:29:54 | +06:17 |
| 10 | Igor Bončina | OK Azimut | 0:29:55 | +06:18 |
| 11 | Ana Pribakovič Borštnik | OK Tivoli | 0:32:27 | +08:50 |
| 12 | Aleš Borštnik | OK Tivoli | 0:33:10 | +09:33 |
| 13 | Suzana Drevenšek | OK Komenda | 0:40:14 | +16:37 |
| Roman Sladič | OK Perkmandeljc | DISQ | ||
| 14 | Sedej Vlado | OK Azimut | 0:46:13 | +22:36 |
B (2550km / 0m / KT) | ||||
| 1 | Stanko Čufer | OŠ Dobravlje | 0:19:20 | |
| 2 | Barbara Prezelj | OK Komenda | 0:20:15 | +00:55 |
| 3 | Matjaž Koprivc | OK Azimut | 0:20:38 | +01:18 |
| 4 | Nejc Kodrič | OŠ Dobravlje | 0:21:37 | +02:17 |
| 5 | Samo Vodopivec | OK Azimut | 0:23:12 | +03:52 |
| 6 | Vojko Kacin | OK Azimut | 0:24:36 | +05:16 |
| 7 | Lara Jerman | OK Trzin | 0:25:15 | +05:55 |
| 8 | David Čefer | OŠ Dobravlje | 0:25:42 | +06:22 |
| 9 | Rok Sušnik | OK Azimut | 0:28:42 | +09:22 |
C (1440km / 0m / KT) | ||||
| 1 | Nina Črnigoj | OŠ Dobravlje | 0:31:30 | |
| 2 | Maj Peter Pahor | OŠ Dobravlje | 0:32:00 | +00:30 |
| 3 | Sašo Škvarč | OŠ Dobravlje | 0:33:00 | +01:30 |
| 4 | Danijel Sever | OŠ Dobravlje | 0:34:00 | +02:30 |
| 5 | Urban Batič | OŠ Dobravlje | 0:35:00 | +03:30 |
| 6 | Jernej Brataševec | OŠ Dobravlje | 0:35:30 | +04:00 |
| 7 | Matic Zaletel | 0:37:30 | +06:00 | |
| 8 | Matjaž Kavčič | 0:38:10 | +06:40 | |
| 9 | Tea Škvarč | 0:38:45 | +07:15 | |
| 10 | Rene Koradin | OŠ Dobravlje | 0:39:45 | +08:15 |
| 11 | Anže Pečlin | 0:46:10 | +14:40 | |
| 12 | Tinkara Pečlin | 0:47:10 | +15:40 | |



