Rezultati
![]() |
MŽ12 | ||||
| 1 | OK Azimut 5.1 Julija Bizjak [8:55] 5.2 Špela Mlakar [18:12] | 27:07 | ||
| 2 | OK Komenda 2.1 Val Jarc [16:09] 2.2 Brina Prevodnik [21:05] | 37:14 | +10:07 | |
| 3 | OK Azimut 6.1 Kevin Kerčmar [15:09] 6.2 Lan Levpušček [25:17] | 40:26 | +13:19 | |
| 4 | Škofjeloški OK 3.1 Tinkara Cankar [13:20] 3.2 Izabela Eržen [27:10] | 40:30 | +13:23 | |
| 5 | OK Komenda 1.1 Klara Kremžar [11:47] 1.2 Katarina Kremžar [28:48] | 40:35 | +13:28 | |
| OK Azimut 7.1 Aljoša Bačnar Tušar [MP] 7.2 Lan Kurtanjek [17:47] | MP | |||
M18 | ||||
| 1 | OK Komenda 11.1 Luka Seljak [25:11] 11.2 Nejc Turk [26:29] | 51:40 | ||
| 2 | OK Azimut 14.1 Primož Gantar [26:46] 14.2 Božo Bizjak [30:16] | 57:02 | +05:22 | |
| 3 | OK Komenda 13.1 Ožbej Malus [41:17] 13.2 Anže Kölner [31:01] | 1:12:18 | +-40:38 | |
| 4 | OK Azimut 15.1 Lovro Kurtanjek [34:37] 15.2 Borut Gantar [41:44] | 1:16:21 | +-36:41 | |
| 5 | OK Komenda 12.1 Jaka Seljak [33:16] 12.2 Drejc Malus [47:09] | 1:20:25 | +-32:45 | |
| OK Azimut 16.1 Robi Mlakar [1:27:48] 16.2 Beno Bizjak [DNS] | DNF | |||
Ž18 | ||||
| 1 | OK Komenda 21.1 Brina Kölner [17:04] 21.2 Ajda Jarc [21:44] | 38:48 | ||
| 2 | OK Azimut 22.1 Nika Eržen [20:53] 22.2 Nea Eržen [18:01] | 38:54 | +00:06 | |
| 3 | OK Azimut 23.1 Neža Gnezda [40:24] 23.2 Brina Gantar [25:32] | 1:05:56 | +-33:08 | |
M21 | ||||
| 1 | OK Azimut 102.1 Gregor Hvala [41:03] 102.2 Peter Tušar [38:20] 102.3 Mark Bogataj [33:00] | 1:52:23 | ||
| 2 | OK Brežice 101.1 Martin Jevševar [47:16] 101.2 Bojan Jevševar [49:21] 101.3 Jaka Piltaver [51:12] | 2:27:49 | +35:26 | |
| Mix 105.1 Klemen Kenda [MP] 105.2 N.N. [] 105.3 N.N. [] | MP | |||
| OK Azimut 103.1 Peter Gladek [1:18:56] 103.2 Jure Vrtačnik [DNF] 103.3 Denis Mikuž [DNF] | DNF | |||
Ž21 | ||||
| 1 | OK Komenda 31.1 Polona Jezerešek [28:06] 31.2 Katja Babič [24:00] | 52:06 | ||
| 2 | OK Azimut 33.1 Deja Razpet [31:23] 33.2 Lara Gantar [29:09] | 1:00:32 | +-52:26 | |
| 3 | OK Komenda 32.1 Zala Zavrl [31:44] 32.2 Ana Pia Pogačar [33:02] | 1:04:46 | +-48:40 | |
| 4 | Kamniški OK 35.1 Suzana Flerin Drevenšek [53:13] 35.2 Mojca Flerin Drevenšek [39:41] | 1:32:54 | +-20:48 | |
| 5 | OK Tivoli 36.1 Mojca Kunc [1:05:14] 36.2 Ana Pribaković Borštnik [41:40] | 1:46:54 | +-6:48 | |
| 6 | OK Azimut 34.1 Zala Serženta Seljak [35:35] 34.2 Marjeta Modrijan [1:11:42] | 1:47:17 | +-5:11 | |
M35 | ||||
| 1 | OK Komenda 42.1 Blaž Kölner [35:25] 42.2 Tomaž Kremžar [38:11] | 1:13:36 | ||
| 2 | OK Azimut 48.1 Janko Bačnar [41:22] 48.2 Aleš Poljanšek [39:44] | 1:21:06 | +07:30 | |
| 3 | OK Komenda 41.1 Igor Gavrilov [38:15] 41.2 Sergey Churkin [43:43] | 1:21:58 | +08:22 | |
| 4 | OK Polaris 44.1 Valter Foški [47:18] 44.2 Miha Škarabot [49:01] | 1:36:19 | +22:43 | |
| 5 | Škofjeloški OK 47.1 Uroš Cankar [43:52] 47.2 Boris Eržen [55:43] | 1:39:35 | +25:59 | |
| 6 | OK Komenda 43.1 Tomaž Pust [51:58] 43.2 Maurizio Ficur [58:14] | 1:50:12 | +36:36 | |
| 7 | Friuli MTB&O 50.1 Stefano Collodet [47:02] 50.2 Marta Canal [1:03:55] | 1:50:57 | +37:21 | |
| 8 | OK Azimut 49.1 Marko Obid [1:05:25] 49.2 Kristjan Gantar [45:34] | 1:50:59 | +37:23 | |
| 9 | OK Tivoli 51.1 Robert Kunc [52:15] 51.2 Aleš Borštnik [1:04:53] | 1:57:08 | +43:32 | |
| 10 | OK Azimut 46.1 Tomaž Mlakar [1:24:49] 46.2 Charles Nelson [1:08:35] | 2:33:24 | +79:48 | |
| 11 | OK Azimut 45.1 Vlado Sedej [1:11:21] 45.2 Janko Lapajne [1:29:00] | 2:40:21 | +86:45 | |
Ž35 | ||||
| 1 | Mix 62.1 Mojca Foški [32:20] 62.2 Anica Hribar [28:36] | 1:00:56 | ||
| 2 | OK Komenda 61.1 Tina Močnik [28:39] 61.2 Irena Hacin Kölner [39:23] | 1:08:02 | +07:06 | |
| 3 | OK Azimut 64.1 Maja Istenič [30:39] 64.2 Maja Obid [54:02] | 1:24:41 | +23:45 | |
| OK Azimut 63.1 Damjana Gantar [MP] 63.2 Tina Tušar [1:15:04] | MP | |||




