Rezultati
![]() |
BEGINNERS (1.16km / 25m / 5KT) | ||||
| 1 | Tiina Koivula | Turun Metsänkävijät | 14:05 | |
| 2 | Diana Conceiço | ADFA | 16:37 | +02:32 |
| Simeon Jordanov | Valdi Sofia | DNS | ||
KIDS (1.16km / 25m / 5KT) | ||||
| 1 | Tamino Hölzer | X-OL | 09:36 | |
| 2 | Brina Gantar | OK Azimut | 10:38 | +01:02 |
| 3 | Matyáš Komín | Dong Feng Team | 10:39 | +01:03 |
| 4 | Delania Hölzer | X-OL | 10:41 | +01:05 |
| 5 | Panna Novai | Hungarian O-Fans | 11:18 | +01:42 |
| 6 | Rok Sedej | OK Azimut | 11:26 | +01:50 |
| 7 | Sonia Stupu | CSU Brasov | 11:37 | +02:01 |
| 8 | Krystof Komin | Dong Feng Team | 11:38 | +02:02 |
| 9 | Zsuzsanna Ráduly | CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 12:57 | +03:21 |
| 10 | Lukáš Pastuszek | Universitni Sportovni Klub Praha | 14:27 | +04:51 |
| 11 | Frantisek Zakouril | SOK Turnov | 20:29 | +10:53 |
| 12 | Teja Šuc | Orientacijski klub Komenda | 32:13 | +22:37 |
| 13 | Tin Šuc | Orientacijski klub Komenda | 32:58 | +23:22 |
| Lena Novai | Hungarian O-Fans | DNS | ||
| Timeja Prezelj | Individuals/No club | DNS | ||
| Yoana Atanasova | Trapezitsa | DNS | ||
| Izabela Eržen Plavčak | Škofjeloški orientacijski klub | DNS | ||
| Anže Obid | DNS | |||
M10 (1.16km / 25m / 5KT) | ||||
| 1 | David Sedej | OK Azimut | 08:39 | |
| 2 | Moritz Oechler | OLV Landshut | 09:50 | +01:11 |
| 3 | Nathan Jansen | Omega | 09:58 | +01:19 |
| 4 | Julian Stijkel | Argus | 10:24 | +01:45 |
| 5 | Enej Šuc | Orientacijski klub Komenda | 10:45 | +02:06 |
| 6 | Jaka Seljak | Orientacijski klub Komenda | 10:56 | +02:17 |
| 7 | Lukas Oechler | OLV Landshut | 11:00 | +02:21 |
| 8 | Thomas Jansen | Omega | 14:45 | +06:06 |
| 9 | Norbert Nagy | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 14:46 | +06:07 |
| 10 | Anže Kölner | Orientacijski klub Komenda | 18:56 | +10:17 |
| Ivan Skopinski | OMEGA RUSSIA | MP | ||
M12 (1.16km / 25m / 5KT) | ||||
| 1 | Jakob Oechler | OLV Landshut | 06:37 | |
| 2 | Bartłomiej Maciejewski | BKS Wataha Warszawa | 07:04 | +00:27 |
| 3 | Rok Bogataj | OK Azimut | 07:46 | +01:09 |
| 4 | Jan Cokan | Orientacijski klub Komenda | 08:07 | +01:30 |
| 5 | Dimitar N. Dimitrov | BROWN TEAM BG | 09:06 | +02:29 |
| 6 | Luka Seljak | Orientacijski klub Komenda | 10:15 | +03:38 |
| 7 | Borut Gantar | OK Azimut | 10:40 | +04:03 |
| 8 | Florian Brodschneider | Leibnitzer AC -Orienteering | 11:29 | +04:52 |
| Aleksandar Atanasov | Individuals/No club | DNS | ||
| Ivan Petrov | Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Anatolii Stetchii | COS Dinamo-OLD | DNS | ||
| Lucas Tămas | C.S. NORD Baia Mare | DNS | ||
| Svetlozar Kolev | Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Dani Nikolov | DIANA | DNS | ||
| Juraj Vukelić | OK Maksimir | DNS | ||
| Domen Leban | OK Azimut | DNS | ||
M14 (1.58km / 40m / 7KT) | ||||
| 1 | Tomáš Dohnálek | OK Slavia Hradec Kralove | 16:30 | |
| 2 | Adam Kodytek | OK Slavia Hradec Kralove | 17:01 | +00:31 |
| 3 | Aljaž Ćelik | OK Azimut | 19:23 | +02:53 |
| 4 | Andrei Galateanu | UNEFS Bucharest | 20:30 | +04:00 |
| 5 | Rok Kern | Orientacijski klub Komenda | 21:07 | +04:37 |
| 6 | Marco Anselmo Di Stefano | Polisportiva Besanese | 21:35 | +05:05 |
| 7 | Adam Černík | OK Slavia Hradec Kralove | 22:16 | +05:46 |
| 8 | Márk Bujdosó | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 22:42 | +06:12 |
| 9 | Radu Mihai Mirea | Universitatea Craiova | 23:37 | +07:07 |
| 10 | Stefan Dimitrov | Compass-Cross | 24:04 | +07:34 |
| 11 | Tervel Dragoev | DIANA | 24:25 | +07:55 |
| 12 | Ivaylo Dragoev | DIANA | 24:34 | +08:04 |
| 13 | Endre Jancsik | C.S. TranSilva Cluj | 24:44 | +08:14 |
| 14 | Primož Gantar | OK Azimut | 25:01 | +08:31 |
| 15 | Otto Allwinger | Leibnitzer AC -Orienteering | 25:04 | +08:34 |
| 16 | Andras-Ugor Kovács | C.S. TranSilva Cluj | 25:40 | +09:10 |
| 17 | Stoyan Bachev | DIANA | 27:56 | +11:26 |
| 18 | Tilen Zupan | Orientacijski klub Komenda | 33:43 | +17:13 |
| 19 | Matio Petrov | DIANA | 34:48 | +18:18 |
| 20 | Nejc Turk | Orientacijski klub Komenda | 35:30 | +19:00 |
| 21 | Timotej Hribar | OK Brežice | 42:43 | +26:13 |
| Sergiu Lazar | CS Chimia Victoria | DNS | ||
| Tihon Salopek | OK Azimut | DNS | ||
| Yordan Sikorov | Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Mihail Velikov | Orlovo Gnezdo | DNS | ||
| Martin Balkanski | Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Velislav Nejchev | Chumrena Tvardica | DNS | ||
M16 (1.79km / 50m / 10KT) | ||||
| 1 | Oldřich Kohoutek | KOB Baník Sokolov | 22:23 | |
| 2 | David Fábera | OK Slavia Hradec Kralove | 23:43 | +01:20 |
| 3 | Peter Berger | Der Berger-Clan | 27:13 | +04:50 |
| 4 | Peter Nagy | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 35:30 | +13:07 |
| 5 | Michał Czernicki | BKS Wataha Warszawa | 36:04 | +13:41 |
| 6 | Elias Dobnik | OLC Union Viktring | 36:40 | +14:17 |
| 7 | Petr Lill | KOB Baník Sokolov | 51:44 | +29:21 |
| 8 | Maciej Nowakowski | BKS Wataha Warszawa | 53:12 | +30:49 |
| 9 | Zdeněk Hejduk | KOB Baník Sokolov | 58:26 | +36:03 |
| Aljaž Obid | OK Azimut | DNS | ||
| Jonas Deubel | Naturfreunde Wien | DNS | ||
| Simeon Ivanov | Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Vojtech Rusin | Ulita Orienteering Broumov | DNS | ||
| Lubomír Tíchý | OK Slavia Hradec Kralove | DNS | ||
M18 (1.95km / 60m / 10KT) | ||||
| 1 | Tommaso Bocchietti | ORIENTEERING COMO | 32:38 | |
| 2 | Jan Porkert | OK Slavia Hradec Kralove | 34:04 | +01:26 |
| 3 | Joergen Deubel | Naturfreunde Wien | 35:44 | +03:06 |
| 4 | Jan Tachezy | OK Dobříš | 50:34 | +17:56 |
| 5 | Jan Hejduk | KOB Baník Sokolov | 61:59 | +29:21 |
| 6 | Csongor Ráduly | CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 63:55 | +31:17 |
| Jošt Rovtar | OK Azimut | DNF | ||
| Adam Solomko | KOB Baník Sokolov | DNS | ||
M18 SEEOC (1.95km / 60m / 10KT) | ||||
| Toma Kotkov | Team Bulgaria | DNS | ||
M20 (2.37km / 70m / 10KT) | ||||
| 1 | Jack Leitch | Edinburgh University OC | 32:28 | |
| 2 | Matthew Leitch | Edinburgh University OC | 38:37 | +06:09 |
| 3 | Christian Michelsen | Dont Get Lost | 40:09 | +07:41 |
| 4 | Michael Stanwix | Edinburgh University OC | 46:38 | +14:10 |
| 5 | Lorenz Brandl | OLG Regensburg | 53:11 | +20:43 |
M21A (1.95km / 60m / 10KT) | ||||
| 1 | Tomas Zakouril | SOK Turnov | 25:46 | |
| 2 | Juha Suntila | Turun Metsänkävijät | 32:40 | +06:54 |
| 3 | Dobromir Dobrev | Uzana Gabrovo | 33:49 | +08:03 |
| 4 | Tihomir Despetovic | OC München | 35:50 | +10:04 |
| 5 | Lukáš Knepr | KOB Baník Sokolov | 39:02 | +13:16 |
| Vid Bogovič | OK Brežice | DNS | ||
M21B (1.6km / 50m / 9KT) | ||||
| 1 | Herwig Allwinger | Leibnitzer AC -Orienteering | 24:02 | |
| 2 | Kristjan Gantar | OK Azimut | 33:09 | +09:07 |
| 3 | Marijan Turkalj | OK Vihor | 33:31 | +09:29 |
| 4 | Levi Pagaime | ADFA | 37:29 | +13:27 |
| 5 | Dejan Ilić | OK Paracin | 40:49 | +16:47 |
| 6 | Borut Seljak | Individuals/No club | 40:51 | +16:49 |
| 7 | James Righetti | Individuals/No club | 65:50 | +41:48 |
| 8 | Domagoj Pavlin | OK Vihor | 65:57 | +41:55 |
| 9 | Mátyás Paskuj | Maccabi VAC – Hungary | 70:47 | +46:45 |
| 10 | Henk Stijkel | Argus | 112:15 | +88:13 |
| Boštjan Bogataj | OK Azimut | DNS | ||
| Alberto Selandari | OK Vihor | DNS | ||
| Heimo Hartlieb | Leibnitzer AC -Orienteering | MP | ||
| Srdjan Marković | PSK Pobeda | DNS | ||
M21E (3.35km / 110m / 15KT) | ||||
| 1 | Tim Robertson | Koovee | 30:29 | |
| 2 | Jonathan Crickmore | Edinburgh University OC | 32:09 | +01:40 |
| 3 | Matt Ogdén | North West OC | 33:15 | +02:46 |
| 4 | Gene Beveridge | North West OC | 34:06 | +03:37 |
| 5 | Leonas Mockunas | Hellas orientering | 35:00 | +04:31 |
| 6 | Toby Scott | OLV Steinberg | 36:15 | +05:46 |
| 7 | Alistair Masson | Edinburgh University OC | 36:51 | +06:22 |
| 8 | Thomas Wilson | Edinburgh University OC | 39:50 | +09:21 |
| 9 | Calum Mcleod | Edinburgh University OC | 40:13 | +09:44 |
| 10 | Gilles De Neyer | Belgian Big Fat Guys | 40:26 | +09:57 |
| 11 | Mark Purkis | Edinburgh University OC | 41:42 | +11:13 |
| 12 | Igor Postica | Team Moldova | 41:47 | +11:18 |
| 13 | Thibaut Derenne | Belgian Big Fat Guys | 41:48 | +11:19 |
| 14 | Maxim Simakov | BRIGHTNET | 42:07 | +11:38 |
| 15 | Sergiu Fala | Team Moldova | 42:28 | +11:59 |
| 16 | Georg Gröll | OLC Graz | 42:33 | +12:04 |
| 17 | Clemens Wolfram | Naturfreunde Wien | 42:36 | +12:07 |
| 18 | Kaspars Čerjaks | OK Kapa | 43:04 | +12:35 |
| 19 | Felix Hartlieb | Leibnitzer AC -Orienteering | 43:09 | +12:40 |
| 20 | Joris Hochstetter | USV Jena | 43:51 | +13:22 |
| 21 | Stefan Kubelka | Leibnitzer AC -Orienteering | 43:52 | +13:23 |
| 22 | Zdenek Sabatka | OK Slavia Hradec Kralove | 44:40 | +14:11 |
| 23 | Blaž Petrovič | Team Slovenia | 44:45 | +14:16 |
| 24 | Mikko Laakso | Helsingin Suunnistajat | 44:47 | +14:18 |
| 25 | Quentin De Neyer | Belgian Big Fat Guys | 45:36 | +15:07 |
| 26 | Andrew Lindsay | Edinburgh University OC | 46:35 | +16:06 |
| 27 | Karol Galicz | BKS Wataha Warszawa | 47:20 | +16:51 |
| 28 | Lukas Janischowsky | OLG Regensburg | 47:37 | +17:08 |
| 29 | Nikolay Dimitrov | BROWN TEAM BG | 48:58 | +18:29 |
| 30 | Richard Purkis | Edinburgh University OC | 49:09 | +18:40 |
| 31 | Rafael Dobnik | OLC Union Viktring | 49:20 | +18:51 |
| 32 | Tomáš Samek | OK Slavia Hradec Kralove | 49:24 | +18:55 |
| 33 | Peter Divin | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 50:45 | +20:16 |
| 34 | Ionut Patras | Team Romania | 54:29 | +24:00 |
| 35 | Gheorghe Fala | COS Dinamo-OLD | 56:53 | +26:24 |
| 36 | Fabian Janischowsky | OLG Regensburg | 64:22 | +33:53 |
| 37 | Julian Nürnberger | OLG Regensburg | 66:47 | +36:18 |
| 38 | Dirk Deubel | Naturfreunde Wien | 74:59 | +44:30 |
| Andreas Grote | OLC SKOG FRIBOURG | DNS | ||
| Luca Faini | ORIENTEERING COMO | DNS | ||
| Baptiste Fuchs | Team Elite MTBO | DNS | ||
M35 (2.7km / 90m / 11KT) | ||||
| 1 | Karel Rambousek | KOB Baník Sokolov | 32:14 | |
| 2 | Martin Bambousek | OK Dobříš | 35:59 | +03:45 |
| 3 | Marc Kerckhofs | Omega | 38:34 | +06:20 |
| 4 | Alexander Shein | Individuals/No club | 41:05 | +08:51 |
| 5 | Roman Roshchin | Moscow State University | 47:08 | +14:54 |
| 6 | Ondra Svoboda | OK Slavia Hradec Kralove | 48:44 | +16:30 |
| 7 | Jindřich Houska | OK Dobříš | 50:50 | +18:36 |
| 8 | Jakub Forst | OK Dobříš | 68:37 | +36:23 |
| Marko Obid | OK Azimut | DNS | ||
| Valentin Eržen | OK Azimut | DNS | ||
| Philippe Cote-Jacques | Ramblers | DNS | ||
| Jonathan Forcier | Ramblers | DNS | ||
M35 SEEMOC (2.7km / 90m / 11KT) | ||||
| Luka Ivanišević | SK DMB | DNS | ||
M40 (2.37km / 70m / 10KT) | ||||
| 1 | Mikhail Malishev | NORD WEST | 33:31 | |
| 2 | Tihomir Salopek | OK Azimut | 35:39 | +02:08 |
| 3 | György Novai | Hungarian O-Fans | 37:36 | +04:05 |
| 4 | David Komín | Dong Feng Team | 37:53 | +04:22 |
| 5 | Jakub Pastuszek | Universitni Sportovni Klub Praha | 42:46 | +09:15 |
| 6 | Igor Gavrilov | Orientacijski klub Komenda | 44:50 | +11:19 |
| 7 | Miroslav Slovák | OK Slavia Hradec Kralove | 47:28 | +13:57 |
| 8 | Kim Jansen | Omega | 57:11 | +23:40 |
| 9 | József Nagy | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 68:17 | +34:46 |
| Boyko Rachev | BROWN TEAM BG | DNS | ||
| Jan Rusin | Ulita Orienteering Broumov | DNS | ||
M40 SEEMOC (2.37km / 70m / 10KT) | ||||
| 1 | Predrag Krstić | PSK Pobeda | 53:52 | |
M45 (2.16km / 70m / 10KT) | ||||
| 1 | Sergey Skopinski | OMEGA RUSSIA | 39:24 | |
| 2 | Uwe Weid | OLV Landshut | 45:10 | +05:46 |
| 3 | Oldřich Kohoutek | KOB Baník Sokolov | 47:20 | +07:56 |
| 4 | Dalibor Radovan | Orientacijski Klub Polaris | 50:20 | +10:56 |
| Vladimír Solomko | KOB Baník Sokolov | DNS | ||
| Martin Valiquette | Ramblers | DNS | ||
M50 (1.79km / 50m / 10KT) | ||||
| 1 | Joachim Friberg | IF Hagen | 25:56 | |
| 2 | Roland Reisenberger | Orienteering Klosterneuburg | 34:48 | +08:52 |
| 3 | Petr Beranek | OK JISKRA NOVÝ BOR | 36:40 | +10:44 |
| 4 | Denis Cuche | CA Rosé | 37:49 | +11:53 |
| 5 | Christian Kosch | OLV Steinberg | 40:25 | +14:29 |
| 6 | István Bujdosó | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 44:33 | +18:37 |
| Wolfgang Pietsch | NF Wien | DNS | ||
| John Robertson | Orienteering Hutt Valley | DNS | ||
M55 (1.6km / 50m / 9KT) | ||||
| 1 | Jörgen Martensson | Modum OL | 25:28 | |
| 2 | Gianluca Di Stefano | Polisportiva Besanese | 27:59 | +02:31 |
| 3 | Jens Kastensson | Valbonne Sophia Antipolis Orientation | 29:51 | +04:23 |
| 4 | Herwig Proske | OC Fürstenfeld | 39:42 | +14:14 |
| 5 | Phil Conway | Guildford Orienteers | 48:57 | +23:29 |
| 6 | Luc Werkx | Balise 10 | 64:32 | +39:04 |
| Marijan Leban | OK Azimut | DNS | ||
| Eric Veit | Briançon Nature Course d'Orientation | DNS | ||
| Martin Bagness | WARRIOR OC | DNS | ||
| Per-arne Wahlgren | Sjövalla FK | DNS | ||
| Alex Bor | Titan | DNS | ||
M60 (1.6km / 50m / 9KT) | ||||
| 1 | Trond Ronneberg | Asker | 22:08 | |
| 2 | Ivar Refsland | Tyrving | 33:09 | +11:01 |
| 3 | Peter Andres | OLG Bonaduz | 34:31 | +12:23 |
| 4 | Zbynek Krejcik | Wallachian Independent Team | 37:32 | +15:24 |
| 5 | Werner Kraemer | Post SV Dresden | 41:40 | +19:32 |
| 6 | Peter Gierlach | WOLF Haltern | 45:33 | +23:25 |
| 7 | Richard Gardner | OLG Brinorbel | 51:19 | +29:11 |
| 8 | Steve Kirk | OLG Brinorbel | 52:07 | +29:59 |
| 9 | Peter Waldron | OLG Brinorbel | 60:47 | +38:39 |
| Svein Jacobsen | Tyrving | DNS | ||
| Günther Dobnik | OLC Union Viktring | DNF | ||
| Sulejman Šuškić | SK DMB | DNS | ||
M60 SEEMOC (1.6km / 50m / 9KT) | ||||
| 1 | Sandor Fey | Transilva Cluj | 45:24 | |
M65 (1.39km / 25m / 9KT) | ||||
| 1 | Anders Malmberg | Kvarnsveden | 21:45 | |
| 2 | Karl-Göran Wahlström | Almby IK | 23:47 | +02:02 |
| 3 | Franz Hartinger | Leibnitzer AC -Orienteering | 25:20 | +03:35 |
| 4 | Sven-Olov Wiklund | Arboga OK | 27:58 | +06:13 |
| 5 | Charles Nelson | OK Azimut | 30:43 | +08:58 |
| 6 | Wolfgang Germ | Naturfreunde Kühnsdorf | 31:27 | +09:42 |
| 7 | Dag Kristensen | Skeidi OK | 31:53 | +10:08 |
| 8 | Bengt Hansson | Säterbygdens OK | 35:20 | +13:35 |
| 9 | Arnulf Villmo | Korgen IL | 40:57 | +19:12 |
| 10 | Anders Bjorkaas | Askvoll & Holmedal IL | 49:10 | +27:25 |
| 11 | Bernard Oudin | Individuals/No club | 52:21 | +30:36 |
| Lauri Karhumäki | Pihkaniskat | DNS | ||
| Lars Silvervret | OK Hedströmmen | MP | ||
M65 SEEMOC (1.39km / 25m / 9KT) | ||||
| 1 | Andrei Enyedi | C.S. TranSilva Cluj | 37:37 | |
M70 (1.14km / 25m / 8KT) | ||||
| 1 | Bjorn Sandelien | Heming Orientering | 34:47 | |
| 2 | David Scott | Auckland Orienteering Club | 36:38 | +01:51 |
| 3 | Franz Käfer | HSV Pinkafeld | 37:44 | +02:57 |
| 4 | Corrado Miniotti | CRAL TRASPORTI TORINESI | 46:54 | +12:07 |
| 4 | Roar Bjordal | Oppsal orientering | 46:54 | +12:07 |
| 6 | Odd Fjordheim | BUL Troms? | 47:36 | +12:49 |
| 7 | Carl Ove Berg | Skeidi OK | 49:22 | +14:35 |
| Adolf Kempf | KTV Altdorf | DNS | ||
| Walter Bieri | OLV Zug-Immensee | DNS | ||
OPEN LONG (1.53km / 50m / 7KT) | ||||
| 1 | Zoltán Miháczi | Tipo Orienteering Club | 24:45 | |
| 2 | Luís Quinta-nova | ABC Ori | 35:58 | +11:13 |
| 3 | Carl-christian Koeppl | Individuals/No club | 36:57 | +12:12 |
| 4 | Dora Ferreira | ABC Ori | 42:45 | +18:00 |
| 5 | Timotej Šuc | Orientacijski klub Komenda | 49:49 | +25:04 |
| Tamino Hölzer | X-OL | DNS | ||
| Antónia Holper | Tipo Orienteering Club | DNS | ||
OPEN SHORT (1.16km / 25m / 5KT) | ||||
| 1 | Tina Kern | Orientacijski klub Komenda | 07:29 | |
| 2 | Ana Šalamun | Orientacijski Klub Polaris | 09:06 | +01:37 |
| 3 | Elena Gombač Šuc | Orientacijski klub Komenda | 11:20 | +03:51 |
| 4 | Liubov Sergeeva | NORD WEST | 11:40 | +04:11 |
| 5 | Lennart Tägtström | Domnarvets GoIF | 13:32 | +06:03 |
| 6 | Katarina Hronova | Universitni Sportovni Klub Praha | 13:37 | +06:08 |
| 7 | Ognyan Ognyanov | Valdi Sofia | 18:03 | +10:34 |
| 8 | Eva Nordin | Gustavsberg OK | 19:53 | +12:24 |
| 9 | Kamila Zakourilova | SOK Turnov | 20:36 | +13:07 |
| 10 | Maria Gierlach | WOLF Haltern | 22:18 | +14:49 |
| Larisa Pogorletcaia | Moldova | DNS | ||
| Ciprian Pop | CS Chimia Victoria | DNS | ||
| Daniela Pop | CS Chimia Victoria | DNS | ||
| Ildiko Hentes | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | DNS | ||
W10 (1.16km / 25m / 5KT) | ||||
| 1 | Silvia Di Stefano | Polisportiva Besanese | 09:38 | |
| 2 | Adéla Housková | OK Dobříš | 10:55 | +01:17 |
| 3 | Emilija Veljović | SK MAGIC MAP | 11:31 | +01:53 |
| 4 | Elin Zwikker | Argus | 12:26 | +02:48 |
| 5 | Anna Brodschneider | Leibnitzer AC -Orienteering | 13:54 | +04:16 |
| 6 | Nika Eržen | OK Azimut | 16:25 | +06:47 |
| 7 | Katja Berger | Der Berger-Clan | 32:49 | +23:11 |
W12 (1.16km / 25m / 5KT) | ||||
| 1 | Julie Bambousková | OK Dobříš | 07:16 | |
| 2 | Neža Obid | OK Azimut | 07:41 | +00:25 |
| 3 | Brina Kölner | Orientacijski klub Komenda | 08:29 | +01:13 |
| 4 | Diana Kabadjova | Begun | 09:00 | +01:44 |
| 5 | Barbora Housková | OK Dobříš | 09:31 | +02:15 |
| 6 | Nea Eržen | OK Azimut | 09:34 | +02:18 |
| 7 | Diana Maria Pop | CS Chimia Victoria | 09:40 | +02:24 |
| 8 | Anđela Veljović | SK MAGIC MAP | 10:20 | +03:04 |
| 9 | Raia Dianova | Individuals/No club | 12:37 | +05:21 |
| 10 | Jana Močnik | OK Azimut | 13:02 | +05:46 |
| 11 | Špela Majdič | OK Azimut | 14:45 | +07:29 |
| 12 | Marit Zwikker | Argus | 14:50 | +07:34 |
| 13 | Laura Pastuszkova | Universitni Sportovni Klub Praha | 14:59 | +07:43 |
| 14 | Klárka Kohoutková | KOB Baník Sokolov | 15:48 | +08:32 |
| Rayana Stefanova | Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Danaya Kurteva | Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Venera Dimitrova | Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Dorja Salopek | OK Azimut | DNS | ||
W14 (1.58km / 40m / 7KT) | ||||
| 1 | Manja Leban | OK Azimut | 26:04 | |
| 2 | Dunja Tatic | OK DIF | 35:09 | +09:05 |
| 3 | Iulia Stupu | CSU Brasov | 36:07 | +10:03 |
| 4 | Feike Kerckhofs | Omega | 38:01 | +11:57 |
| 5 | Codruta Lodor | CS Chimia Victoria | 44:29 | +18:25 |
| Tsvetelina Mateeva | SKO Hemus – Troyan | DNS | ||
| Dora Vukelić | OK Maksimir | DNS | ||
| Zlatina Gencheva | Chumrena Tvardica | DNS | ||
| Violina Hristova | Chumrena Tvardica | DNS | ||
W16 (1.55km / 50m / 8KT) | ||||
| 1 | Karin Pust | Orientacijski klub Komenda | 34:05 | |
| 2 | Zala Serženta Seljak | OK Azimut | 39:36 | +05:31 |
| 3 | Zsófia Nagy | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 41:35 | +07:30 |
| 4 | Nadezhda Roshchina | Moscow State University | 42:09 | +08:04 |
| Irina Isacova | Team.Moldova | DNF | ||
| Mira Gateva | Uzana Gabrovo | DNS | ||
| Desislava Yordanova | Valdi Sofia | DNS | ||
W18 (1.88km / 60m / 8KT) | ||||
| 1 | Štěpánka Kroniková | OK Slavia Hradec Kralove | 32:21 | |
| 2 | Polina Zaitseva | NORD WEST | 32:35 | +00:14 |
| 3 | Tatiana Baklanova | Orienta-MosCompass | 35:49 | +03:28 |
| 4 | Guenda Zaffanella | ORIENTEERING COMO | 37:57 | +05:36 |
| Tzvetoslava Marinova | SKO Hemus – Troyan | DNS | ||
| Barbara Čibej | OK Azimut | DNF | ||
| Bilyana Donevska | SKO Hemus – Troyan | DNS | ||
W20 (2.16km / 70m / 10KT) | ||||
| 1 | Laura King | Edinburgh University OC | 30:55 | |
| 2 | Anni Berger | Der Berger-Clan | 35:35 | +04:40 |
| 3 | Emma Wilson | Edinburgh University OC | 39:13 | +08:18 |
| 4 | Lindsay Robertson | Edinburgh University OC | 45:46 | +14:51 |
| 5 | Louise Adams | Edinburgh University OC | 47:58 | +17:03 |
| Denisa Tamas | C. S. SPRIA Baia | DNS | ||
| Lucy Haines | Edinburgh University OC | MP | ||
| Erica Ceresa | ORIENTEERING COMO | MP | ||
| Mineja Leban | OK Azimut | DNS | ||
W20 SEEOC (2.16km / 70m / 10KT) | ||||
| Denise Mija | Team Romania | DNS | ||
W21A (1.88km / 60m / 8KT) | ||||
| 1 | Marlene Berger | Der Berger-Clan | 28:36 | |
| 2 | Klara Novotna | Edinburgh University OC | 35:48 | +07:12 |
| 3 | Stefaniya Dimitrova | BROWN TEAM BG | 36:46 | +08:10 |
| 4 | Anastasiia Pesegova | NORD WEST | 37:29 | +08:53 |
| 5 | Anna Gray | Orienteering Bay of Plenty | 38:08 | +09:32 |
| 6 | Sabeth Kosch | OLV Steinberg | 58:27 | +29:51 |
| 7 | Barbara Kmetec | Kamniški orientacijski klub | 58:43 | +30:07 |
| 8 | Monika Martina Sipina Halper | OK Jelen | 65:38 | +37:02 |
| Siliya Gincheva | Valdi Sofia | DNS | ||
| Virág Nagy | Szegedi Vasutas SE | DNS | ||
| Helayna Ogden | North West OC | DNS | ||
W21B (1.58km / 40m / 7KT) | ||||
| 1 | Malena Hesping | Leibnitzer AC -Orienteering | 21:43 | |
| 2 | Damjana Gantar | OK Azimut | 28:06 | +06:23 |
| 3 | Abigael Bončina | OK Azimut | 28:10 | +06:27 |
| 4 | Helena Dukić | OK Vihor | 34:17 | +12:34 |
| 5 | Petra Stojan | Orientacijski klub Komenda | 36:15 | +14:32 |
| 6 | Mirjana Veljović | SK MAGIC MAP | 42:00 | +20:17 |
| 7 | Jasmine Auer | Leibnitzer AC -Orienteering | 46:58 | +25:15 |
| 8 | Sanja Penc | OK Vihor | 49:42 | +27:59 |
| 9 | Vedrana Radić | OK Vihor | 87:48 | +66:05 |
| Fiina Narhi | Edinburgh University OC | DNS | ||
| Nataša Bogataj | OK Azimut | DNS | ||
| Aleksandra Miličević | OK Vihor | MP | ||
| Ana Kovačić | OK Vihor | DNF | ||
| Nataša Mlakar | OK Azimut | DNS | ||
| Maja Istenič | OK Azimut | DNS | ||
| Marija Herceg | OK Vihor | DNS | ||
| Maja Obid | OK Azimut | DNS | ||
W21E (2.7km / 90m / 11KT) | ||||
| 1 | Laura Robertson | Rajamäen Rykmentti | 32:22 | |
| 2 | Zlata Malysheva | NORD WEST | 35:01 | +02:39 |
| 3 | Ildikó Szerencsi | Szegedi Vasutas SE | 38:39 | +06:17 |
| 4 | Liesbeth Van De Velde | Omega | 39:52 | +07:30 |
| 5 | Tessa Ramsden | Red Kiwi Orienteering Club | 40:39 | +08:17 |
| 5 | Imogene Scott | Auckland Orienteering Club | 40:39 | +08:17 |
| 7 | Greta Knarston | Counties Manukau | 40:54 | +08:32 |
| 8 | Eszter Mantuano | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület | 42:32 | +10:10 |
| 9 | Aada Forsman | OK 77 | 45:40 | +13:18 |
| 10 | Sarah Righetti | DrongO | 58:04 | +25:42 |
| 11 | Alicia Friberg | IF Hagen | 59:15 | +26:53 |
| Gaëlle Barlet | Team Elite MTBO | DNS | ||
| Jula McMillan | North West Orienteering Club | DNS | ||
W35 (1.88km / 60m / 8KT) | ||||
| 1 | Éva Novai | Hungarian O-Fans | 27:45 | |
| 2 | Niina Laakso | Hiidenkiertäjät | 31:56 | +04:11 |
| 3 | Barbara Hugelshofer | CA Rosé | 50:16 | +22:31 |
| 4 | Jana Forstereviczová | OK Dobříš | 63:04 | +35:19 |
| 5 | Ianina Roshchina | Moscow State University | 63:41 | +35:56 |
| 6 | Vlatka Stupalo | OK Vihor | 74:37 | +46:52 |
| 7 | Bernardica Stipić | OK Vihor | 78:00 | +50:15 |
| 8 | Maja Kušt | OK Vihor | 110:12 | +82:27 |
W35 SEEMOC (1.88km / 60m / 8KT) | ||||
