Dijaki (4.31km / m / 21KT) |
| 1 | ŠCL1 Kavčič, Braniselj, Šimenc | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA | 41:03 | |
| 2 | BEŽIGRAD1 Petrovič, Caf, Groznik | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 46:37 | +05:34 |
| 3 | ŠKOFIJSKA1 Grad, Železen, Čižman | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 52:09 | +11:06 |
| 4 | LEDINA1 Smole, Novak, Jovanovič | GIMNAZIJA LEDINA | 62:04 | +21:01 |
| 5 | VEGOVA2 Jagodič, Jezeršek, Grmek | VEGOVA LJUBLJANA | 72:43 | +31:40 |
| 6 | ŠKOFIJSKA3 Merše, Pavc, Jerina | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 77:06 | +36:03 |
| 7 | LEDINA3 Levičar, Velušček, Cerkvenik | GIMNAZIJA LEDINA | 131:24 | +90:21 |
| ŠKOFIJSKA2 Žgur, Napast, Smerkolj | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | MP | |
| ŠENTVID1 Trontelj, Kovačič, Škrbinc | GIMNAZIJA ŠENTVID | DNF | |
| LEDINA2 Kmetič, Jaki, Pinatrič | GIMNAZIJA LEDINA | MP | |
| VIČ1 Škarabot, Oražem, Gobec | GIMNAZIJA VIČ | DNF | |
| ŠIŠKA1 Zabukovnik, Marinić, Cjuha | GIMNAZIJA ŠIŠKA | DNF | |
| VEGOVA1 Pangeršič, Pangeršič, Trošt | VEGOVA LJUBLJANA | MP | |
Dijakinje (3.73km / m / 17KT) |
| 1 | BEŽIGRAD1 Štrumbelj, Kobetič, Zavrl | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | 47:13 | |
| 2 | ŠKOFIJSKA2 Brecelj, Pogačar, Slapnik Anžur | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 50:31 | +03:18 |
| 3 | LEDINA3 Ferenc, Korelc, Jinying | GIMNAZIJA LEDINA | 54:19 | +07:06 |
| 4 | ŠKOFIJSKA1 Kos, Merše, Kušar | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | 62:35 | +15:22 |
| 5 | LEDINA5 Švigelj, Mikić, Šalamun | GIMNAZIJA LEDINA | 65:12 | +17:59 |
| 6 | LEDINA1 Hillmayr, Avguštin, Bavdek | GIMNAZIJA LEDINA | 77:45 | +30:32 |
| 7 | ŠIŠKA1 Pugelj, Matič, Istenič | GIMNAZIJA ŠIŠKA | 82:55 | +35:42 |
| ŠIŠKA2 Bačak, Dovjak, Pollack | GIMNAZIJA ŠIŠKA | DNF | |
| LEDINA2 Vadnjal, Močnik, Cajnkar | GIMNAZIJA LEDINA | MP | |
| LEDINA4 Trček, Bizilj, Kaplja | GIMNAZIJA LEDINA | MP | |
| ŠKOFIJSKA3 Pelicon, Novak, Koprvec | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | MP | |
Učenci (2.54km / m / 19KT) |
| 1 | KAŠELJ2 Kunc, Otoničar, Stojnič | OŠ KAŠELJ | 20:04 | |
| 2 | KAŠELJ3 Hernec, Miklavec, Šabič | OŠ KAŠELJ | 22:14 | +02:10 |
| 3 | AŠ-ZSVST1 Anderluh, Gregorčič, Selan | OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA – ZAVOD SV. STANISLAVA | 24:37 | +04:33 |
| 4 | VODNIK4 Golob, Klobučar, Volk | OŠ VALENTIN VODNIK | 35:16 | +15:12 |
| 5 | VODNIK1 Brenk, Cirman, Vodičar | OŠ VALENTIN VODNIK | 36:32 | +16:28 |
| 6 | POLJE1 Ferenc, Grmek, Sinanović | OŠ POLJE | 39:06 | +19:02 |
| 7 | NOVEJARŠE4 Prpič, Mramor, Skok | OŠ NOVE JARŠE | 40:22 | +20:18 |
| 8 | KAŠELJ1 Ilovar, Koder, Dobravec | OŠ KAŠELJ | 41:22 | +21:18 |
| 9 | KAŠELJ2 Bostič, Knez, Zupančič | OŠ KAŠELJ | 45:00 | +24:56 |
| 10 | VODNIK3 Pangršič, Porobič, Srakar | OŠ VALENTIN VODNIK | 51:31 | +31:27 |
| 11 | NOVEJARŠE7 Plaznik, Črne, Preradovič Jarc | OŠ NOVE JARŠE | 51:41 | +31:37 |
| 12 | VODNIK2 Mavsar, Pavlović, Slapar | OŠ VALENTIN VODNIK | 53:45 | +33:41 |
| 13 | NOVEJARŠE8 Kostić, Handanović, Kolmančič | OŠ NOVE JARŠE | 61:41 | +41:37 |
| 14 | NOVEJARŠE3 Burzić, Bonić, Djenić | OŠ NOVE JARŠE | 62:48 | +42:44 |
| 15 | SOSTRO3 Jerlah, Koren, Alič | OŠ SOSTRO | 65:25 | +45:21 |
| 16 | SOSTRO2 Ljubič, Bandelj, Peterca | OŠ SOSTRO | 80:50 | +60:46 |
| 17 | SOSTRO1 Trkov, Hočevar, Janežič | OŠ SOSTRO | 90:22 | +70:18 |
| NOVEJARŠE5 Melinc, Kovač, Papić | OŠ NOVE JARŠE | MP | |
| NOVEJARŠE6 Plaznik, Sivac, Dragar | OŠ NOVE JARŠE | DNF | |
| NOVEJARŠE1 Ramić, Letić, Sisan Groselj | OŠ NOVE JARŠE | DNF | |
| NOVEJARŠE2 Lebič, Koderman, Šurbek | OŠ NOVE JARŠE | DNF | |
| NOVEJARŠE9 Ključanin, Hodžić, Mulec | OŠ NOVE JARŠE | MP | |
| NOVEJARŠE10 Šlogar, Šahinović, Gashi | OŠ NOVE JARŠE | MP | |
Učenci MIX (2.05km / m / 15KT) |
| 1 | VIČ2 Figelj, Sivec, Lečnik Spaić | OŠ VIČ | 17:49 | |
| 2 | VIČ1 Cernjak, Lenasi, Kastelic | OŠ VIČ | 21:58 | +04:09 |
| 3 | SOSTRO2 Novak, Gombač, Kragl | OŠ SOSTRO | 23:36 | +05:47 |
| 4 | SOSTRO4 Trampuš, Kadič, Melihen | OŠ SOSTRO | 23:42 | +05:53 |
| 5 | KAŠELJ1 Mauko, Kunc, Glavica | OŠ KAŠELJ | 25:10 | +07:21 |
| 6 | VODNIK1 Letnar, Majcen, Krek | OŠ VALENTIN VODNIK | 31:11 | +13:22 |
| 7 | SOSTRO1 Keber, Gromilić, Gale | OŠ SOSTRO | 34:27 | +16:38 |
| 8 | NOVEJARŠE1 Šistek, Giacomelli, Štefanič | OŠ NOVE JARŠE | 36:02 | +18:13 |
| 9 | FRS1 Cunjak, Cafnik, Kunaver | OŠ FRANCA ROZMANA – STANETA | 36:53 | +19:04 |
| 10 | NOVEJARŠE1 Likar, Zindović, Stepišnik | OŠ NOVE JARŠE | 39:26 | +21:37 |
| 11 | NOVEJARŠE1 Kazič, Pestotnik, Kapić | OŠ NOVE JARŠE | 60:55 | +43:06 |
Učenke (2.05km / m / 15KT) |
| 1 | AŠ-ZSVST1 Anderluh, Longar, Valič | OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA – ZAVOD SV. STANISLAVA | 21:44 | |
| 2 | POLJE1 Ferenc, Breznjik, Breznjik | OŠ POLJE | 22:27 | +00:43 |
| 3 | KAŠELJ4 Ilovar, Zgonc, Plohl | OŠ KAŠELJ | 23:40 | +01:56 |
| 4 | NOVEJARŠE6 Turk, Jazbec Trpkova, Mrežar | OŠ NOVE JARŠE | 29:02 | +07:18 |
| 5 | KAŠELJ2 Vuilova, Hernec, Macedoni | OŠ KAŠELJ | 31:29 | +09:45 |
| 6 | SOSTRO4 Jančar Bauman, Štepec, Vidic | OŠ SOSTRO | 32:58 | +11:14 |
| 7 | SOSTRO1 Sterle, Nemanič, Slapar | OŠ SOSTRO | 33:42 | +11:58 |
| 8 | NOVEJARŠE2 Sivka, Petje, Jež | OŠ NOVE JARŠE | 40:11 | +18:27 |
| 9 | SOSTRO5 Babnik, Javornik, Zor Kastelic | OŠ SOSTRO | 41:09 | +19:25 |
| 10 | NOVEJARŠE4 Dolinar, Vrbnjak Sečen, Frantar | OŠ NOVE JARŠE | 42:16 | +20:32 |
| 11 | NOVEJARŠE5 Tisaj, Mihelič, Halilović | OŠ NOVE JARŠE | 44:40 | +22:56 |
| 12 | FRS2 Kantarević, Grmovšek Bricelj, Kodrič | OŠ FRANCA ROZMANA – STANETA | 66:29 | +44:45 |
| 13 | KAŠELJ1 Khan, Brezovnik, Lavrin Povše | OŠ KAŠELJ | 90:39 | +68:55 |
| 14 | NOVEJARŠE7 Mrežar, Mramor, Prelić | OŠ NOVE JARŠE | 99:23 | +77:39 |
| 15 | NOVEJARŠE3 Petrič, Urankar, Horvat | OŠ NOVE JARŠE | 100:53 | +79:09 |
| KAŠELJ3 Raduha, Peterca, Guček | OŠ KAŠELJ | DNF | |
| SOSTRO2 Habič, Tkalec, Pečenik | OŠ SOSTRO | MP | |
| NOVEJARŠE8 Sojkić, Dizdarević, Kahrimanović | OŠ NOVE JARŠE | DNF | |
| SOSTRO3 Sešek, Ivanović, Čehič | OŠ SOSTRO | MP | |
| FRS1 Kunaver, Muhič, Gorički | OŠ FRANCA ROZMANA – STANETA | MP | |