Razpis
![]() | Orange MTBO Cup (SOL3 + DP) & MTBO World Masters Series – srednjasobota, 3. 9. 2022, Sveta Trojica nad DobomOrientacijski klub Komenda |
| Kraj: | Sveta Trojica nad Dobom |
| Tip: | IOF |
| Razdalja: | srednja |
| WWW: | https://www.ok-komenda.si/orange-mtb-orienteering-cup |
| E-mail: | orienteering.komenda@gmail.com |
| Startna lista: | povezava |
| Razpis: | ni razpisa |
Orange MTBO Cup (SOL3 + DP) & MTBO World Masters Series SOBOTA, 3.9.2022 | SREDNJE PROGE – Sveta Trojica nad Dobom | prvi štart ob 13:00 Razgiban teren z gosto mrežo gozdnih poti. Bujna vegetacija lahko ponekod ovira vidljivost in gibanje. Zaradi zadnjega neurja je nekaj dodatno podrtih dreves in vej, ki ovirajo gibanje po poteh. V teku je čiščenje gozda. Traser: Gregor Zupan Karta: Sveta Trojica nad Dobom Merilo: 1:10000 ; E=5m ; ISMTBOM 2022 M10, Ž10 in otroška kategorija: 1:5000 ; E=5m ; ISMTBOM 2022 KATEGORIJA | DOLŽINA (km) | VZPON (m) M10, Ž10, OTROŠKA/DRUŽINSKA | 2,86 | 60 M14, Ž14, Ž70, Ž80, ZAČETNIŠKA | 3,88 | 80 Ž16, Ž60, M80 | 5,48 | 160 M16, Ž18, Ž21 KRATKA, Ž50, M70 | 7,28 | 170 Ž20, Ž40, M60, ODPRTA KRATKA | 8,11 | 190 M18, Ž21 ELITA, M21 KRATKA, Ž35, M50 | 8,81 | 220 M20, M40, ODPRTA DOLGA, E-KOLO | 9,40 | 260 M21 ELITA, M35 | 10,33 | 300
PRIJAVE Do 30.8.2022 na https://www.orienteeringonline.net Od 31.8.2022 so prijave možne le še v otroško, začetniško in odprto kategorijo. V kolikor bo na voljo dovolj kart so možne tudi prijave v tekmovalne v kategorije (50% višja štartnina). ŠTARTNINA MŽ10 – MŽ18, začetniki: 5 EUR na tekmo Ostale kategorije: 10 EUR na tekmo Otroška kategorija: brezplačno ORGANIZATOR TEKMOVANJA Orientacijski klub Komenda Zajčeva cesta 23 1218 Komenda Vodja tekmovanja: Tomaž Pust
NAČIN PLAČILA Na TRR: Orientacijski klub Komenda Zajčeva cesta 23 1218 Komenda SWIFT/BIC: HDELSI22 TRR: SI56 6100 0001 6421 380 Plačilo bo možno tudi na info točki v tekmovalnem centru na dan 3.9.2022 SISTEM POTRJEVANJA Izključno SPORTident SIAC (AIR+) čip. Izposoja SIAC čipa je 2,00 EUR na tekmo. Izposoja čipa je brezplačna za registrirane tekmovalce OZS. KATEGORIJE M/Ž10, M/Ž14, M/Ž16, M/Ž18, M/Ž20, M/Ž21 KRATKA, M/Ž21 ELITA, M/Ž35, M/Ž40, M/Ž50, M/Ž60, M/Ž70, M/Ž80, OTROŠKA, ZAČETNIŠKA, ODPRTA KRATKA/DOLGA, E-BIKE ORANGE ORIENTEERING CUP PRAVILNIK Zmagovalec tekmovanja v posamezni kategoriji bo tisti tekmovalec, ki bo dosegel najhitrejši seštevek časov na srednji progi in šprintu. Podelitev nagrad in priznanj za zmagovalce Orange Orienteering Cup tekmovanja bo v nedeljo po zaključku tekmovanja. OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE
|
Karta: Sv. Trojica
| Standard: | ISOM |
| Št. karte: | 406 |
| Lastnik: | Orientacijski klub Komenda |
| Lokacija: | Prikaz |
| Avtorji: | Petr Matula, Evžen Cigoš, Zdenek Lenhart |
| Merilo: | 1:10000 |
| Stanje: | VII.2021 |
| Površina: | 3.06km2 |
| Karta je bila doslej uporabljena | |
| OrangeCup – SOL5 (5. 9. 2021) | |
| Orange MTBO Cup (SOL3 + DP) & MTBO World Masters Series (3. 9. 2022) | |
| SOL2 (15. 4. 2023) | |




