Razpis
![]() | ZL 17, 4. Volksbank Südost Cup 2014/2015 – srednjanedelja, 18. 1. 2015, Hrastovec v Slov. GoricahOrientacijski klub MOK Pohorje |
| Kraj: | Hrastovec v Slov. Goricah |
| Tip: | regionalna |
| Razdalja: | srednja |
| E-mail: | boris.bauman@rogac.si |
| Razpis: | povezava |
Karta: Hrastovec
| Standard: | ISOM |
| Št. karte: | 205 |
| Lastnik: | Orientacijski klub Brežice |
| Lokacija: | Prikaz |
| Avtorji: | Jan Drbal, Osvald Kozak, Zdenek Sokolar, Daniel Lebar |
| Merilo: | 1:10000 |
| Stanje: | V.2010 |
| Površina: | 3.9km2 |
| Karta je bila doslej uporabljena | |
| Bob Rock (5. 6. 2010) | |
| Bob rock – štafete (6. 6. 2010) | |
| Bob Rock, SOL 5, DP (28. 5. 2011) | |
| Bob Rock, DP (29. 5. 2011) | |
| SOL 9, DP Srednje (5. 10. 2014) | |
| ZL 17, 4. Volksbank Südost Cup 2014/2015 (18. 1. 2015) | |




