Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| OpenOtrociŠtudentiŠtudentkeZačetnikiZaposleneZaposleni |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-37 | 37-36 | 36-35 | 35-34 | 34-42 | 42-43 | 43-41 | 41-39 | 39-46 | 46-44 | 44-45 | 45-47 | 47-32 | 32-31 | 31-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Foški | 16:56 | 02:01 (3) | 03:22 (3) | 04:06 (3) | 05:20 (3) | 06:11 (3) | 06:47 (3) | 07:38 (2) | 09:05 (1) | 12:02 (1) | 12:35 (1) | 13:36 (1) | 14:28 (1) | 15:30 (1) | 16:14 (1) | 16:31 (1) | 16:56 (1) | |
| 02:01 (3) | 01:21 (3) | 00:44 (2) | 01:14 (3) | 00:51 (2) | 00:36 (3) | 00:51 (1) | 01:27 (1) | 02:57 (1) | 00:33 (1) | 01:01 (1) | 00:52 (1) | 01:02 (3) | 00:44 (2) | 00:17 (1) | 00:25 (2) | ||||
| 2 | Jona Mirnik | 18:21 | +01:25 | 01:10 (1) | 02:00 (1) | 02:56 (1) | 03:50 (1) | 04:34 (1) | 05:08 (1) | 06:49 (1) | 10:03 (2) | 13:19 (2) | 13:57 (2) | 15:03 (2) | 16:01 (2) | 16:55 (2) | 17:39 (2) | 17:57 (2) | 18:21 (2) |
| 01:10 (1) | 00:50 (1) | 00:56 (3) | 00:54 (1) | 00:44 (1) | 00:34 (2) | 01:41 (2) | 03:14 (3) | 03:16 (3) | 00:38 (2) | 01:06 (3) | 00:58 (3) | 00:54 (1) | 00:44 (2) | 00:18 (2) | 00:24 (1) | ||||
| 3 | Urša Tomažin | 18:44 | +01:48 | 01:29 (2) | 02:41 (2) | 03:19 (2) | 04:22 (2) | 05:19 (2) | 05:53 (2) | 07:53 (3) | 10:09 (3) | 13:21 (3) | 14:03 (3) | 15:09 (3) | 16:07 (3) | 17:08 (3) | 17:59 (3) | 18:18 (3) | 18:44 (3) |
| 01:29 (2) | 01:12 (2) | 00:38 (1) | 01:03 (2) | 00:57 (3) | 00:34 (2) | 02:00 (3) | 02:16 (2) | 03:12 (2) | 00:42 (3) | 01:06 (3) | 00:58 (3) | 01:01 (2) | 00:51 (3) | 00:19 (3) | 00:26 (3) |



