Vmesni časi
![]() | SOL2, Prvenstvo Štajerske – srednjanedelja, 1. 4. 2012, HumOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M21AM21BM21EM35M45M50M55MŽ10Rekreativna (Open)ZačetnikiŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-63 | 63-53 | 53-41 | 41-54 | 54-65 | 65-56 | 56-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Anderluh | 17:30 | 01:58 (2) | 05:29 (1) | 07:04 (1) | 09:03 (1) | 11:59 (1) | 14:03 (1) | 16:23 (1) | 17:18 (1) | 17:30 (1) | |
| 01:58 (2) | 03:31 (2) | 01:35 (2) | 01:59 (3) | 02:56 (3) | 02:04 (1) | 02:20 (2) | 00:55 (3) | 00:12 (3) | ||||
| 2 | Neja Eržen | 24:11 | +06:41 | 02:23 (4) | 07:00 (2) | 10:41 (2) | 12:45 (3) | 16:30 (3) | 19:32 (2) | 22:42 (2) | 23:56 (2) | 24:11 (2) |
| 02:23 (4) | 04:37 (3) | 03:41 (6) | 02:04 (4) | 03:45 (4) | 03:02 (3) | 03:10 (4) | 01:14 (5) | 00:15 (4) | ||||
| 3 | Matic Sever | 27:28 | +09:58 | 06:33 (7) | 09:33 (5) | 10:47 (3) | 12:00 (2) | 14:08 (2) | 25:38 (4) | 26:55 (3) | 27:16 (3) | 27:28 (3) |
| 06:33 (7) | 03:00 (1) | 01:14 (1) | 01:13 (1) | 02:08 (1) | 11:30 (8) | 01:17 (1) | 00:21 (1) | 00:12 (3) | ||||
| 4 | Enej Smole | 28:40 | +11:10 | 02:03 (3) | 07:52 (4) | 11:32 (4) | 14:44 (4) | 19:32 (4) | 24:31 (3) | 27:14 (4) | 28:30 (4) | 28:40 (4) |
| 02:03 (3) | 05:49 (5) | 03:40 (4) | 03:12 (6) | 04:48 (6) | 04:59 (5) | 02:43 (3) | 01:16 (7) | 00:10 (1) | ||||
| 5 | Fedja Močnik | 31:50 | +14:20 | 03:25 (5) | 11:42 (6) | 15:23 (6) | 18:31 (5) | 23:02 (5) | 27:05 (5) | 30:47 (5) | 31:29 (5) | 31:50 (5) |
| 03:25 (5) | 08:17 (7) | 03:41 (6) | 03:08 (5) | 04:31 (5) | 04:03 (4) | 03:42 (7) | 00:42 (2) | 00:21 (6) | ||||
| 6 | Sabina Belc | 40:25 | +22:55 | 06:34 (8) | 12:31 (7) | 14:49 (5) | 19:17 (6) | 25:17 (6) | 35:20 (6) | 38:55 (6) | 40:04 (6) | 40:25 (6) |
| 06:34 (8) | 05:57 (6) | 02:18 (3) | 04:28 (7) | 06:00 (7) | 10:03 (7) | 03:35 (6) | 01:09 (4) | 00:21 (6) | ||||
| 7 | Elena Koradin | 55:35 | +38:05 | 01:55 (1) | 07:04 (3) | 44:01 (8) | 45:15 (8) | 48:11 (8) | 50:30 (7) | 53:58 (7) | 55:13 (7) | 55:35 (7) |
| 01:55 (1) | 05:09 (4) | 36:57 (8) | 01:14 (2) | 02:56 (3) | 02:19 (2) | 03:28 (5) | 01:15 (6) | 00:22 (7) | ||||
| 8 | David Sedej | 65:31 | +48:01 | 04:05 (6) | 14:47 (8) | 20:26 (7) | 32:59 (7) | 46:25 (7) | 53:52 (8) | 63:06 (8) | 65:01 (8) | 65:31 (8) |
| 04:05 (6) | 10:42 (8) | 05:39 (7) | 12:33 (8) | 13:26 (8) | 07:27 (6) | 09:14 (8) | 01:55 (8) | 00:30 (8) |




