Vmesni časi
![]() | Ski-O SOL 4 – srednjanedelja, 11. 2. 2018, HotedršicaPD Ajdovščina in OK Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M20M21EM40MBZačetnikiŽ14Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-108 | 108-111 | 111-117 | 117-101 | 101-109 | 109-118 | 118-103 | 103-114 | 114-102 | 102-116 | 116-107 | 107-112 | 112-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Valič | 42:28 | 01:18 (2) | 04:22 (3) | 06:53 (3) | 09:04 (3) | 11:20 (3) | 17:04 (1) | 20:37 (2) | 24:04 (2) | 28:05 (2) | 32:30 (2) | 36:41 (2) | 40:59 (2) | 42:28 (1) | |
| 01:18 (2) | 03:04 (3) | 02:31 (3) | 02:11 (2) | 02:16 (1) | 05:44 (1) | 03:33 (2) | 03:27 (2) | 04:01 (3) | 04:25 (3) | 04:11 (1) | 04:18 (2) | 01:29 (1) | ||||
| 2 | Nada Merlak | 42:34 | +00:06 | 01:07 (1) | 03:05 (1) | 04:47 (1) | 06:49 (1) | 09:26 (1) | 17:14 (2) | 20:30 (1) | 23:23 (1) | 26:31 (1) | 30:21 (1) | 35:14 (1) | 40:57 (1) | 42:34 (2) |
| 01:07 (1) | 01:58 (1) | 01:42 (1) | 02:02 (1) | 02:37 (3) | 07:48 (2) | 03:16 (1) | 02:53 (1) | 03:08 (2) | 03:50 (2) | 04:53 (2) | 05:43 (3) | 01:37 (2) | ||||
| Martina Črnigoj | 45:25 | +02:57 | 01:21 (3) | 03:55 (2) | 06:07 (2) | 08:52 (2) | 11:15 (2) | 30:05 (3) | 36:33 (3) | 40:20 (3) | 43:44 (3) | 45:25 (3) | ||||
| 01:21 (3) | 02:34 (2) | 02:12 (2) | 02:45 (3) | 02:23 (2) | 18:50 (3) | 00:33 (1) | 03:47 (1) | 00:44 (1) | 01:41 (3) |




