Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21M35M50M60REKREATIVNAZAČETNIKIŽ10Ž12Ž16Ž18Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-52 | 52-49 | 49-48 | 48-46 | 46-45 | 45-44 | 44-42 | 42-55 | 55-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayela Gravalos | 09:25 | 01:21 (2) | 03:55 (2) | 04:44 (2) | 05:14 (2) | 06:01 (2) | 06:23 (2) | 06:41 (2) | 07:39 (2) | 08:05 (1) | 09:06 (1) | 09:25 (1) | |
| 01:21 (2) | 02:34 (2) | 00:49 (1) | 00:30 (3) | 00:47 (2) | 00:22 (1) | 00:18 (1) | 00:58 (1) | 00:26 (1) | 01:01 (4) | 00:19 (3) | ||||
| 2 | Alex Mattiello | 10:06 | +00:41 | 01:13 (1) | 02:47 (1) | 04:22 (1) | 04:40 (1) | 05:25 (1) | 05:48 (1) | 06:13 (1) | 07:26 (1) | 09:00 (2) | 09:38 (2) | 10:06 (2) |
| 01:13 (1) | 01:34 (1) | 01:35 (5) | 00:18 (1) | 00:45 (1) | 00:23 (2) | 00:25 (4) | 01:13 (2) | 01:34 (8) | 00:38 (2) | 00:28 (7) | ||||
| 3 | Lan Levpušček | 11:19 | +01:54 | 01:27 (3) | 04:02 (3) | 05:11 (3) | 06:23 (3) | 07:13 (3) | 07:53 (3) | 08:14 (3) | 09:42 (3) | 10:30 (3) | 11:07 (3) | 11:19 (3) |
| 01:27 (3) | 02:35 (3) | 01:09 (3) | 01:12 (7) | 00:50 (3) | 00:40 (6) | 00:21 (2) | 01:28 (4) | 00:48 (3) | 00:37 (1) | 00:12 (1) | ||||
| 4 | Emilia Frenkin | 12:58 | +03:33 | 01:57 (4) | 05:10 (5) | 06:05 (4) | 06:26 (4) | 07:34 (4) | 08:07 (4) | 08:32 (4) | 10:20 (4) | 10:54 (4) | 12:27 (4) | 12:58 (4) |
| 01:57 (4) | 03:13 (5) | 00:55 (2) | 00:21 (2) | 01:08 (4) | 00:33 (3) | 00:25 (4) | 01:48 (7) | 00:34 (2) | 01:33 (7) | 00:31 (8) | ||||
| 5 | Anna Zini | 15:47 | +06:22 | 02:17 (5) | 05:02 (4) | 07:04 (5) | 08:09 (6) | 09:28 (5) | 10:05 (5) | 10:43 (5) | 12:19 (5) | 13:37 (5) | 15:27 (5) | 15:47 (5) |
| 02:17 (5) | 02:45 (4) | 02:02 (6) | 01:05 (6) | 01:19 (6) | 00:37 (5) | 00:38 (6) | 01:36 (5) | 01:18 (7) | 01:50 (8) | 00:20 (4) | ||||
| 6 | Gabriella Serafino | 15:54 | +06:29 | 02:26 (6) | 06:19 (7) | 07:37 (6) | 08:08 (5) | 09:29 (6) | 11:11 (6) | 11:54 (6) | 13:18 (6) | 14:25 (6) | 15:28 (6) | 15:54 (6) |
| 02:26 (6) | 03:53 (7) | 01:18 (4) | 00:31 (4) | 01:21 (7) | 01:42 (8) | 00:43 (7) | 01:24 (3) | 01:07 (5) | 01:03 (5) | 00:26 (6) | ||||
| 7 | Lara Coletti | 17:33 | +08:08 | 02:40 (7) | 06:14 (6) | 10:49 (8) | 11:22 (7) | 12:35 (7) | 13:09 (7) | 13:44 (7) | 15:23 (7) | 16:20 (7) | 17:14 (7) | 17:33 (7) |
| 02:40 (7) | 03:34 (6) | 04:35 (9) | 00:33 (5) | 01:13 (5) | 00:34 (4) | 00:35 (5) | 01:39 (6) | 00:57 (4) | 00:54 (3) | 00:19 (3) | ||||
| 8 | Oliver Mlakar | 22:00 | +12:35 | 03:19 (8) | 07:40 (8) | 10:12 (7) | 11:46 (8) | 14:10 (8) | 15:25 (8) | 16:42 (8) | 19:07 (8) | 20:23 (8) | 21:38 (8) | 22:00 (8) |
| 03:19 (8) | 04:21 (8) | 02:32 (7) | 01:34 (8) | 02:24 (8) | 01:15 (7) | 01:17 (8) | 02:25 (8) | 01:16 (6) | 01:15 (6) | 00:22 (5) | ||||
| 9 | Jasmina Dovč | 44:37 | +35:12 | 07:31 (9) | 17:48 (9) | 20:58 (9) | 23:00 (9) | 26:27 (9) | 29:13 (9) | 32:09 (9) | 38:33 (9) | 41:12 (9) | 43:34 (9) | 44:37 (9) |
| 07:31 (9) | 10:17 (9) | 03:10 (8) | 02:02 (9) | 03:27 (9) | 02:46 (9) | 02:56 (9) | 06:24 (9) | 02:39 (9) | 02:22 (9) | 01:03 (9) | ||||
| Chiarazzurra Tozzi | –:– | |||||||||||||
| Maja Cankar | –:– | |||||||||||||




