Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21Ž21M18M16Ž16M12Ž12MŽ10ZAČOTRM21BŽ21BM45M35Ž35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-44 | 44-56 | 56-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jernej Brataševec | 19:58 | 03:25 (1) | 11:51 (1) | 13:48 (1) | 16:52 (1) | 18:30 (1) | 19:01 (1) | 19:58 (1) | |
| 03:25 (1) | 08:26 (1) | 01:57 (1) | 03:04 (2) | 01:38 (1) | 00:31 (2) | 00:57 (3) | ||||
| 2 | Domen Filip Petrovič | 27:08 | +07:10 | 03:40 (2) | 13:01 (2) | 18:22 (2) | 23:48 (3) | 25:53 (3) | 26:18 (3) | 27:08 (3) |
| 03:40 (2) | 09:21 (3) | 05:21 (2) | 05:26 (4) | 02:05 (2) | 00:25 (1) | 00:50 (2) | ||||
| 3 | Anja Sakarbot | 33:06 | +13:08 | 04:20 (3) | 13:23 (3) | 20:55 (3) | 26:18 (4) | 29:43 (4) | 31:43 (4) | 33:06 (4) |
| 04:20 (3) | 09:03 (2) | 07:32 (3) | 05:23 (3) | 03:25 (4) | 02:00 (4) | 01:23 (4) | ||||
| 4 | Ana Pavcar | 52:47 | +32:49 | 34:20 (4) | 48:41 (4) | —– | —– | —– | —– | 52:47 (5) |
| 34:20 (4) | 14:21 (4) | 00:47 (1) | ||||||||
| Anja Studen | 1:14:25 | +-6:27 | 37:36 (5) | —– | —– | 1:07:16 (2) | 1:10:37 (2) | 1:11:53 (2) | 1:14:25 (2) | |
| 37:36 (5) | 00:16 (1) | 03:21 (3) | 01:16 (3) | 02:32 (5) |




