Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEMAMBM18M16M14M12M35M45M50MŽ10ŽAŽBŽ20Ž18Ž14Ž12ZAČŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-45 | 45-31 | 31-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 50-42 | 42-51 | 51-44 | 44-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Škarabot | 26:42 | 02:29 (1) | 04:04 (1) | 05:02 (1) | 11:06 (1) | 12:35 (1) | 18:25 (2) | 20:43 (1) | 22:10 (1) | 24:13 (1) | 25:27 (1) | 26:42 (1) | |
| 02:29 (1) | 01:35 (1) | 00:58 (1) | 06:04 (3) | 01:29 (1) | 05:50 (3) | 02:18 (1) | 01:27 (1) | 02:03 (1) | 01:14 (3) | 01:15 (3) | ||||
| 2 | Nika Poljanšek | 28:17 | +01:35 | 03:45 (3) | 06:25 (2) | 07:46 (2) | 11:09 (2) | 13:03 (2) | 17:58 (1) | 21:00 (2) | 23:02 (2) | 26:32 (2) | 27:28 (2) | 28:17 (2) |
| 03:45 (3) | 02:40 (2) | 01:21 (2) | 03:23 (1) | 01:54 (2) | 04:55 (2) | 03:02 (2) | 02:02 (2) | 03:30 (3) | 00:56 (2) | 00:49 (2) | ||||
| 3 | Filip&Domen&M Petrovič | 33:55 | +07:13 | 03:11 (2) | 10:34 (3) | 12:38 (3) | 16:41 (3) | 18:52 (3) | 23:27 (3) | 26:39 (3) | 29:48 (3) | 32:11 (3) | 33:07 (3) | 33:55 (3) |
| 03:11 (2) | 07:23 (3) | 02:04 (3) | 04:03 (2) | 02:11 (3) | 04:35 (1) | 03:12 (3) | 03:09 (3) | 02:23 (2) | 00:56 (2) | 00:48 (1) |






