Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MEWEM45M14W14M15-18M19AW19AOPEN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-50 | 50-32 | 32-31 | 31-51 | 51-34 | 34-52 | 52-53 | 53-35 | 35-54 | 54-37 | 37-40 | 40-55 | 55-56 | 56-42 | 42-43 | 43-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanja Žužić | 2:17:58 | 06:42 (4) | 11:24 (3) | 16:11 (1) | 22:04 (1) | 34:12 (2) | 41:04 (2) | 51:29 (3) | 1:02:56 (2) | 1:14:52 (3) | 1:20:00 (3) | 1:27:38 (3) | 1:39:24 (3) | 1:55:25 (3) | 2:03:01 (2) | 2:11:32 (1) | 2:13:43 (2) | 2:17:16 (1) | 2:17:58 (1) | |
| 06:42 (4) | 04:42 (2) | 04:47 (2) | 05:53 (3) | 12:08 (3) | 06:52 (2) | 10:25 (3) | 11:56 (3) | 05:08 (3) | 07:38 (3) | 11:46 (4) | 16:01 (2) | 07:36 (2) | 08:31 (4) | 02:11 (3) | 03:33 (2) | 00:42 (2) | |||||
| 2 | Petja Balažič | 2:18:20 | +00:22 | 04:20 (1) | 09:37 (1) | 19:21 (3) | 24:08 (3) | 35:05 (3) | 43:01 (3) | 52:53 (4) | 1:03:07 (3) | 1:13:50 (2) | 1:18:15 (2) | 1:24:10 (2) | 1:35:38 (2) | 1:54:59 (2) | 2:02:45 (1) | 2:11:39 (2) | 2:13:39 (1) | 2:17:27 (2) | 2:18:20 (2) |
| 04:20 (1) | 05:17 (4) | 09:44 (4) | 04:47 (1) | 10:57 (1) | 07:56 (4) | 09:52 (2) | 10:43 (2) | 04:25 (1) | 05:55 (2) | 11:28 (3) | 19:21 (4) | 07:46 (3) | 08:54 (5) | 02:00 (2) | 03:48 (3) | 00:53 (5) | |||||
| 3 | Maja Zavrl | 2:34:14 | +16:16 | 11:43 (5) | 16:36 (5) | 21:06 (4) | 26:07 (4) | 37:46 (4) | 44:08 (4) | 53:52 (5) | 1:01:38 (1) | 1:12:11 (1) | 1:16:51 (1) | 1:22:40 (1) | 1:30:25 (1) | 1:44:54 (1) | 2:22:19 (3) | 2:28:32 (3) | 2:30:25 (3) | 2:33:32 (3) | 2:34:14 (3) |
| 11:43 (5) | 04:53 (3) | 04:30 (1) | 05:01 (2) | 11:39 (2) | 06:22 (1) | 09:44 (1) | 10:33 (1) | 04:40 (2) | 05:49 (1) | 07:45 (1) | 14:29 (1) | 37:25 (5) | 06:13 (1) | 01:53 (1) | 03:07 (1) | 00:42 (2) | |||||
| 4 | Neda Punek Gobec | 2:45:16 | +27:18 | 06:28 (3) | 10:52 (2) | 16:31 (2) | 22:38 (2) | 40:10 (5) | 51:10 (5) | 1:05:02 (1) | 1:16:30 (4) | 1:31:11 (4) | 1:40:16 (4) | 1:48:36 (4) | 1:59:51 (4) | 2:18:30 (4) | 2:29:08 (4) | 2:37:07 (4) | 2:39:35 (4) | 2:44:24 (4) | 2:45:16 (4) |
| 06:28 (3) | 04:24 (1) | 05:39 (3) | 06:07 (4) | 17:32 (4) | 11:00 (5) | 11:28 (1) | 14:41 (5) | 09:05 (5) | 08:20 (5) | 11:15 (2) | 18:39 (3) | 10:38 (4) | 07:59 (2) | 02:28 (5) | 04:49 (5) | 00:52 (4) | |||||
| 5 | Nastja Raj | 3:02:26 | +44:28 | 04:54 (2) | 15:16 (4) | 32:44 (5) | 43:46 (5) | 1:01:41 (1) | 1:08:55 (1) | 1:20:08 (2) | 1:35:01 (5) | 1:47:16 (5) | 1:54:18 (5) | 2:02:31 (5) | 2:18:43 (5) | 2:40:06 (5) | 2:47:14 (5) | 2:55:23 (5) | 2:57:40 (5) | 3:01:40 (5) | 3:02:26 (5) |
| 04:54 (2) | 10:22 (5) | 17:28 (5) | 11:02 (5) | 07:14 (3) | 11:13 (4) | 14:53 (2) | 12:15 (4) | 07:02 (4) | 08:13 (4) | 16:12 (5) | 21:23 (5) | 07:08 (1) | 08:09 (3) | 02:17 (4) | 04:00 (4) | 00:46 (3) |




