Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-63 | 63-106 | 106-102 | 102-87 | 87-91 | 91-41 | 41-80 | 80-74 | 74-47 | 47-57 | 57-92 | 92-86 | 86-95 | 95-75 | 75-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erica Huggler | 73:51 | 12:09 (3) | 15:47 (2) | 19:43 (1) | 22:28 (1) | 26:52 (1) | 36:57 (1) | 43:11 (1) | 46:40 (2) | 49:17 (2) | 51:18 (2) | 57:55 (2) | 59:45 (3) | 70:05 (3) | 71:44 (3) | 73:32 (3) | 73:51 (3) | |
| 12:09 (3) | 03:38 (2) | 03:56 (1) | 02:45 (1) | 04:24 (7) | 10:05 (7) | 06:14 (2) | 03:29 (1) | 02:37 (1) | 02:01 (2) | 06:37 (1) | 01:50 (1) | 10:20 (3) | 01:39 (1) | 01:48 (1) | 00:19 (1) | ||||
| 2 | Paula Kyyrönen | 89:08 | +15:17 | 11:01 (1) | 15:00 (1) | 20:45 (2) | 23:53 (2) | 27:58 (2) | 37:09 (2) | 44:14 (2) | 50:33 (3) | 58:20 (6) | 60:24 (5) | 68:12 (5) | 71:51 (5) | 85:01 (6) | 86:51 (6) | 88:42 (6) | 89:08 (6) |
| 11:01 (1) | 03:59 (3) | 05:45 (4) | 03:08 (5) | 04:05 (6) | 09:11 (6) | 07:05 (3) | 06:19 (8) | 07:47 (7) | 02:04 (3) | 07:48 (5) | 03:39 (5) | 13:10 (4) | 01:50 (2) | 01:51 (2) | 00:26 (2) | ||||
| 3 | Ludmila Myasnikova | 91:13 | +17:22 | 13:07 (6) | 18:00 (6) | 23:37 (4) | 28:04 (4) | 31:38 (4) | 40:21 (5) | 48:37 (4) | 53:13 (5) | 56:11 (4) | 59:29 (4) | 70:00 (6) | 71:52 (6) | 85:43 (7) | 88:15 (7) | 90:42 (7) | 91:13 (7) |
| 13:07 (6) | 04:53 (7) | 05:37 (3) | 04:27 (8) | 03:34 (4) | 08:43 (5) | 08:16 (4) | 04:36 (6) | 02:58 (3) | 03:18 (6) | 10:31 (6) | 01:52 (2) | 13:51 (6) | 02:32 (7) | 02:27 (5) | 00:31 (5) | ||||
| 4 | Ilona Dobos | 94:50 | +20:59 | 12:25 (4) | 17:02 (4) | 24:53 (5) | 28:37 (5) | 31:39 (5) | 38:07 (4) | 48:53 (5) | 52:54 (4) | 55:42 (3) | 64:18 (7) | 71:47 (7) | 74:12 (7) | 89:38 (8) | 91:30 (8) | 94:00 (8) | 94:50 (8) |
| 12:25 (4) | 04:37 (5) | 07:51 (6) | 03:44 (7) | 03:02 (2) | 06:28 (1) | 10:46 (5) | 04:01 (3) | 02:48 (2) | 08:36 (8) | 07:29 (4) | 02:25 (3) | 15:26 (8) | 01:52 (4) | 02:30 (6) | 00:50 (6) | ||||
| 5 | Janet Tarr | 127:46 | +53:55 | 13:15 (7) | 17:53 (5) | 31:33 (6) | 35:07 (6) | 39:07 (7) | 46:19 (7) | 66:50 (7) | 71:01 (8) | 77:07 (7) | 80:46 (8) | 93:23 (8) | 106:37 (1) | 119:55 (1) | 122:11 (1) | 126:32 (1) | 127:46 (1) |
| 13:15 (7) | 04:38 (6) | 13:40 (8) | 03:34 (6) | 04:00 (5) | 07:12 (3) | 20:31 (7) | 04:11 (5) | 06:06 (6) | 03:39 (7) | 12:37 (7) | 13:14 (7) | 13:18 (5) | 02:16 (6) | 04:21 (8) | 01:14 (8) | ||||
| 6 | Maria Laj – Bellotti | 154:00 | +80:09 | 12:54 (5) | 31:57 (8) | 42:15 (8) | 45:23 (8) | 50:14 (8) | 63:29 (8) | 97:20 (8) | 101:11 (1) | 105:16 (1) | 108:09 (1) | 126:51 (1) | 132:33 (2) | 146:51 (2) | 149:31 (2) | 153:08 (2) | 154:00 (2) |
| 12:54 (5) | 19:03 (8) | 10:18 (7) | 03:08 (5) | 04:51 (8) | 13:15 (8) | 33:51 (8) | 03:51 (2) | 04:05 (5) | 02:53 (4) | 18:42 (8) | 05:42 (6) | 14:18 (7) | 02:40 (8) | 03:37 (7) | 00:52 (7) | ||||
| Annemarie Eglin | 82:44 | +08:53 | 24:49 (8) | 28:13 (7) | 33:03 (7) | 35:50 (7) | 38:51 (6) | 45:42 (6) | 51:19 (6) | 55:22 (7) | 58:20 (3) | 65:24 (3) | 68:35 (4) | 78:03 (4) | 80:16 (4) | 82:15 (4) | 82:44 (4) | ||
| 24:49 (8) | 03:24 (1) | 04:50 (2) | 02:47 (2) | 03:01 (1) | 06:51 (2) | 05:37 (1) | 04:03 (4) | 00:20 (1) | 07:04 (2) | 03:11 (4) | 09:28 (2) | 02:13 (5) | 01:59 (3) | 00:29 (4) | |||||
| Ruth Bieri | 83:41 | +09:50 | 12:02 (2) | 16:27 (3) | 22:46 (3) | 25:42 (3) | 29:05 (3) | 37:12 (3) | 48:23 (3) | 54:12 (6) | 57:39 (5) | 60:46 (6) | 67:56 (4) | 79:14 (5) | 81:05 (5) | 83:12 (5) | 83:41 (5) | ||
| 12:02 (2) | 04:25 (4) | 06:19 (5) | 02:56 (3) | 03:23 (3) | 08:07 (4) | 11:11 (6) | 05:49 (7) | 03:27 (4) | 03:07 (5) | 07:10 (3) | 00:14 (1) | 01:51 (3) | 02:07 (4) | 00:29 (4) |



