Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-63 | 63-106 | 106-102 | 102-87 | 87-91 | 91-41 | 41-80 | 80-74 | 74-47 | 47-57 | 57-92 | 92-86 | 86-95 | 95-75 | 75-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rusanova | 65:13 | 08:27 (3) | 12:04 (3) | 17:18 (1) | 19:31 (1) | 23:07 (1) | 27:58 (1) | 33:27 (2) | 36:21 (2) | 38:12 (1) | 40:02 (1) | 45:44 (1) | 53:22 (1) | 61:34 (1) | 63:16 (1) | 64:52 (3) | 65:13 (3) | |
| 08:27 (3) | 03:37 (7) | 05:14 (2) | 02:13 (2) | 03:36 (5) | 04:51 (1) | 05:29 (1) | 02:54 (2) | 01:51 (1) | 01:50 (2) | 05:42 (1) | 07:38 (7) | 08:12 (3) | 01:42 (5) | 01:36 (4) | 00:21 (2) | ||||
| 2 | Gerda E. Christiansen | 73:30 | +08:17 | 11:02 (5) | 14:10 (4) | 21:04 (3) | 24:22 (4) | 28:58 (4) | 35:43 (3) | 41:36 (3) | 46:28 (4) | 48:47 (3) | 50:48 (3) | 59:57 (4) | 61:14 (4) | 70:51 (2) | 71:50 (2) | 73:10 (4) | 73:30 (4) |
| 11:02 (5) | 03:08 (2) | 06:54 (3) | 03:18 (7) | 04:36 (6) | 06:45 (5) | 05:53 (3) | 04:52 (5) | 02:19 (4) | 02:01 (5) | 09:09 (7) | 01:17 (1) | 09:37 (4) | 00:59 (1) | 01:20 (3) | 00:20 (1) | ||||
| 3 | Martha Prommer | 77:27 | +12:14 | 10:49 (4) | 14:19 (5) | 23:53 (6) | 26:48 (6) | 30:01 (5) | 35:52 (4) | 41:47 (4) | 46:41 (5) | 50:11 (5) | 52:42 (5) | 59:03 (3) | 60:27 (3) | 73:53 (5) | 74:59 (3) | 77:03 (5) | 77:27 (5) |
| 10:49 (4) | 03:30 (5) | 09:34 (6) | 02:55 (5) | 03:13 (4) | 05:51 (3) | 05:55 (4) | 04:54 (6) | 03:30 (8) | 02:31 (7) | 06:21 (3) | 01:24 (3) | 13:26 (7) | 01:06 (2) | 02:04 (6) | 00:24 (3) | ||||
| 4 | Margrit Eggli | 78:05 | +12:52 | 08:17 (2) | 11:30 (2) | 20:20 (2) | 22:36 (2) | 30:52 (7) | 37:20 (5) | 43:02 (6) | 45:53 (3) | 48:33 (2) | 50:26 (2) | 56:22 (2) | 58:16 (2) | 73:31 (4) | 75:23 (4) | 77:40 (6) | 78:05 (6) |
| 08:17 (2) | 03:13 (4) | 08:50 (5) | 02:16 (3) | 08:16 (9) | 06:28 (4) | 05:42 (2) | 02:51 (1) | 02:40 (6) | 01:53 (3) | 05:56 (2) | 01:54 (5) | 15:15 (8) | 01:52 (6) | 02:17 (7) | 00:25 (4) | ||||
| 5 | Inger Tiltnes | 78:47 | +13:34 | 07:16 (1) | 10:11 (1) | 22:10 (4) | 24:08 (3) | 27:08 (2) | 32:24 (2) | 42:03 (5) | 50:24 (7) | 52:20 (6) | 54:07 (6) | 62:44 (6) | 68:54 (7) | 75:46 (7) | 77:03 (7) | 78:21 (7) | 78:47 (7) |
| 07:16 (1) | 02:55 (1) | 11:59 (9) | 01:58 (1) | 03:00 (2) | 05:16 (2) | 09:39 (8) | 08:21 (8) | 01:56 (2) | 01:47 (1) | 08:37 (5) | 06:10 (6) | 06:52 (2) | 01:17 (3) | 01:18 (2) | 00:26 (5) | ||||
| 6 | Edith Schaffert | 79:09 | +13:56 | 14:25 (8) | 17:35 (7) | 22:44 (5) | 25:46 (5) | 28:32 (3) | 42:01 (7) | 48:18 (8) | 51:53 (8) | 54:16 (7) | 56:23 (7) | 63:03 (7) | 64:52 (6) | 75:18 (6) | 76:57 (6) | 78:39 (8) | 79:09 (8) |
| 14:25 (8) | 03:10 (3) | 05:09 (1) | 03:02 (6) | 02:46 (1) | 13:29 (8) | 06:17 (5) | 03:35 (4) | 02:23 (5) | 02:07 (6) | 06:40 (4) | 01:49 (4) | 10:26 (6) | 01:39 (4) | 01:42 (5) | 00:30 (6) | ||||
| 7 | Lidia Nembrini | 80:13 | +15:00 | 13:26 (7) | 17:01 (6) | 24:53 (7) | 27:32 (7) | 30:34 (6) | 37:50 (6) | 44:54 (7) | 47:53 (6) | 50:10 (4) | 52:05 (4) | 60:53 (5) | 62:14 (5) | 72:15 (3) | 76:06 (5) | 79:38 (9) | 80:13 (9) |
| 13:26 (7) | 03:35 (6) | 07:52 (4) | 02:39 (4) | 03:02 (3) | 07:16 (6) | 07:04 (7) | 02:59 (3) | 02:17 (3) | 01:55 (4) | 08:48 (6) | 01:21 (2) | 10:01 (5) | 03:51 (8) | 03:32 (8) | 00:35 (8) | ||||
| Marischon Hudson | 150:59 | +85:46 | 30:37 (9) | 41:22 (9) | 52:08 (9) | 56:30 (9) | 63:38 (9) | 85:19 (9) | 105:22 (1) | 128:11 (1) | 149:50 (2) | 150:59 (2) | |||||||
| 30:37 (9) | 10:45 (9) | 10:46 (7) | 04:22 (8) | 07:08 (8) | 21:41 (9) | 20:03 (9) | 22:49 (9) | 00:50 (1) | 01:09 (9) | ||||||||||
| Carmen Perona Morales | 105:06 | +39:53 | 13:08 (6) | 18:37 (8) | 30:17 (8) | 37:59 (8) | 42:54 (8) | 51:56 (8) | 58:28 (9) | 63:45 (9) | 66:45 (8) | 70:59 (8) | 82:03 (8) | 97:10 (8) | 99:22 (8) | 104:31 (1) | 105:06 (1) | ||
| 13:08 (6) | 05:29 (8) | 11:40 (8) | 07:42 (9) | 04:55 (7) | 09:02 (7) | 06:32 (6) | 05:17 (7) | 03:00 (7) | 04:14 (8) | 11:04 (8) | 00:10 (1) | 02:12 (7) | 05:09 (9) | 00:35 (8) | |||||
| Elizabeth Borchorst | –:– | ||||||||||||||||||



