Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-54 | 54-60 | 60-47 | 47-49 | 49-63 | 63-68 | 68-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kati Cejka | 24:36 | 03:05 (1) | 06:56 (1) | 12:24 (1) | 14:27 (1) | 19:09 (1) | 22:56 (1) | 23:54 (1) | 24:36 (1) | |
| 03:05 (1) | 03:51 (1) | 05:28 (1) | 02:03 (1) | 04:42 (2) | 03:47 (1) | 00:58 (1) | 00:42 (2) | ||||
| 2 | Jenei Margit | 35:30 | +10:54 | 06:54 (4) | 11:22 (4) | 18:24 (4) | 21:27 (3) | 27:44 (3) | 33:10 (3) | 34:38 (3) | 35:30 (3) |
| 06:54 (4) | 04:28 (2) | 07:02 (5) | 03:03 (2) | 06:17 (3) | 05:26 (3) | 01:28 (3) | 00:52 (5) | ||||
| 3 | Daniela Guglielmetti | 37:47 | +13:11 | 05:17 (3) | 10:48 (3) | 17:35 (3) | 20:41 (2) | 28:34 (4) | 35:08 (4) | 36:51 (4) | 37:47 (4) |
| 05:17 (3) | 05:31 (3) | 06:47 (4) | 03:06 (3) | 07:53 (5) | 06:34 (4) | 01:43 (5) | 00:56 (6) | ||||
| 4 | Franca Crevatin | 50:14 | +25:38 | 10:57 (5) | 19:00 (5) | 25:38 (5) | 30:58 (4) | 41:13 (5) | 47:49 (5) | 49:27 (5) | 50:14 (5) |
| 10:57 (5) | 08:03 (5) | 06:38 (3) | 05:20 (5) | 10:15 (6) | 06:36 (5) | 01:38 (4) | 00:47 (3) | ||||
| 5 | Elisabeth Steinlechner | 66:10 | +41:34 | 17:26 (6) | 25:54 (6) | 34:19 (6) | 39:24 (5) | 46:30 (6) | 63:33 (6) | 65:22 (6) | 66:10 (6) |
| 17:26 (6) | 08:28 (6) | 08:25 (6) | 05:05 (4) | 07:06 (4) | 17:03 (6) | 01:49 (6) | 00:48 (4) | ||||
| Gabriella Jenövári | 34:26 | +09:50 | 03:22 (2) | 09:21 (2) | 15:29 (2) | 27:42 (2) | 32:41 (2) | 33:46 (2) | 34:26 (2) | ||
| 03:22 (2) | 05:59 (4) | 06:08 (2) | 00:42 (1) | 04:59 (2) | 01:05 (2) | 00:40 (1) |




