Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-91 | 91-66 | 66-60 | 60-61 | 61-54 | 54-75 | 75-40 | 40-41 | 41-42 | 42-71 | 71-80 | 80-47 | 47-78 | 78-69 | 69-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágota Muzsnai | 45:42 | 03:32 (2) | 04:57 (1) | 07:14 (1) | 16:43 (4) | 17:24 (4) | 21:09 (3) | 25:39 (1) | 29:52 (1) | 30:51 (1) | 31:58 (1) | 33:24 (1) | 36:09 (1) | 38:10 (2) | 43:05 (2) | 43:53 (1) | 45:13 (2) | 45:42 (3) | |
| 03:32 (2) | 01:25 (2) | 02:17 (2) | 09:29 (13) | 00:41 (3) | 03:45 (9) | 04:30 (1) | 04:13 (1) | 00:59 (1) | 01:07 (1) | 01:26 (2) | 02:45 (1) | 02:01 (1) | 04:55 (11) | 00:48 (1) | 01:20 (9) | 00:29 (6) | ||||
| 2 | Irene Müller-bucher | 49:44 | +04:02 | 03:30 (1) | 05:10 (2) | 11:39 (11) | 16:54 (5) | 17:51 (5) | 21:28 (4) | 26:20 (2) | 31:18 (2) | 32:24 (2) | 33:33 (2) | 35:00 (2) | 38:30 (2) | 40:54 (3) | 46:48 (3) | 47:42 (2) | 49:10 (3) | 49:44 (4) |
| 03:30 (1) | 01:40 (4) | 06:29 (19) | 05:15 (1) | 00:57 (8) | 03:37 (8) | 04:52 (3) | 04:58 (2) | 01:06 (3) | 01:09 (2) | 01:27 (3) | 03:30 (3) | 02:24 (2) | 05:54 (14) | 00:54 (6) | 01:28 (17) | 00:34 (9) | ||||
| 3 | Christine Robinson | 53:24 | +07:42 | 05:15 (12) | 08:49 (14) | 11:53 (14) | 17:32 (6) | 18:31 (6) | 22:36 (6) | 28:06 (5) | 34:05 (4) | 35:48 (4) | 38:19 (4) | 40:07 (4) | 43:40 (3) | 46:31 (4) | 50:29 (4) | 51:27 (3) | 52:42 (4) | 53:24 (5) |
| 05:15 (12) | 03:34 (16) | 03:04 (8) | 05:39 (2) | 00:59 (10) | 04:05 (12) | 05:30 (6) | 05:59 (6) | 01:43 (12) | 02:31 (13) | 01:48 (6) | 03:33 (4) | 02:51 (6) | 03:58 (4) | 00:58 (9) | 01:15 (7) | 00:42 (14) | ||||
| 4 | Catherine Boelle | 55:04 | +09:22 | 05:27 (13) | 06:46 (8) | 08:47 (4) | 14:31 (1) | 15:30 (1) | 24:33 (9) | 29:17 (6) | 38:15 (9) | 39:25 (9) | 41:25 (9) | 42:51 (9) | 47:00 (8) | 49:28 (7) | 53:01 (6) | 53:54 (5) | 54:42 (5) | 55:04 (6) |
| 05:27 (13) | 01:19 (1) | 02:01 (1) | 05:44 (3) | 00:59 (10) | 09:03 (19) | 04:44 (2) | 08:58 (16) | 01:10 (5) | 02:00 (7) | 01:26 (2) | 04:09 (8) | 02:28 (3) | 03:33 (1) | 00:53 (3) | 00:48 (2) | 00:22 (1) | ||||
| 5 | Anita Laaksonen | 55:35 | +09:53 | 03:59 (4) | 06:09 (5) | 08:32 (3) | 15:55 (2) | 16:42 (2) | 19:20 (1) | 30:39 (8) | 36:13 (5) | 37:54 (5) | 39:37 (5) | 41:27 (5) | 46:20 (5) | 49:15 (6) | 53:13 (7) | 54:09 (6) | 55:07 (6) | 55:35 (7) |
| 03:59 (4) | 02:10 (10) | 02:23 (4) | 07:23 (8) | 00:47 (4) | 02:38 (2) | 11:19 (16) | 05:34 (3) | 01:41 (11) | 01:43 (3) | 01:50 (7) | 04:53 (13) | 02:55 (8) | 03:58 (4) | 00:56 (8) | 00:58 (4) | 00:28 (5) | ||||
| 6 | Rita Pellegrini | 55:37 | +09:55 | 04:37 (7) | 06:25 (6) | 09:06 (6) | 16:10 (3) | 17:00 (3) | 20:05 (2) | 26:24 (3) | 32:46 (3) | 34:06 (3) | 36:12 (3) | 38:13 (3) | 45:26 (4) | 48:20 (5) | 52:52 (5) | 53:42 (4) | 55:09 (7) | 55:37 (8) |
| 04:37 (7) | 01:48 (5) | 02:41 (5) | 07:04 (6) | 00:50 (5) | 03:05 (5) | 06:19 (8) | 06:22 (8) | 01:20 (7) | 02:06 (8) | 02:01 (10) | 07:13 (20) | 02:54 (7) | 04:32 (7) | 00:50 (2) | 01:27 (16) | 00:28 (5) | ||||
| 7 | Jane Campbell | 57:12 | +11:30 | 04:38 (8) | 08:12 (11) | 11:43 (12) | 20:12 (10) | 21:08 (10) | 23:41 (8) | 31:34 (9) | 37:25 (8) | 38:37 (8) | 40:28 (7) | 42:39 (7) | 46:33 (7) | 50:01 (9) | 54:22 (8) | 55:16 (7) | 56:45 (8) | 57:12 (9) |
| 04:38 (8) | 03:34 (16) | 03:31 (14) | 08:29 (10) | 00:56 (7) | 02:33 (1) | 07:53 (13) | 05:51 (4) | 01:12 (6) | 01:51 (6) | 02:11 (13) | 03:54 (6) | 03:28 (13) | 04:21 (6) | 00:54 (6) | 01:29 (18) | 00:27 (2) | ||||
| 8 | Bea Arn | 58:33 | +12:51 | 04:28 (5) | 08:16 (12) | 11:30 (10) | 18:29 (7) | 19:25 (7) | 22:24 (5) | 27:48 (4) | 36:49 (6) | 38:16 (6) | 40:01 (6) | 42:30 (6) | 47:07 (9) | 49:44 (8) | 55:46 (9) | 56:41 (8) | 57:59 (9) | 58:33 (10) |
| 04:28 (5) | 03:48 (18) | 03:14 (11) | 06:59 (4) | 00:56 (7) | 02:59 (4) | 05:24 (5) | 09:01 (17) | 01:27 (9) | 01:45 (4) | 02:29 (17) | 04:37 (12) | 02:37 (4) | 06:02 (16) | 00:55 (7) | 01:18 (8) | 00:34 (9) | ||||
| 9 | Gisela Tonn | 62:57 | +17:15 | 04:31 (6) | 06:07 (4) | 08:57 (5) | 18:44 (8) | 19:45 (8) | 23:15 (7) | 30:07 (7) | 37:08 (7) | 38:30 (7) | 40:56 (8) | 42:50 (8) | 46:25 (6) | 53:39 (10) | 59:38 (10) | 60:56 (9) | 62:21 (10) | 62:57 (11) |
| 04:31 (6) | 01:36 (3) | 02:50 (7) | 09:47 (14) | 01:01 (11) | 03:30 (7) | 06:52 (9) | 07:01 (11) | 01:22 (8) | 02:26 (12) | 01:54 (8) | 03:35 (5) | 07:14 (15) | 05:59 (15) | 01:18 (18) | 01:25 (13) | 00:36 (11) | ||||
| 10 | Iris Andres | 64:25 | +18:43 | 03:52 (3) | 05:45 (3) | 08:03 (2) | 23:07 (12) | 23:47 (12) | 28:41 (12) | 37:03 (12) | 42:56 (12) | 44:04 (12) | 47:47 (11) | 49:31 (11) | 52:56 (11) | 55:39 (11) | 61:54 (11) | 62:53 (10) | 63:51 (11) | 64:25 (12) |
| 03:52 (3) | 01:53 (6) | 02:18 (3) | 15:04 (18) | 00:40 (2) | 04:54 (14) | 08:22 (15) | 05:53 (5) | 01:08 (4) | 03:43 (15) | 01:44 (5) | 03:25 (2) | 02:43 (5) | 06:15 (17) | 00:59 (10) | 00:58 (4) | 00:34 (9) | ||||
| 11 | Natalia Lazareva | 68:12 | +22:30 | 07:05 (16) | 09:02 (15) | 11:45 (13) | 25:46 (16) | 26:48 (15) | 32:43 (15) | 38:38 (13) | 44:48 (13) | 46:18 (13) | 48:42 (13) | 50:38 (12) | 54:41 (12) | 61:30 (13) | 65:20 (12) | 66:24 (11) | 67:33 (12) | 68:12 (13) |
| 07:05 (16) | 01:57 (7) | 02:43 (6) | 14:01 (16) | 01:02 (12) | 05:55 (16) | 05:55 (7) | 06:10 (7) | 01:30 (10) | 02:24 (11) | 01:56 (9) | 04:03 (7) | 06:49 (14) | 03:50 (2) | 01:04 (11) | 01:09 (6) | 00:39 (13) | ||||
| 12 | Margi Freemantle | 68:57 | +23:15 | 05:30 (15) | 07:54 (10) | 11:15 (9) | 24:18 (13) | 25:22 (13) | 28:10 (11) | 35:27 (11) | 42:10 (11) | 43:54 (11) | 47:57 (12) | 53:51 (13) | 58:04 (13) | 61:18 (12) | 65:55 (13) | 67:00 (12) | 68:22 (13) | 68:57 (14) |
| 05:30 (15) | 02:24 (11) | 03:21 (13) | 13:03 (15) | 01:04 (13) | 02:48 (3) | 07:17 (10) | 06:43 (10) | 01:44 (13) | 04:03 (16) | 05:54 (19) | 04:13 (9) | 03:14 (11) | 04:37 (8) | 01:05 (12) | 01:22 (10) | 00:35 (10) | ||||
| 13 | Tetiana Solomicheva | 73:57 | +28:15 | 05:28 (14) | 08:39 (13) | 18:19 (18) | 25:23 (15) | 27:12 (16) | 35:19 (16) | 42:43 (14) | 50:30 (14) | 52:55 (14) | 54:46 (14) | 56:57 (14) | 62:09 (14) | 65:26 (14) | 70:48 (14) | 71:55 (13) | 73:20 (14) | 73:57 (15) |
| 05:28 (14) | 03:11 (14) | 09:40 (20) | 07:04 (6) | 01:49 (20) | 08:07 (18) | 07:24 (11) | 07:47 (13) | 02:25 (19) | 01:51 (6) | 02:11 (13) | 05:12 (15) | 03:17 (12) | 05:22 (12) | 01:07 (13) | 01:25 (13) | 00:37 (12) | ||||
| 14 | Sirpa Papinsaari | 78:31 | +32:49 | 07:15 (18) | 09:22 (16) | 13:03 (15) | 20:13 (11) | 21:35 (11) | 24:56 (10) | 32:44 (10) | 39:23 (10) | 41:19 (10) | 43:32 (10) | 45:51 (10) | 51:45 (10) | 71:01 (15) | 75:13 (15) | 76:21 (14) | 77:47 (15) | 78:31 (16) |
| 07:15 (18) | 02:07 (9) | 03:41 (15) | 07:10 (7) | 01:22 (16) | 03:21 (6) | 07:48 (12) | 06:39 (9) | 01:56 (16) | 02:13 (10) | 02:19 (14) | 05:54 (18) | 19:16 (20) | 04:12 (5) | 01:08 (14) | 01:26 (14) | 00:44 (17) | ||||
| 15 | Judy Prendergast | 88:54 | +43:12 | 07:13 (17) | 10:55 (17) | 15:08 (16) | 24:31 (14) | 26:05 (14) | 29:59 (14) | 43:21 (15) | 51:27 (15) | 53:41 (15) | 69:53 (17) | 72:18 (17) | 76:51 (17) | 80:02 (17) | 84:51 (16) | 86:02 (15) | 87:53 (16) | 88:54 (17) |
| 07:13 (17) | 03:42 (17) | 04:13 (16) | 09:23 (12) | 01:34 (19) | 03:54 (10) | 13:22 (19) | 08:06 (14) | 02:14 (18) | 16:12 (19) | 02:25 (16) | 04:33 (10) | 03:11 (9) | 04:49 (10) | 01:11 (17) | 01:51 (20) | 01:01 (19) | ||||
| 16 | Ruth Wüest | 96:31 | +50:49 | 04:43 (9) | 06:43 (7) | 09:52 (7) | 35:21 (17) | 36:00 (17) | 40:00 (17) | 48:15 (17) | 55:40 (16) | 56:46 (16) | 59:21 (15) | 60:58 (15) | 67:37 (15) | 78:38 (16) | 94:09 (17) | 95:03 (16) | 96:03 (17) | 96:31 (18) |
| 04:43 (9) | 02:00 (8) | 03:09 (9) | 25:29 (20) | 00:39 (1) | 04:00 (11) | 08:15 (14) | 07:25 (12) | 01:06 (3) | 02:35 (14) | 01:37 (4) | 06:39 (19) | 11:01 (17) | 15:31 (19) | 00:54 (6) | 01:00 (5) | 00:28 (5) | ||||
| 17 | Anneli Ojapalo | 98:48 | +53:06 | 05:00 (11) | 12:09 (18) | 15:20 (17) | 37:03 (19) | 38:08 (19) | 44:45 (19) | 49:56 (18) | 59:04 (18) | 60:58 (18) | 71:17 (18) | 73:26 (18) | 79:02 (18) | 88:14 (18) | 95:28 (19) | 96:38 (17) | 98:05 (18) | 98:48 (19) |
| 05:00 (11) | 07:09 (19) | 03:11 (10) | 21:43 (19) | 01:05 (14) | 06:37 (17) | 05:11 (4) | 09:08 (18) | 01:54 (15) | 10:19 (18) | 02:09 (11) | 05:36 (16) | 09:12 (16) | 07:14 (18) | 01:10 (16) | 01:27 (16) | 00:43 (16) | ||||
| 18 | Esther Bohrer Brogli | 99:19 | +53:37 | 04:46 (10) | 07:50 (9) | 11:11 (8) | 18:58 (9) | 20:31 (9) | 29:52 (13) | 47:52 (16) | 57:53 (17) | 59:38 (17) | 61:46 (16) | 67:41 (16) | 72:48 (16) | 89:18 (19) | 94:58 (18) | 97:12 (18) | 98:36 (19) | 99:19 (20) |
| 04:46 (10) | 03:04 (13) | 03:21 (13) | 07:47 (9) | 01:33 (18) | 09:21 (20) | 18:00 (20) | 10:01 (19) | 01:45 (14) | 02:08 (9) | 05:55 (20) | 05:07 (14) | 16:30 (18) | 05:40 (13) | 02:14 (19) | 01:24 (11) | 00:43 (16) | ||||
| 19 | Bente Oestergaard | 100:00 | +54:18 | 14:39 (19) | 22:04 (19) | 26:33 (19) | 35:51 (18) | 37:15 (18) | 41:23 (18) | 54:33 (19) | 62:46 (19) | 65:00 (19) | 81:22 (19) | 83:44 (19) | 88:18 (19) | 91:31 (20) | 96:15 (20) | 97:25 (19) | 99:13 (20) | 100:00 (1) |
| 14:39 (19) | 07:25 (20) | 04:29 (17) | 09:18 (11) | 01:24 (17) | 04:08 (13) | 13:10 (18) | 08:13 (15) | 02:14 (18) | 16:22 (20) | 02:22 (15) | 04:34 (11) | 03:13 (10) | 04:44 (9) | 01:10 (16) | 01:48 (19) | 00:47 (18) | ||||
| Maggie Roach | –:– | |||||||||||||||||||
| Mireille Barnier | 141:21 | +95:39 | 26:11 (20) | 29:01 (20) | 34:57 (20) | 49:49 (20) | 51:09 (20) | 56:26 (20) | 68:55 (20) | 79:49 (20) | 84:22 (20) | 89:57 (20) | 93:27 (20) | 99:05 (20) | 115:59 (1) | 136:50 (1) | 140:17 (1) | 141:21 (2) | ||
| 26:11 (20) | 02:50 (12) | 05:56 (18) | 14:52 (17) | 01:20 (15) | 05:17 (15) | 12:29 (17) | 10:54 (20) | 04:33 (20) | 05:35 (17) | 03:30 (18) | 05:38 (17) | 16:54 (19) | 20:51 (20) | 00:17 (1) | 01:04 (20) |





