Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINNOPEN1OPEN2 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-64 | 64-61 | 61-42 | 42-62 | 62-39 | 39-48 | 48-63 | 63-54 | 54-55 | 55-56 | 56-46 | 46-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Sacilotto | 1:07:25 | 02:07 (1) | 25:08 (3) | 27:38 (3) | 35:21 (3) | 37:12 (3) | 42:30 (2) | 43:37 (2) | 46:13 (2) | 49:38 (2) | 55:21 (3) | 58:27 (3) | 1:03:28 (1) | 1:06:13 (1) | 1:07:10 (1) | 1:07:25 (1) | |
| 02:07 (1) | 23:01 (3) | 02:30 (2) | 07:43 (3) | 01:51 (1) | 05:18 (1) | 01:07 (1) | 02:36 (1) | 03:25 (1) | 05:43 (1) | 03:06 (1) | 02:45 (1) | 00:57 (1) | 00:15 (1) | |||||
| 2 | Maia Camerini | 1:16:59 | +09:34 | 02:35 (2) | 16:59 (2) | 19:25 (2) | 21:37 (1) | 24:08 (1) | 38:51 (1) | 40:39 (1) | 46:08 (1) | 55:42 (3) | 1:00:04 (1) | 1:03:52 (1) | 1:08:13 (2) | 1:15:29 (2) | 1:10:20 (2) | 1:16:59 (2) |
| 02:35 (2) | 14:24 (2) | 02:26 (1) | 02:12 (1) | 02:31 (2) | 14:43 (2) | 01:48 (3) | 05:29 (3) | 09:34 (2) | 03:48 (2) | 04:21 (1) | 07:16 (3) | 06:39 (3) | ||||||
| 3 | Svatava Henkova | 1:43:30 | +36:05 | 03:12 (3) | 11:15 (1) | 16:48 (1) | 22:11 (2) | 24:56 (2) | 47:26 (3) | 49:01 (3) | 53:36 (3) | 1:07:02 (1) | 1:28:13 (2) | 1:32:55 (2) | 1:37:45 (3) | 1:41:58 (3) | 1:43:30 (3) | |
| 03:12 (3) | 08:03 (1) | 05:33 (3) | 05:23 (2) | 02:45 (3) | 22:30 (3) | 01:35 (2) | 04:35 (2) | 21:11 (2) | 04:42 (3) | 04:50 (2) | 04:13 (2) | 00:30 (2) |




